CatScan V2.0β | by Magnus Manske [Manual] [Interface text] |
| Interface language : [AR] [CS] [DA] [DE] [EL] [EN] [ES] [FA] [FI] [FR] [HE] [ID] [IT] [JA] [MK] [NL] [NO] [PL] [PT] [RU] [UK] [ZH-HANS] [ZH-HANT] |
| Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change | Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| Jääkiekkoilijat | 19123 | Luokka | 118 | 20130507111303 | 1 |
| Rauman Lukko | 36320 | Luokka | 156 | 20130402023059 | 1 |
| Jäähallit | 42394 | Luokka | 129 | 20130608201024 | 1 |
| Jääkiekkovalmentajat | 63692 | Luokka | 99 | 20130507095659 | 1 |
| Kanadalaiset jääkiekkoilijat | 64946 | Luokka | 189 | 20130618124022 | 1 |
| Yhdysvaltalaiset jääkiekkoilijat | 64947 | Luokka | 202 | 20130617185458 | 1 |
| Suomalaiset jääkiekkoilijat | 64949 | Luokka | 206 | 20130618120923 | 1 |
| Ruotsalaiset jääkiekkoilijat | 64950 | Luokka | 159 | 20130614120413 | 1 |
| Tšekkiläiset jääkiekkoilijat | 64951 | Luokka | 173 | 20130417192520 | 1 |
| Jääkiekkomaalivahdit | 64952 | Luokka | 67 | 20130428142308 | 1 |
| Neuvostoliittolaiset jääkiekkoilijat | 64953 | Luokka | 174 | 20130425094249 | 1 |
| Slovakialaiset jääkiekkoilijat | 64956 | Luokka | 159 | 20130529003840 | 1 |
| Saksalaiset jääkiekkoilijat | 64957 | Luokka | 176 | 20130407074846 | 1 |
| Sveitsiläiset jääkiekkoilijat | 64958 | Luokka | 161 | 20130613210758 | 1 |
| Tšekkoslovakialaiset jääkiekkoilijat | 65104 | Luokka | 130 | 20130615231725 | 1 |
| Venäläiset jääkiekkoilijat | 68466 | Luokka | 268 | 20130430110704 | 1 |
| Jääkiekkosarjat | 80062 | Luokka | 63 | 20130616151229 | 1 |
| National Hockey League | 81080 | Luokka | 310 | 20130608201207 | 1 |
| Toronto Maple Leafsin pelaajat | 81081 | Luokka | 193 | 20130504221134 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 81082 | Luokka | 151 | 20130509211146 | 1 |
| Buffalo Sabres | 81088 | Luokka | 123 | 20130509020623 | 1 |
| Calgary Flames | 81089 | Luokka | 99 | 20130509022150 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 81093 | Luokka | 98 | 20130509021601 | 1 |
| Pittsburgh Penguinsin pelaajat | 81094 | Luokka | 150 | 20130501122148 | 1 |
| Buffalo Sabresin pelaajat | 81096 | Luokka | 140 | 20130530211310 | 1 |
| Edmonton Oilersin pelaajat | 81098 | Luokka | 142 | 20130531174348 | 1 |
| Edmonton Oilers | 81099 | Luokka | 101 | 20130509211737 | 1 |
| New York Islandersin pelaajat | 81100 | Luokka | 148 | 20130616183140 | 1 |
| New York Islanders | 81101 | Luokka | 97 | 20130509022151 | 1 |
| Ottawa Senatorsin pelaajat | 81103 | Luokka | 182 | 20130614160245 | 1 |
| Ottawa Senators | 81104 | Luokka | 71 | 20130509210643 | 1 |
| Atlanta Thrashers | 81107 | Luokka | 143 | 20130427003851 | 1 |
| Nashville Predatorsin pelaajat | 81116 | Luokka | 193 | 20130531192416 | 1 |
| Nashville Predators | 81118 | Luokka | 97 | 20130509224326 | 1 |
| Boston Bruins | 81119 | Luokka | 79 | 20130509021905 | 1 |
| Montreal Canadiens | 81121 | Luokka | 91 | 20130509020745 | 1 |
| Jääkiekkoseurat | 81125 | Luokka | 87 | 20130512180602 | 1 |
| NHL:n palkinnot | 81133 | Luokka | 75 | 20130309111457 | 1 |
| NHL-seurat | 81147 | Luokka | 210 | 20130427110145 | 1 |
| Mestisseurat | 81237 | Luokka | 58 | 20130413235559 | 1 |
| Suomalaiset jääkiekkoseurat | 81243 | Luokka | 231 | 20130519130955 | 1 |
| Jääkiekon SM-liiga | 81267 | Luokka | 69 | 20130522161633 | 1 |
| NHL-kaudet | 83641 | Luokka | 104 | 20130619073243 | 1 |
| Minnesota Wildin pelaajat | 94737 | Luokka | 141 | 20130429190553 | 1 |
| NHL-pelaajat seuroittain | 94738 | Luokka | 109 | 20130427110145 | 1 |
| Minnesota Wild | 94739 | Luokka | 74 | 20130509223635 | 1 |
| Calgary Flamesin pelaajat | 103185 | Luokka | 140 | 20130403203847 | 1 |
| St. Louis Blues | 103187 | Luokka | 86 | 20130509223834 | 1 |
| San Jose Sharksin pelaajat | 103528 | Luokka | 182 | 20130509161021 | 1 |
| San Jose Sharks | 103529 | Luokka | 84 | 20130509223708 | 1 |
| Colorado Avalanchen pelaajat | 103530 | Luokka | 147 | 20130416194622 | 1 |
| Colorado Avalanche | 103531 | Luokka | 85 | 20130509223330 | 1 |
| Phoenix Coyotes | 103535 | Luokka | 82 | 20130509223443 | 1 |
| Florida Panthersin pelaajat | 103675 | Luokka | 175 | 20130507112201 | 1 |
| Florida Panthers | 103676 | Luokka | 142 | 20130509210838 | 1 |
| Phoenix Coyotesin pelaajat | 104919 | Luokka | 142 | 20130515170957 | 1 |
| Oulun Kärppien pelaajat | 105038 | Luokka | 154 | 20130613213444 | 1 |
| Oulun Kärpät | 105039 | Luokka | 148 | 20130402071807 | 1 |
| Suomalaisten jääkiekkoseurojen pelaajat | 105040 | Luokka | 58 | 20130402062241 | 1 |
| Vancouver Canucksin pelaajat | 105374 | Luokka | 137 | 20130429170256 | 1 |
| Vancouver Canucks | 105375 | Luokka | 86 | 20130509021228 | 1 |
| Dallas Stars | 105781 | Luokka | 78 | 20130509224403 | 1 |
| Chicago Blackhawksin pelaajat | 106034 | Luokka | 190 | 20130603182938 | 1 |
| Chicago Blackhawks | 106035 | Luokka | 84 | 20130509224441 | 1 |
| Dallas Starsin pelaajat | 106037 | Luokka | 172 | 20130614160245 | 1 |
| Detroit Red Wingsin pelaajat | 106043 | Luokka | 147 | 20130505184635 | 1 |
| Detroit Red Wings | 106044 | Luokka | 151 | 20130509021948 | 1 |
| New York Rangersin pelaajat | 106054 | Luokka | 184 | 20130517160940 | 1 |
| New York Rangers | 106055 | Luokka | 92 | 20130509020812 | 1 |
| Philadelphia Flyersin pelaajat | 106058 | Luokka | 193 | 20130615124715 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 106059 | Luokka | 97 | 20130426201219 | 1 |
| Montreal Canadiensin pelaajat | 106081 | Luokka | 148 | 20130429133457 | 1 |
| Boston Bruinsin pelaajat | 106090 | Luokka | 138 | 20130531193548 | 1 |
| Los Angeles Kingsin pelaajat | 106094 | Luokka | 188 | 20130504194609 | 1 |
| Los Angeles Kings | 106095 | Luokka | 88 | 20130509210527 | 1 |
| Carolina Hurricanesin pelaajat | 106099 | Luokka | 150 | 20130509102559 | 1 |
| Carolina Hurricanes | 106101 | Luokka | 57 | 20130509022212 | 1 |
| Ruotsin jäähallit | 111816 | Luokka | 222 | 20130608201432 | 1 |
| Ruotsin jääkiekko | 111819 | Luokka | 118 | 20130527103155 | 1 |
| Jääkiekko maittain | 111820 | Luokka | 111 | 20130529004145 | 1 |
| Yhdysvaltain jääkiekko | 111823 | Luokka | 157 | 20130608201432 | 1 |
| Kanadan jääkiekko | 111824 | Luokka | 118 | 20130523171718 | 1 |
| Suomen jääkiekko | 111825 | Luokka | 118 | 20130517133801 | 1 |
| Slovakian jääkiekko | 111826 | Luokka | 122 | 20130603115109 | 1 |
| Tšekin jääkiekko | 111827 | Luokka | 130 | 20130531164304 | 1 |
| Sveitsin jääkiekko | 111829 | Luokka | 124 | 20130602104744 | 1 |
| Saksan jääkiekko | 111830 | Luokka | 118 | 20130602141411 | 1 |
| Venäjän jääkiekko | 111831 | Luokka | 120 | 20130510171424 | 1 |
| Norjan jääkiekko | 111843 | Luokka | 117 | 20130427035655 | 1 |
| Neuvostoliiton jääkiekko | 111850 | Luokka | 124 | 20130427035655 | 1 |
| Jääkiekko olympialaisissa | 112008 | Luokka | 134 | 20130616152042 | 1 |
| Jääkiekkokilpailut | 112056 | Luokka | 199 | 20130615232900 | 1 |
| Suomalaiset jääkiekkomaalivahdit | 112223 | Luokka | 86 | 20130529113754 | 1 |
| New Jersey Devilsin pelaajat | 112224 | Luokka | 188 | 20130429223857 | 1 |
| New Jersey Devils | 112225 | Luokka | 86 | 20130509020839 | 1 |
| Kanadalaiset jääkiekkomaalivahdit | 112227 | Luokka | 77 | 20130616181151 | 1 |
| Norjalaiset jääkiekkoilijat | 112350 | Luokka | 157 | 20130615135638 | 1 |
| Saksalaiset jääkiekkomaalivahdit | 112559 | Luokka | 86 | 20130503225009 | 1 |
| Washington Capitalsin pelaajat | 112560 | Luokka | 150 | 20130509095646 | 1 |
| Washington Capitals | 112561 | Luokka | 103 | 20130509211659 | 1 |
| Hämeenlinnan Pallokerhon pelaajat | 112631 | Luokka | 160 | 20130531174348 | 1 |
| Hämeenlinnan Pallokerho | 112633 | Luokka | 122 | 20130401235732 | 1 |
| Jääkiekon SM-liiga-seurat | 112639 | Luokka | 88 | 20130522161900 | 1 |
| Rauman Lukon pelaajat | 112643 | Luokka | 148 | 20130614181757 | 1 |
| Saksalaiset jääkiekkovalmentajat | 113718 | Luokka | 129 | 20130611114323 | 1 |
| Kanadalaiset jääkiekkovalmentajat | 113723 | Luokka | 131 | 20130525131642 | 1 |
| Tšekkiläiset jääkiekkovalmentajat | 114149 | Luokka | 64 | 20130428080346 | 1 |
| Jääkiekkomaajoukkueet | 125841 | Luokka | 77 | 20130510170153 | 1 |
| Suomalaiset jääkiekkovalmentajat | 128591 | Luokka | 188 | 20130429021410 | 1 |
| Sveitsiläiset jääkiekkomaalivahdit | 132106 | Luokka | 77 | 20130331062137 | 1 |
| Ruotsalaiset jääkiekkomaalivahdit | 132108 | Luokka | 75 | 20130514065333 | 1 |
| Yhdysvaltalaiset jääkiekkomaalivahdit | 132114 | Luokka | 102 | 20130608201539 | 1 |
| Venäläiset jääkiekkomaalivahdit | 132120 | Luokka | 75 | 20130402160036 | 1 |
| Tšekkiläiset jääkiekkomaalivahdit | 132125 | Luokka | 77 | 20130331062137 | 1 |
| Tšekkoslovakialaiset jääkiekkomaalivahdit | 132130 | Luokka | 84 | 20130331062137 | 1 |
| Neuvostoliittolaiset jääkiekkomaalivahdit | 132132 | Luokka | 83 | 20130331062137 | 1 |
| Ruotsalaiset jääkiekkoseurat | 136309 | Luokka | 217 | 20130531112522 | 1 |
| Suomalaiset jääkiekkotuomarit | 139343 | Luokka | 115 | 20130406140909 | 1 |
| Columbus Blue Jackets | 140018 | Luokka | 90 | 20130427005053 | 1 |
| Ranskalaiset jääkiekkoilijat | 140378 | Luokka | 228 | 20130503150946 | 1 |
| Slovakialaiset jääkiekkomaalivahdit | 144673 | Luokka | 77 | 20130331062137 | 1 |
| Tšekkoslovakian jääkiekko | 156199 | Luokka | 79 | 20130427175246 | 1 |
| Tšekkoslovakialaiset jääkiekkovalmentajat | 156200 | Luokka | 125 | 20130331062137 | 1 |
| Latvialaiset jääkiekkoilijat | 159100 | Luokka | 177 | 20130613131617 | 1 |
| Jokerit (jääkiekko) | 159351 | Luokka | 179 | 20130428070715 | 1 |
| Puolalaiset jääkiekkoilijat | 159355 | Luokka | 133 | 20130605161715 | 1 |
| Espoo Bluesin pelaajat | 159384 | Luokka | 75 | 20130614105401 | 1 |
| Espoo Blues | 159386 | Luokka | 121 | 20130515220815 | 1 |
| HIFK:n pelaajat | 159388 | Luokka | 75 | 20130611165047 | 1 |
| Tampereen Ilveksen pelaajat | 159393 | Luokka | 96 | 20130526130057 | 1 |
| JYPin pelaajat | 159396 | Luokka | 67 | 20130614151235 | 1 |
| JYP | 159397 | Luokka | 82 | 20130406153949 | 1 |
| Pelicansin pelaajat | 159401 | Luokka | 72 | 20130428072607 | 1 |
| Pelicans | 159402 | Luokka | 75 | 20130404221510 | 1 |
| Saimaan Pallon pelaajat | 159409 | Luokka | 77 | 20130611123952 | 1 |
| Saimaan Pallo | 159410 | Luokka | 82 | 20130405000346 | 1 |
| Tapparan pelaajat | 159412 | Luokka | 71 | 20130524133448 | 1 |
| Tappara | 159413 | Luokka | 153 | 20130406154202 | 1 |
| Turun Palloseuran pelaajat | 159414 | Luokka | 94 | 20130524135622 | 1 |
| Ässät | 159536 | Luokka | 74 | 20130515104046 | 1 |
| Venäläiset jääkiekkoseurat | 163221 | Luokka | 167 | 20130429053503 | 1 |
| Tampa Bay Lightning | 165841 | Luokka | 85 | 20130527075706 | 1 |
| Tampa Bay Lightningin pelaajat | 166381 | Luokka | 150 | 20130430110253 | 1 |
| Luettelot jääkiekosta | 172009 | Luokka | 66 | 20130504214920 | 1 |
| Tanskan jääkiekko | 172978 | Luokka | 108 | 20130427090953 | 1 |
| Tanskalaiset jääkiekkoilijat | 172979 | Luokka | 112 | 20130508231516 | 1 |
| Ukrainalaiset jääkiekkoilijat | 183125 | Luokka | 232 | 20130406164233 | 1 |
| Anaheim Ducks | 194662 | Luokka | 144 | 20130522055513 | 1 |
| Anaheim Ducksin pelaajat | 194663 | Luokka | 138 | 20130427194154 | 1 |
| Columbus Blue Jacketsin pelaajat | 201894 | Luokka | 154 | 20130424120437 | 1 |
| St. Louis Bluesin pelaajat | 208647 | Luokka | 142 | 20130531191623 | 1 |
| Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut | 210040 | Luokka | 112 | 20130616141424 | 1 |
| Jääkiekkovälineet | 227690 | Luokka | 97 | 20130426130626 | 1 |
| Slovenialaiset jääkiekkoilijat | 238429 | Luokka | 165 | 20130614162845 | 1 |
| Slovenian jääkiekko | 238430 | Luokka | 111 | 20130616151229 | 1 |
| Kazakstanilaiset jääkiekkoilijat | 240370 | Luokka | 211 | 20130427020707 | 1 |
| Latvialaiset jääkiekkomaalivahdit | 245783 | Luokka | 75 | 20130331062137 | 1 |
| AHL-seurat | 246148 | Luokka | 123 | 20130405170749 | 1 |
| Itävaltalaiset jääkiekkoilijat | 267826 | Luokka | 166 | 20130530170221 | 1 |
| Yhdistyneen kuningaskunnan jääkiekko | 273869 | Luokka | 149 | 20130427035617 | 1 |
| Tšekkiläiset jääkiekkoseurat | 273997 | Luokka | 250 | 20130608103820 | 1 |
| FC Barcelona | 274555 | Luokka | 266 | 20130522102035 | 1 |
| Espanjalaiset jääkiekkoseurat | 274559 | Luokka | 205 | 20130313170104 | 1 |
| Espanjan jääkiekko | 275075 | Luokka | 176 | 20130427124330 | 1 |
| Liettualaiset jääkiekkoilijat | 275991 | Luokka | 234 | 20130503114212 | 1 |
| Itävaltalaiset jääkiekkomaalivahdit | 280978 | Luokka | 167 | 20130331062137 | 1 |
| Jokipoikien pelaajat | 281425 | Luokka | 73 | 20130614181757 | 1 |
| Jääkiekon Continental Cup | 283026 | Luokka | 77 | 20130401235815 | 1 |
| Ruotsalaiset jääkiekkovalmentajat | 285176 | Luokka | 64 | 20130427104716 | 1 |
| Slovakialaiset jääkiekkoseurat | 285266 | Luokka | 216 | 20130429053503 | 1 |
| Ukrainalaiset jääkiekkoseurat | 285273 | Luokka | 94 | 20130429163038 | 1 |
| Sveitsiläiset jääkiekkoseurat | 285462 | Luokka | 184 | 20130429053503 | 1 |
| Jääkiekkopalkinnot | 287547 | Luokka | 129 | 20130501211604 | 1 |
| Suomi-sarja | 291597 | Luokka | 76 | 20130413235810 | 1 |
| Suomen jäähallit | 292678 | Luokka | 187 | 20130608202017 | 1 |
| Jäähallit maittain | 292679 | Luokka | 116 | 20130608202017 | 1 |
| Saksalaiset jääkiekkoseurat | 300447 | Luokka | 175 | 20130602112749 | 1 |
| Mestis | 301788 | Luokka | 35 | 20130408065106 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 2006–2007 | 312279 | Luokka | 109 | 20130404143229 | 1 |
| Kanadan jäähallit | 322322 | Luokka | 158 | 20130608202051 | 1 |
| Yhdysvaltain jäähallit | 322409 | Luokka | 165 | 20130608202051 | 1 |
| Jääkiekkokaudet vuosittain | 338064 | Luokka | 75 | 20130427074702 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 2007–2008 | 338065 | Luokka | 109 | 20130404143229 | 1 |
| Suomalaiset jääkiekkovaikuttajat | 340343 | Luokka | 129 | 20130406044128 | 1 |
| Venäjän jäähallit | 343250 | Luokka | 116 | 20130608202119 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 2005–2006 | 348304 | Luokka | 150 | 20130404143229 | 1 |
| Jukurit | 351722 | Luokka | 109 | 20130404142114 | 1 |
| Jukurien pelaajat | 351725 | Luokka | 80 | 20130404142114 | 1 |
| Jääkiekon Euroopan-mestaruuskilpailut | 352715 | Luokka | 59 | 20130610094056 | 1 |
| Jääkiekon Euroopan cup | 355849 | Luokka | 104 | 20130404143228 | 1 |
| TuTo Hockey | 357997 | Luokka | 60 | 20130616115408 | 1 |
| Jääkiekon maailmancup | 358458 | Luokka | 43 | 20130414131539 | 1 |
| Yhdysvaltalaiset jääkiekkovalmentajat | 360426 | Luokka | 163 | 20130608202140 | 1 |
| Valkovenäläiset jääkiekkoilijat | 363100 | Luokka | 308 | 20130426184427 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 1989–1990 | 363205 | Luokka | 150 | 20130404142647 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 1986–1987 | 363215 | Luokka | 150 | 20130404142647 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 1997–1998 | 363232 | Luokka | 109 | 20130404143228 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 1987–1988 | 363241 | Luokka | 150 | 20130404142647 | 1 |
| Latvian jäähallit | 364301 | Luokka | 56 | 20130608202144 | 1 |
| Italialaiset jääkiekkomaalivahdit | 365251 | Luokka | 87 | 20130331062137 | 1 |
| Virolaiset jääkiekkoilijat | 373424 | Luokka | 108 | 20130429075421 | 1 |
| Brittiläiset jääkiekkoilijat | 373427 | Luokka | 208 | 20130427102346 | 1 |
| Eteläkorealaiset jääkiekkoilijat | 373435 | Luokka | 123 | 20130319095621 | 1 |
| Espanjan jäähallit | 386468 | Luokka | 133 | 20130608202227 | 1 |
| Norjalaiset jääkiekkovalmentajat | 388012 | Luokka | 128 | 20130430064204 | 1 |
| Ässien pelaajat | 391274 | Luokka | 71 | 20130530212914 | 1 |
| Mestis-kaudet | 392729 | Luokka | 65 | 20130604184036 | 1 |
| Jääkiekkokaudet sarjoittain | 392731 | Luokka | 40 | 20130331024849 | 1 |
| Jääkiekkokaudet | 392733 | Luokka | 59 | 20130331024838 | 1 |
| TuTo Hockeyn kaudet | 392737 | Luokka | 72 | 20130405033732 | 1 |
| Jääkiekkokaudet joukkueittain | 392740 | Luokka | 42 | 20130331024851 | 1 |
| Englantilaiset jääkiekkoseurat | 410990 | Luokka | 108 | 20130402062450 | 1 |
| Viron jääkiekko | 418614 | Luokka | 68 | 20130507095659 | 1 |
| Yhdistyneen kuningaskunnan jäähallit | 424045 | Luokka | 195 | 20130608202326 | 1 |
| Jokipojat | 426690 | Luokka | 114 | 20130404140715 | 1 |
| Ranskalaiset jääkiekkoseurat | 426876 | Luokka | 271 | 20130510183359 | 1 |
| Ranskan jääkiekko | 426878 | Luokka | 176 | 20130616152042 | 1 |
| Jääkiekon Kanada-cup | 428437 | Luokka | 42 | 20130406160142 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 1996–1997 | 436649 | Luokka | 109 | 20130404143228 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 1992–1993 | 437328 | Luokka | 109 | 20130404143228 | 1 |
| NHL:n varaustilaisuus | 438785 | Luokka | 120 | 20130612133909 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 1993–1994 | 449914 | Luokka | 109 | 20130404143228 | 1 |
| Saksan jäähallit | 464203 | Luokka | 187 | 20130608202400 | 1 |
| Suomen jääkiekkosarjat | 477691 | Luokka | 110 | 20130501105925 | 1 |
| Jääkiekon II-divisioona | 478142 | Luokka | 76 | 20130519130955 | 1 |
| Itävaltalaiset jääkiekkoseurat | 490738 | Luokka | 103 | 20130618190927 | 1 |
| Itävallan jääkiekko | 490739 | Luokka | 69 | 20130616151229 | 1 |
| Unkarilaiset jääkiekkoseurat | 490772 | Luokka | 116 | 20130402062533 | 1 |
| Slovenialaiset jääkiekkoseurat | 490774 | Luokka | 120 | 20130611135140 | 1 |
| Jääkiekkosarjojen kausi 2008–2009 | 506050 | Luokka | 109 | 20130404143229 | 1 |
| Entiset NHL-seurat | 524587 | Luokka | 120 | 20130327105535 | 1 |
| Japanilaiset jääkiekkoilijat | 528259 | Luokka | 130 | 20130427074410 | 1 |
| Unkarin jääkiekko | 541675 | Luokka | 108 | 20130518102535 | 1 |
| Tampereen Ilveksen kaudet | 554934 | Luokka | 87 | 20130405030545 | 1 |
| KalPan pelaajat | 558909 | Luokka | 77 | 20130530210014 | 1 |
| Vaasan Sport | 559430 | Luokka | 105 | 20110310232029 | 1 |
| Sportin pelaajat | 559431 | Luokka | 116 | 20130527150358 | 1 |
| Vaasan Sportin kaudet | 559605 | Luokka | 46 | 20090411173322 | 1 |
| ECHL-seurat | 559824 | Luokka | 29 | 20130401130108 | 1 |
| HIFK Hockey | 559829 | Luokka | 54 | 20130401224013 | 1 |
| Kalevan Pallo | 559832 | Luokka | 76 | 20130505070920 | 1 |
| D Team | 559836 | Luokka | 67 | 20130404082131 | 1 |
| Kajaanin Hokki | 559855 | Luokka | 62 | 20130404144826 | 1 |
| Latvialaiset jääkiekkoseurat | 559878 | Luokka | 159 | 20130519191350 | 1 |
| Norjalaiset jääkiekkoseurat | 559880 | Luokka | 114 | 20130401130208 | 1 |
| Tanskalaiset jääkiekkoseurat | 559881 | Luokka | 116 | 20130401130210 | 1 |
| Elitserien-joukkueet | 559886 | Luokka | 140 | 20130531122012 | 1 |
| HockeyAllsvenskan-joukkueet | 559887 | Luokka | 129 | 20130531122012 | 1 |
| Entiset jääkiekkoseurat | 559919 | Luokka | 31 | 20130602115220 | 1 |
| Latvian jääkiekko | 560351 | Luokka | 107 | 20130603172221 | 1 |
| Japanilaiset jääkiekkomaalivahdit | 566272 | Luokka | 87 | 20130331062137 | 1 |
| Jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskilpailut | 573722 | Luokka | 99 | 20130507164806 | 1 |
| Jääkiekon SM-liigakaudet | 585207 | Luokka | 88 | 20130522161713 | 1 |
| KHL-seurat | 603940 | Luokka | 269 | 20130429123305 | 1 |
| Valko-Venäjän jääkiekko | 604445 | Luokka | 116 | 20130511105217 | 1 |
| Skotlannin jääkiekko | 611656 | Luokka | 111 | 20130402061225 | 1 |
| Puolan jääkiekko | 611710 | Luokka | 106 | 20130427035655 | 1 |
| Belgian jääkiekko | 611828 | Luokka | 108 | 20130501133508 | 1 |
| Kroatian jääkiekko | 611857 | Luokka | 120 | 20130428075857 | 1 |
| Liettuan jääkiekko | 611869 | Luokka | 71 | 20130427035617 | 1 |
| Ukrainan jääkiekko | 611884 | Luokka | 120 | 20130427075601 | 1 |
| Venäläiset jääkiekkovalmentajat | 612314 | Luokka | 133 | 20130402155942 | 1 |
| Alankomaiden jääkiekko | 612777 | Luokka | 132 | 20130518102535 | 1 |
| Bulgarian jääkiekko | 614634 | Luokka | 72 | 20130402060916 | 1 |
| Etelä-Korean jääkiekko | 614651 | Luokka | 118 | 20130614125019 | 1 |
| Israelin jääkiekko | 614671 | Luokka | 108 | 20130428010604 | 1 |
| Kiinan jääkiekko | 614677 | Luokka | 105 | 20130427035617 | 1 |
| Pohjois-Korean jääkiekko | 614736 | Luokka | 77 | 20130402061139 | 1 |
| Bosnia ja Hertsegovinan jääkiekko | 614878 | Luokka | 86 | 20130402060912 | 1 |
| Kreikan jääkiekko | 614885 | Luokka | 81 | 20130402061025 | 1 |
| Mongolian jääkiekko | 614894 | Luokka | 72 | 20130404163219 | 1 |
| Uuden-Seelannin jääkiekko | 614902 | Luokka | 78 | 20130402061134 | 1 |
| Italian jääkiekko | 616359 | Luokka | 117 | 20130616151229 | 1 |
| Arabian jääkiekko | 616479 | Luokka | 31 | 20130404061605 | 1 |
| Kazakstanin jääkiekko | 616505 | Luokka | 85 | 20130427035323 | 1 |
| Brasilian jääkiekko | 616731 | Luokka | 72 | 20130331062136 | 1 |
| Malesian jääkiekko | 620931 | Luokka | 71 | 20130331062136 | 1 |
| Tanskalaiset jääkiekkomaalivahdit | 624185 | Luokka | 75 | 20130331062137 | 1 |
| Jääkiekkoliitot | 625201 | Luokka | 177 | 20130426130653 | 1 |
| Makedonian jääkiekko | 625646 | Luokka | 73 | 20130404200414 | 1 |
| Romanian jääkiekko | 627642 | Luokka | 109 | 20130429175445 | 1 |
| Australialaiset jääkiekkoilijat | 627665 | Luokka | 134 | 20130429001111 | 1 |
| Italian jäähallit | 631197 | Luokka | 188 | 20130608202713 | 1 |
| Irlantilaiset jääkiekkoilijat | 633666 | Luokka | 82 | 20130402110941 | 1 |
| KHL | 638382 | Luokka | 143 | 20130501211604 | 1 |
| Jääkiekon SM-liigan palkinnot | 638420 | Luokka | 155 | 20130402175717 | 1 |
| KHL-kaudet | 638703 | Luokka | 94 | 20130511192834 | 1 |
| Jääkiekon SM-sarja | 638995 | Luokka | 90 | 20130404143228 | 1 |
| Eredivisien jääkiekkoseurat | 647135 | Luokka | 64 | 20130404092138 | 1 |
| Virolaiset jääkiekkoseurat | 649652 | Luokka | 112 | 20130402062452 | 1 |
| Hockey Hall of Fame | 650561 | Luokka | 364 | 20130608202727 | 1 |
| Vezina Trophy -voittajat | 652268 | Luokka | 103 | 20130404172756 | 1 |
| Hart Memorial Trophy -voittajat | 652537 | Luokka | 110 | 20130615071505 | 1 |
| Romanialaiset jääkiekkoilijat | 654980 | Luokka | 82 | 20130402114906 | 1 |
| Brittiläiset jääkiekkoseurat | 659963 | Luokka | 135 | 20130404174517 | 1 |
| Ak Bars Kazanin pelaajat | 661889 | Luokka | 24 | 20130430172647 | 1 |
| Frölunda HC:n pelaajat | 661953 | Luokka | 100 | 20130427144235 | 1 |
| EHC Baselin pelaajat | 667649 | Luokka | 43 | 20130404175442 | 1 |
| Sveitsin jäähallit | 667954 | Luokka | 196 | 20130608202741 | 1 |
| Jääkiekon 1. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut | 669634 | Luokka | 49 | 20130421104955 | 1 |
| Jääkiekon 2. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut | 669636 | Luokka | 49 | 20130428181802 | 1 |
| Jääkiekon 3. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut | 669637 | Luokka | 49 | 20130430145243 | 1 |
| MODO Hockeyn pelaajat | 669990 | Luokka | 31 | 20130526105443 | 1 |
| Unkarilaiset jääkiekkoilijat | 671306 | Luokka | 154 | 20130427212747 | 1 |
| Calder Memorial Trophy -voittajat | 672618 | Luokka | 112 | 20130617195722 | 1 |
| Serbian jääkiekko | 675889 | Luokka | 81 | 20130402061228 | 1 |
| Jokereiden pelaajat | 677260 | Luokka | 180 | 20130531174348 | 1 |
| Entiset AHL-seurat | 680249 | Luokka | 64 | 20130425105356 | 1 |
| Entiset suomalaiset jääkiekkoseurat | 680419 | Luokka | 85 | 20130404092143 | 1 |
| Venäläiset KHL-seurat | 680438 | Luokka | 63 | 20130609143029 | 1 |
| Ak Bars Kazan | 680446 | Luokka | 34 | 20130404181954 | 1 |
| HK Lokomotiv Jaroslavl | 680449 | Luokka | 127 | 20130513095748 | 1 |
| Bill Masterton Memorial Trophy -voittajat | 681517 | Luokka | 120 | 20130615085848 | 1 |
| Aarne Honkavaara -palkinnon voittajat | 683038 | Luokka | 132 | 20130404045014 | 1 |
| Jarmo Wasaman muistopalkinnon voittajat | 683044 | Luokka | 134 | 20130404134837 | 1 |
| Kalevi Numminen -palkinnon voittajat | 697664 | Luokka | 131 | 20130404144827 | 1 |
| Lasse Oksanen -palkinnon voittajat | 697667 | Luokka | 129 | 20130404184302 | 1 |
