Back Advisors • hr.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 38,483
Registration date 2009-09-22 05:38
User groups autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2010-05-12 21:31
Latest edit 2013-02-17 10:25
Latest logged action 2009-09-22 05:38
Live edits 49 · (87.5%)
Deleted edits 7 · (12.5%)
Total edits 56
Edits (live)
Edits in the past 24 hours0
Edits in the past 7 days0
Edits in the past 30 days0
Edits in the past 365 days0
Average edits per day 0.055 (1,011 days)
Average edit size* 152.3 bytes
Minor edits 11 · (22.4%)
Small edits (<20 bytes)* 15 · (30.6%)
Large edits (>1000 bytes)* 2 · (4.1%)

Pages
Pages edited (total) 42
Average edits per page 1.333
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
2 (0 since deleted)
Files
Files uploaded 0
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 0
Files moved (Commons) 0
Actions
Pages moved 0
Thank 0
Approve 0
Patrol 0
Accounts created 0
Blocks
(Re)blocks 0
Longest block
Current block
Live edits · 49 (87.5%)
Deleted edits · 7 (12.5%)
< 20 bytes* · 15 (30.6%)
≥ 20 bytes* · 34 (69.4%)
< 1,000 bytes* · 47 (95.9%)
≥ 1,000 bytes* · 2 (4.1%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Kategorija 23 (46.9%)
Razgovor sa suradnikom 13 (26.5%)
Predložak 6 (12.2%)
Wikipedija 5 (10.2%)
Main 1 (2%)
Suradnik 1 (2%)
6 namespaces 49

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Suradnik Razgovor sa suradnikom Wikipedija Predložak Kategorija
2010 31 0 1 2 0 6 22
2011 1 0 0 0 0 0 1
2012 14 1 0 10 3 0 0
2013 3 0 0 1 2 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Suradnik Razgovor sa suradnikom Wikipedija Predložak Kategorija
2010-05 1 0 0 0 0 0 1
2010-06 30 0 1 2 0 6 21
2010-07 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 1 0 0 0 0 0 1
2011-07 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 4 1 0 2 1 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 8 0 0 7 1 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 2 0 0 1 1 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 1 0 0 0 1 0 0
2013-02 2 0 0 1 1 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday 8 5 11 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Aškadar Log · Page History · Top Edits

Suradnik [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Suradnik:Advisors Log · Page History · Top Edits

Razgovor sa suradnikom [show] [hide]

Edits Page title Links
7 Razgovor sa suradnikom:Advisors Log · Page History · Top Edits
4 Razgovor sa suradnikom:Roberta F. Log · Page History · Top Edits
1 Razgovor sa suradnikom:SpeedyGonsales/Arhiv 2013 1 Log · Page History · Top Edits
1 Razgovor sa suradnikom:SpeedyGonsales/Arhiv 2012 Log · Page History · Top Edits

Wikipedija [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Wikipedija:Zahtjev za promjenu imena suradnika/Ustupanje/Arhiv Log · Page History · Top Edits
2 Wikipedija:Zahtjev za promjenu imena suradnika/Arhiva 4 Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedija:Kafić/Tehnička pitanja/Arhiv 6 Log · Page History · Top Edits

Predložak [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Predložak:Suradnik ru-1 Log · Page History · Top Edits
1 Predložak:Suradnik en-2 Log · Page History · Top Edits
1 Predložak:Suradnik ru-2 Log · Page History · Top Edits
1 Predložak:Suradnik ru-3 Log · Page History · Top Edits
1 Predložak:Suradnik ru Log · Page History · Top Edits
1 Predložak:Suradnik ru-4 Log · Page History · Top Edits

Kategorija [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Kategorija:Baltički slijev Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Suradnik hr-2 Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Kaspijski slijev Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Suradnik hr-1 Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Porječje Oba Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Aginskoburjatski autonomni okrug Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Porječje Vjatke Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Porječje Kame Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Porječje Oke Log · Page History · Top Edits
1 Kategorija:Tihooceanski slijev Log · Page History · Top Edits
More…

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.