| Koordinaten | |||
|---|---|---|---|
| WGS84 | 37° 2′ 6.43″ N, 24° 38′ 57.3″ E 37.035119°, 24.64925° |
||
| UTM | 35S 290919 4101352 | ||
| Geo URI | geo:37.035119,24.64925 | ||
| Objekt | |||
| Typ | Scale | ± 1:10000 | |
Diese Seite bietet für eine vorgegebene Koordinate eine Vielzahl von Geodiensten an. Die Organisation dieses Services erfolgt im WikiProjekt Georeferenzierung
Hinweis: Die Koordinaten auf manchen japanischen Map-Seiten können von denjenigen anderer Webseiten abweichen.
| Dienst | Bundesland | Kartenlink |
|---|---|---|
| Geoportal BW | Baden-Württemberg | Karte |
| BayernAtlas | Bayern | Karte |
| FIS-Broker | Berlin | Karte |
| brandenburg-viewer | Brandenburg (tw. Berlin) | Karte |
| geo.bremen.de | Bremen (ohne Bremerhaven) | Karte ohne Direktlink |
| Geo-Online Hamburg | Hamburg | Karte |
| Geoportal Hessen | Hessen | Karte ohne Direktlink |
| GAIA-MV | Mecklenburg-Vorpommern | Karte |
| NiedersachsenViewer | Niedersachsen | Karte |
| TIM-online | Nordrhein-Westfalen | Karte |
| GeoPortal.rlp | Rheinland-Pfalz | Karte |
| LANIS | Rheinland-Pfalz | Karte |
| GeoPortal Saarland | Saarland | Karte ohne Direktlink |
| Sachsenatlas | Sachsen | Karte |
| Sachsen-Anhalt-Viewer | Sachsen-Anhalt | Karte ohne Direktlink |
| DigitalerAtlasNord | Schleswig-Holstein und Hamburg | Karte ohne Direktlink |
| Geoproxy TH | Thüringen | Karte ohne Direktlink |
im National Grid (Ordnance Survey). Anmerkung: Dies gilt nicht in Nordirland, wo der Irish Grid benutzt wird.
Schweizer Landeskoordinaten: (0 / 0)
| Service | Map |
|---|---|
| Swisstopo (map.geo.admin.ch) | Karte (Luftbild, Zeitreise) |
| map.search.ch | Map |
| Mapplus/Tydac | Map |
| Wanderland | Map |
| Dienst | Bundesland | Kartenlink |
|---|---|---|
| Austrian Map Karte des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (bis ÖK 1:50.000) |
Alle | Karte |
| Kartendienste der Länder | ||
| GeoDaten Burgenland | Burgenland | Karte ohne Direktlink |
| Kärnten Atlas | Kärnten | Karte |
| Niederösterreich ATLAS | Niederösterreich (tw. Wien) | Karte |
| DORIS interMap | Oberösterreich | Karte |
| SAGIS | Salzburg | Karte |
| Digitaler Atlas Steiermark | Steiermark | Karte |
| tirisMaps | Tirol | Karte |
| VoGIS | Vorarlberg | Karte |
| Stadtplan Wien | Wien | Karte ohne Direktlink |
Schweizer Landeskoordinaten: (0 / 0)
| Dienst | Kantone | Karten |
|---|---|---|
| Swisstopo (map.geo.admin.ch) | Alle | Karte (Luftbild, Zeitreise) |
| map.search.ch | Alle | Karte |
| Mapplus/Tydac | Alle | Karte |
| Wanderland | Alle | Karte |
| geoportal.ch | St. Gallen, Appenzell | Karte |
| AGISviewer Kanton Aargau | Aargau | Karte |
| GeoPortal Basel-Stadt | Basel-Stadt | Karte |
| geoView.BL | Basel-Landschaft | Karte |
| GéoPortail du Canton de Jura | Jura | Karte |
| SITN | Neuenburg (Neuchâtel) | Karte |
| GIS Schaffhausen | Schaffhausen | Karte |
| GeoShop vs.geo | Wallis | Karte |
| ZugMap | Zug | Karte |
| GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zürich | Karte |
Manche Dienste müssen manuell navigiert werden, wobei die manuelle Eingabe der Koordinaten-Daten erforderlich ist. Ist dies der Fall, so könnten folgende Informationen hilfreich sein.
| Degrees, minutes, seconds latitude and longitude: | 37° 2′ 6.43″ N 24° 38′ 57.3″ E | WGS84 |
| Degrees, minutes latitude and longitude: | 37° 2.1071′ N 24° 38.955′ E | WGS84 |
| Decimal degrees latitude and longitude (also a Geo microformat |
37.035119; 24.64925
|
WGS84 |
| UTM Northing, Easting and zone: | 4101352 290919 35S | WGS84 |
| UK Ordnance Survey: | Airy 1830 | |
| Switzerland CH1903; Easting, Northing: | 0 0 | Bessel 1841 |
| Wikipedia |
|
WGS84 |
Koordinatenangaben mit dem Datum WGS84 sind auch für NAD83 und EU89 gültig.