| Koordinaten | |||
|---|---|---|---|
| WGS84 | 46° 47′ 22.87″ N, 14° 25′ 32.31″ E 46.789686°, 14.425642° |
||
| UTM | 33T 456163 5181953 | ||
| Geo URI | geo:46.789686,14.425642 | ||
| Objekt | |||
| Typ | Scale | ± 1:300000 | |
Diese Seite bietet für eine vorgegebene Koordinate eine Vielzahl von Geodiensten an. Die Organisation dieses Services erfolgt im WikiProjekt Georeferenzierung
Hinweis: Die Koordinaten auf manchen japanischen Map-Seiten können von denjenigen anderer Webseiten abweichen.
| Dienst | Bundesland | Kartenlink |
|---|---|---|
| Geoportal BW | Baden-Württemberg | Karte |
| BayernAtlas | Bayern | Karte |
| FIS-Broker | Berlin | Karte |
| brandenburg-viewer | Brandenburg (tw. Berlin) | Karte |
| geo.bremen.de | Bremen (ohne Bremerhaven) | Karte ohne Direktlink |
| Geo-Online Hamburg | Hamburg | Karte |
| Geoportal Hessen | Hessen | Karte ohne Direktlink |
| GAIA-MV | Mecklenburg-Vorpommern | Karte |
| NiedersachsenViewer | Niedersachsen | Karte |
| TIM-online | Nordrhein-Westfalen | Karte |
| GeoPortal.rlp | Rheinland-Pfalz | Karte |
| LANIS | Rheinland-Pfalz | Karte |
| GeoPortal Saarland | Saarland | Karte ohne Direktlink |
| Sachsenatlas | Sachsen | Karte |
| Sachsen-Anhalt-Viewer | Sachsen-Anhalt | Karte ohne Direktlink |
| DigitalerAtlasNord | Schleswig-Holstein und Hamburg | Karte ohne Direktlink |
| Geoproxy TH | Thüringen | Karte ohne Direktlink |
im National Grid (Ordnance Survey). Anmerkung: Dies gilt nicht in Nordirland, wo der Irish Grid benutzt wird.
Schweizer Landeskoordinaten: (0 / 0)
| Service | Map |
|---|---|
| Swisstopo (map.geo.admin.ch) | Karte (Luftbild, Zeitreise) |
| map.search.ch | Map |
| Mapplus/Tydac | Map |
| Wanderland | Map |
| Dienst | Bundesland | Kartenlink |
|---|---|---|
| Austrian Map Karte des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (bis ÖK 1:50.000) |
Alle | Karte |
| Kartendienste der Länder | ||
| GeoDaten Burgenland | Burgenland | Karte ohne Direktlink |
| Kärnten Atlas | Kärnten | Karte |
| Niederösterreich ATLAS | Niederösterreich (tw. Wien) | Karte |
| DORIS interMap | Oberösterreich | Karte |
| SAGIS | Salzburg | Karte |
| Digitaler Atlas Steiermark | Steiermark | Karte |
| tirisMaps | Tirol | Karte |
| VoGIS | Vorarlberg | Karte |
| Stadtplan Wien | Wien | Karte ohne Direktlink |
Schweizer Landeskoordinaten: (0 / 0)
| Dienst | Kantone | Karten |
|---|---|---|
| Swisstopo (map.geo.admin.ch) | Alle | Karte (Luftbild, Zeitreise) |
| map.search.ch | Alle | Karte |
| Mapplus/Tydac | Alle | Karte |
| Wanderland | Alle | Karte |
| geoportal.ch | St. Gallen, Appenzell | Karte |
| AGISviewer Kanton Aargau | Aargau | Karte |
| GeoPortal Basel-Stadt | Basel-Stadt | Karte |
| geoView.BL | Basel-Landschaft | Karte |
| GéoPortail du Canton de Jura | Jura | Karte |
| SITN | Neuenburg (Neuchâtel) | Karte |
| GIS Schaffhausen | Schaffhausen | Karte |
| GeoShop vs.geo | Wallis | Karte |
| ZugMap | Zug | Karte |
| GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zürich | Karte |
Manche Dienste müssen manuell navigiert werden, wobei die manuelle Eingabe der Koordinaten-Daten erforderlich ist. Ist dies der Fall, so könnten folgende Informationen hilfreich sein.
| Degrees, minutes, seconds latitude and longitude: | 46° 47′ 22.87″ N 14° 25′ 32.31″ E | WGS84 |
| Degrees, minutes latitude and longitude: | 46° 47.3812′ N 14° 25.5385′ E | WGS84 |
| Decimal degrees latitude and longitude (also a Geo microformat |
46.789686; 14.425642
|
WGS84 |
| UTM Northing, Easting and zone: | 5181953 456163 33T | WGS84 |
| UK Ordnance Survey: | Airy 1830 | |
| Switzerland CH1903; Easting, Northing: | 0 0 | Bessel 1841 |
| Wikipedia |
|
WGS84 |
Koordinatenangaben mit dem Datum WGS84 sind auch für NAD83 und EU89 gültig.