Koordinaten | |||
---|---|---|---|
WGS84 | 48° 43′ 13″ N, 6° 43′ 47″ E 48.720278°, 6.729722° | ||
UTM | 32U 333024 5398848 | ||
Geo URI | geo:48.720278,6.729722 | ||
Objekt | |||
Typ | Scale | ± 1:10000 |
Diese Seite bietet für eine vorgegebene Koordinate eine Vielzahl von Geodiensten an. Die Organisation dieses Services erfolgt im WikiProjekt Georeferenzierung
Hinweis: Die Koordinaten auf manchen japanischen Map-Seiten können von denjenigen anderer Webseiten abweichen.
Kartendienste der Vermessungsverwaltungen der deutschen Bundesländer
Dienst | Bundesland | Kartenlink |
---|---|---|
Geoportal BW | Baden-Württemberg | Karte |
BayernAtlas | Bayern | Karte |
FIS-Broker | Berlin | Karte |
brandenburg-viewer | Brandenburg (tw. Berlin) | Karte |
geo.bremen.de | Bremen (ohne Bremerhaven) | Karte ohne Direktlink |
Geo-Online Hamburg | Hamburg | Karte |
Geoportal Hessen | Hessen | Karte ohne Direktlink |
GAIA-MV | Mecklenburg-Vorpommern | Karte |
NiedersachsenViewer | Niedersachsen | Karte |
TIM-online | Nordrhein-Westfalen | Karte |
GeoPortal.rlp | Rheinland-Pfalz | Karte |
LANIS | Rheinland-Pfalz | Karte |
GeoPortal Saarland | Saarland | Karte ohne Direktlink |
Sachsenatlas | Sachsen | Karte |
Sachsen-Anhalt-Viewer | Sachsen-Anhalt | Karte ohne Direktlink |
DigitalerAtlasNord | Schleswig-Holstein und Hamburg | Karte ohne Direktlink |
Geoproxy TH | Thüringen | Karte ohne Direktlink |
Weitere Kartendienste auf Ebene der deutschen Bundesländer
im National Grid (Ordnance Survey). Anmerkung: Dies gilt nicht in Nordirland, wo der Irish Grid benutzt wird.
Schweizer Landeskoordinaten: (0 / 0)
Service | Map |
---|---|
Swisstopo (map.geo.admin.ch) | Karte (Luftbild, Zeitreise) |
map.search.ch | Map |
Mapplus/Tydac | Map |
Wanderland | Map |
Dienst | Bundesland | Kartenlink |
---|---|---|
Austrian Map Karte des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (bis ÖK 1:50.000) |
Alle | Karte |
Kartendienste der Länder | ||
GeoDaten Burgenland | Burgenland | Karte ohne Direktlink |
Kärnten Atlas | Kärnten | Karte |
Niederösterreich ATLAS | Niederösterreich (tw. Wien) | Karte |
DORIS interMap | Oberösterreich | Karte |
SAGIS | Salzburg | Karte |
Digitaler Atlas Steiermark | Steiermark | Karte |
tirisMaps | Tirol | Karte |
VoGIS | Vorarlberg | Karte |
Stadtplan Wien | Wien | Karte ohne Direktlink |
Schweizer Landeskoordinaten: (0 / 0)
Dienst | Kantone | Karten |
---|---|---|
Swisstopo (map.geo.admin.ch) | Alle | Karte (Luftbild, Zeitreise) |
map.search.ch | Alle | Karte |
Mapplus/Tydac | Alle | Karte |
Wanderland | Alle | Karte |
geoportal.ch, Publikationsorgan für amtl. Geodaten | Div. Kantone | Karte: AG AI AR BL SG SO SZ ZH |
Manche Dienste müssen manuell navigiert werden, wobei die manuelle Eingabe der Koordinaten-Daten erforderlich ist. Ist dies der Fall, so könnten folgende Informationen hilfreich sein.
Degrees, minutes, seconds latitude and longitude: | 48° 43′ 13″ N 6° 43′ 47″ E | WGS84 |
Degrees, minutes latitude and longitude: | 48° 43.2167′ N 6° 43.7833′ E | WGS84 |
Decimal degrees latitude and longitude (also a Geo microformat ![]() |
48.720278; 6.729722
|
WGS84 |
UTM Northing, Easting and zone: | 5398848 333024 32U | WGS84 |
UK Ordnance Survey: | Airy 1830 | |
Switzerland CH1903; Easting, Northing: | 0 0 | Bessel 1841 |
Wikipedia |
|
WGS84 |
Koordinatenangaben mit dem Datum WGS84 sind auch für NAD83 und EU89 gültig.