좌표 | 34° 49′ 58.1″ N, 138° 10′ 33.1″ E | ||
---|---|---|---|
소수점 좌표 | 34.832806, 138.175861 | ||
제목 | 시마다슈쿠 | ||
UTM | 54S 241733 3858139 | 유형 | |
지역 | JP | 축척 | ± 1:10000 |
행성 | 확대 | 8 |
내용: |
지도 및 위성 사진 · 위키백과 문서 · 사진 · 기타 |
---|
제공자 | 지도 | 위성 사진 | 기타 |
---|---|---|---|
구글 지도 | 지도 | 위성 사진 | 지형 |
네이버 지도 | 일반 | 위성 | |
다음 지도 | 지도 | 스카이뷰 | |
빙 지도 | 지도 | 항공 사진 | 새의 눈 |
TerraServer | 위성 사진 | ||
MapQuest | 지도 | ||
MSN 지도 | 지도 | ||
WikiMapia | 지도 | 위성 사진 | 지형 |
OpenStreetMap | 지도 | 더 보기... | |
Ask.com | 지도 | ||
Map24 | 지도 | ||
Flash Earth | 위성 사진 | ||
ACME Mapper | 지도 | 위성 사진 | 지형 Mapnik |
GPS Visualizer | 지도 | 위성 사진 | 지형 |
GeaBios | 위성 사진 | ||
GlobeXplorer | 위성 사진 | ||
Blue Marble Navigator | 위성 사진 | ||
GeoNames | 위성 사진 | ||
Fourmilab | 위성 사진 | ||
Norkart Virtual Globe | 위성 사진 | ||
MapTech | 지도 | ||
USMapServer | 지도 | ||
MultiMap | 지도 | ||
NaviTraveler | 지도 | ||
Shaded Relief | 지도 | ||
ExploreOurPla.net | Daily |
형태 | 링크 | 제작자 | 업데이트 시기 |
---|---|---|---|
특정 위도, 경도에 대한 문서 (영어) | 34°, 138° | — | — |
도카이도_오십삼차 문서의 모든 좌표 | 구글 지도, Live Search 지도 | Para | 거의 실시간 |
레이어 | WikiMiniAtlas | Dschwen | 2009년 3월 |
레이어 | 구글 지도 | 구글 | 2008년 7월 |
레이어 | 구글 지도 | Geonames | 2007년 12월 |
레이어 | 구글 지도, Openstreet지도, label overlay | Wikipedia-World | 2008년 5월 |
레이어 | Live Search 지도 | Virtual Earth | 2008년 2월 |
레이어 | Multimap | Multimap | 2008년 7월 |
좌표 표 | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km 밖 | Wikipedia-World | 2008년 5월 |
좌표 | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km 밖 | Dispenser | 매일 07:00 (UTC)에 |
좌표 표 | Geonames | Geonames | 2007년 12월 |
제공자 |
---|
위키미디어 공용 |
Flickr |
Panoramio |
PlanetEye |
WhereTo.org |
제공자 | 정보 |
---|---|
Geocaching.com | Near by locations |
Loc.alize.us | 찾기 |
GlobalGuide.org | 토지 이용 보기 |
NASA Weather | 기상 위성 사진 |
ExploreOurPla.net | 날씨 정보, NASA + METAR (공항) |
Megalithic Portal | Prehistoric Sites, nearby |
World Time Engine | 시간대 |
Ex :: Natura | 일출과 일몰 정보 |
www.sunrisesunset.com | 일출, 일몰, 월출 정보 |
Geody | 일출과 일몰 정보, 고리 |
OpenPisteMap | 스키 경사도 |
Great Circle Mapper | 인접 공항 |