Coördinaten | 41° 46′ 50″ N, 3° 1′ 50″ E 41|46|50|N|3|1|50|E 41.780556, 3.030556 |
|||
---|---|---|---|---|
UTM | 31T 502539 4625412 | |||
Schaal | ± 1:100000 | |||
Regio | ES-GE | Type | city | |
Titel | Sant Feliu de Guíxols |
Apple Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Linkt naar kaart-applicaties op Apple-apparaten |
Bing Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Met vogelvluchtweergave (bird's eye) |
Google Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Extra layers: overzicht van webcams, foto's van Panoramio |
MapQuest | kaart | satellietfoto | hybride | |
OpenStreetMap | kaart | Vrij bewerkbare kaart van de gehele wereld. Meer kaarten | ||
WikiMapia | kaart | satellietfoto | hybride | Geografische wiki van plaatsbeschrijvingen, bovenop een Google Mapskaart |
Google Earth | Open | Google Earth dient op uw computer te zijn geïnstalleerd | ||
NASA World Wind | satellietfoto | NASA World Wind dient op uw computer te zijn geïnstalleerd |
Alle coördinaten die in dit artikel staan op 1 kaart weergeven… |
Alle coördinaten van gelinkte Wikipedia-artikelen in dit artikel op 1 kaart weergeven… |
Alle artikelen met coördinaten tonen in een straal van: 5, 10, 20, 50, 100 km (in tabelvorm) |
Commons | kaart | satellietfoto | hybride | Foto's, gemaakt in deze omgeving. |
Flickr | kaart | satellietfoto | hybride | |
loc.alize.us | kaart | satellietfoto | hybride | |
Panoramio | kaart | satellietfoto | hybride |
Waar getoond? | Waar toevoegen? | Welke code? |
---|---|---|
Rechtsboven | Onderaan de pagina boven de categorieën en/of defaultsort | {{Coor title dms|41|46|50|N|3|1|50|E}}
|
In infobox | Op eigen regels in een infobox | | lat_deg = 41
|