Coördinaten | 53° 13′ 6.8″ N, 6° 34′ 1.1″ E 53|13|6.8|N|6|34|1.1|E 53.218556, 6.566972 |
|||
---|---|---|---|---|
UTM | 32U 337558 5899347 | |||
Schaal | ± 1:3125 | |||
Regio | Type | landmark | ||
Titel | Stadhuis van Groningen |
Apple Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Linkt naar kaart-applicaties op Apple-apparaten |
Bing Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Met vogelvluchtweergave (bird's eye) |
Google Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Extra layers: overzicht van webcams, foto's van Panoramio |
MapQuest | kaart | satellietfoto | hybride | |
OpenStreetMap | kaart | Vrij bewerkbare kaart van de gehele wereld. Meer kaarten | ||
WikiMapia | kaart | satellietfoto | hybride | Geografische wiki van plaatsbeschrijvingen, bovenop een Google Mapskaart |
Google Earth | Open | Google Earth dient op uw computer te zijn geïnstalleerd | ||
NASA World Wind | satellietfoto | NASA World Wind dient op uw computer te zijn geïnstalleerd |
Alle coördinaten die in dit artikel staan op 1 kaart weergeven… |
Alle coördinaten van gelinkte Wikipedia-artikelen in dit artikel op 1 kaart weergeven… |
Alle artikelen met coördinaten tonen in een straal van: 5, 10, 20, 50, 100 km (in tabelvorm) |
Commons | kaart | satellietfoto | hybride | Foto's, gemaakt in deze omgeving. |
Flickr | kaart | satellietfoto | hybride | |
loc.alize.us | kaart | satellietfoto | hybride | |
Panoramio | kaart | satellietfoto | hybride |
Waar getoond? | Waar toevoegen? | Welke code? |
---|---|---|
Rechtsboven | Onderaan de pagina boven de categorieën en/of defaultsort | {{Coor title dms|53|13|6.8|N|6|34|1.1|E}}
|
In infobox | Op eigen regels in een infobox | | lat_deg = 53
|