Współrzędne | 50° 3′ 37.72″ N, 18° 29′ 25.75″ E 50.060477, 18.490486 |
||||
---|---|---|---|---|---|
UTM | 34U 320386 5548372 | ||||
Przybliżenie | 8 | Skala | ± 1:10000 | ||
Region | PL | Typ | landmark | ||
Tytuł | |||||
|
Mapy globalne
|
Temat | Link | Autor | Aktualność danych |
---|---|---|---|
Google Maps, Live Search Maps | Para | w czasie rzeczywistym | |
Warstwa w | WikiMiniAtlas | Dschwen | 1-2 na tydzień |
Warstwa w | Google Maps | lipiec 2008 | |
Warstwa w | Google Maps | Geonames | gridzień 2007 |
Warstwa w | Google Maps, pl OpenStreetMap | Wikipedia-World | maj 2009 |
Warstwa w | label overlay | Wikipedia-World | maj 2008 |
Warstwa w | Live Search Maps | Virtual Earth | luty 2008 |
Warstwa w | Multimap | Multimap | lipiec 2008 |
Tabela współrzędnych | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km stąd | Wikipedia-World | maj 2008 |
Tabela współrzędnych | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km stąd | Dispenser | codziennie o 07:00 UTC |
Tabela współrzędnych | Geonames | Geonames | grudzień 2007 |
Strona | |
---|---|
Commons | Proximityrama |
mapa Flickr | Flickr 'nearby' |
Loc.alize.us | |
Panoramio | |
PlanetEye | |
VirtualGlobetrotting | |
WhereTo.org |
Strona | Temat |
---|---|
Geocaching.com | Near by locations |
GlobalGuide.org | View land use |
NASA Weather | Weather satellite images |
ExploreOurPla.net | Weather information, NASA + METAR (Airport) |
Megalithic Portal | Prehistoric Sites, nearby |
World Time Engine | Timezone |
Ex :: Natura | Sunrise and sunset |
www.sunrisesunset.com | Sunrise, Sunset, Twilight, and Moon |
Geody | Info |
Heavens-Above.Com | Satellite/Planet Spotter |
Echolink | Nearest gateway for amateur radio VoIP network |
Findu.com | APRS stations |
ham.darc.de/echolink | Repeaters on DL3EL database |
Degree Confluence Project | Info |
OpenPisteMap | Skiing slopes |
Great Circle Mapper | Nearby Airports |