|
Содержание: | Международные сервисы · Статьи Википедии · Фотографии · Прочее |
---|
Служба | Карта | Спутник | Прочее | Топокарта |
---|---|---|---|---|
Bing Mapsпопулярно | Карта | Аэро | Bird's Eye | |
Google Mapsпопулярно | Карта | Спутник | Поверхность | |
Loadmap.netна русском | 100K, 200K, 500K, 1000K, Все | |||
OpenStreetMap свободная (CC-BY-SA) |
Карта | больше карт, обратное геокодирование в Nominatim (узнать адрес по координатам) | ||
Викимапияпопулярно | Карта | Спутник | + старые места | |
Яндекс.Картына русском | Карта | Спутник | Народная | |
ACME Mapper | Карта | Спутник | Terrain, Mapnik | Topo |
Ayna | Карты | Спутник | ||
Blue Marble Navigator | Спутник | |||
Flash Earth | Спутник | |||
Fourmilab | Спутник | |||
GeaBios | Спутник | |||
GeoNames | Спутник | Текст (XML) | ||
GlobeXplorer | Спутник | |||
Google Планета Земля | Открыть | с метаданными | ||
GPS Visualizer | Карта | Спутник | Поверхность | |
Map24 | Карта | |||
Карты@Mail.Ru | Карта | |||
MapQuest | Карта | |||
MapTech | Карта | |||
Maps-For-Free | Карта | |||
MSN maps | Карта | |||
MultiMap | Карта | |||
NASA World Wind | Открыть | |||
Norkart Virtual Globe | Спутник | |||
HERE (Nokia Maps) | Карта | Спутник | Maps 3D (WebGL) | Местность |
Shaded Relief | Карта | |||
TerraServer | Спутник | |||
USMapServer | Карта | |||
ViaMichelin International | Карта | |||
WikiMiniAtlas | Карта | |||
Yahoo! Maps | Карта | Спутник | (требуется Flash) | |
Геопортал РоскосмосаНа русском | Карта |
Эта разметка предусмотрена для использования на других веб-сайтах. Пожалуйста, используйте уместный шаблон (например {{coord}}) или инфобокс, чтобы добавить координаты к статьям в Википедии.
Микроформат geo (1 класс) | <span class="geo">41.9;12.5</span> |
Микроформат geo (3 класса) | <span class="geo"><span class="latitude">41.9</span>, <span class="longitude">12.5</span></span> |
ICBM | <meta name="ICBM" content="41.9, 12.5"> |
geo.position | <meta name="geo.position" content="41.9; 12.5"> |
GeoTags | geotagged geo:lat=41.9 geo:lon=12.5 |
KML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> <Placemark> <name>Roma</name> <Point> <coordinates>41.9,12.5</coordinates> </Point> <description>From Wikipedia article Roma</description> </Placemark> </kml> |