¥kinijikojinjninomjnjoknjnunCoğrafi koordinatları ile bu yer hakkında harita ve veriler bulabilirsiniz.
|
|
ve yaklaşık
ölçeği ile aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
Küresel sistemler[вики-текстны үзгәртү]
Wiki yönleri olan sistemler[вики-текстны үзгәртү]
Yaklaşık eşzamanlı uydu resimleri[вики-текстны үзгәртү]
CBS ile ilişkili haritalar[вики-текстны үзгәртү]
|
Britanya milli grid referans sistemi üzerinde (not:İrlanda milli grid referans sistemini kullanan Kuzey İrlanda hariç tutulmuştur)
Swiss Grid üzerinde 0 / 0
Note:Bazı Japon harita sitelerinde koordinatlar birbirlerinden farklılar.
Bu hizmetlerin bazıları koordinat girmeye olanak veriyor. Öyle olduğu durumlarda, aşağıdaki bilgiler işe yarayabilir:
Derece, dakika, saniye ile enlem ve boylam: | 47° 0′ 33.54″ N 12° 25′ 43.25″ E | WGS84 |
Derece ve dakika enlem ve boylam: | 47° 0.559′ N 12° 25.7208′ E | WGS84 |
Ondalık derece enlem ve boylam: | 47.009316° 12.42868° | WGS84 |
Universal_Transverse_Mercator_coordinate_system (UTM) Northing, Easting ve bölge: | 5209408 304552 33T | WGS84 |
UK Ordnance Survey: | Airy 1830 | |
Switzerland CH1903; Easting, Northing: | 0 0 | Bessel 1841 |
New Zealand NZTM; Easting, Northing: | 0 0 | NZGD2000 |
wiki d | {{coor at d|47.009316|N|12.42868|E|type:_region:}} | WGS84 |
wiki dm | {{coor at dm|47|0.559|N|12|25.7208|E|type:_region:}} | WGS84 |
wiki dms | {{coor at dms|47|0|33.54|N|12|25|43.25|E|type:_region:}} | WGS84 |
WGS84 verisi olarak belirtilmiş koordinatlar NAD83 and EU89 olarak da geçerlidir.