Matriz de classificação dos artigos sobre economia


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre economia
Importância
Qualidade Total
7 18 14 5 202 246
17 17 24 5 142 205
29 12 2 0 54 97
5 2 2 0 13 22
0 2 0 0 4 6
1 0 1 0 1 3
0 0 0 0 0 0
Total 59 51 43 10 416 579

WikiEsforço: 2391

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/economia:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 7 | 17 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0
| 18 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
| 14 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 202 | 142 | 54 | 13 | 4 | 1 | 0
|sobre=economia
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 3 e importância 0 sobre economia
Ciência e tecnologia na República Popular da China (hist | disc)125728 bytes
Henry George (hist | disc)86609 bytes
Economia de Cuba (hist | disc)81852 bytes
Gustavo Franco (hist | disc)81166 bytes
Crise financeira asiática de 1997 (hist | disc)76254 bytes
Economia da Região Centro-Oeste do Brasil (hist | disc)58405 bytes
Economia do Canadá (hist | disc)54337 bytes
Escassez na Venezuela (hist | disc)43525 bytes
Aeroporto Internacional de Manaus (hist | disc)40062 bytes
Won sul-coreano (hist | disc)33118 bytes
Roberto Campos (hist | disc)31832 bytes
Record Brasília (hist | disc)28208 bytes
Hiperinflação (hist | disc)25528 bytes
Capitalismo de Estado (hist | disc)25238 bytes
Parceria Transpacífica (hist | disc)24757 bytes
Reserva internacional (hist | disc)24394 bytes
Princípio de Pareto (hist | disc)22387 bytes
Vitivinicultura no Paraná (hist | disc)21851 bytes
Orçamento participativo (hist | disc)21164 bytes
Abertura econômica da China (hist | disc)21007 bytes
Mansueto Almeida (hist | disc)20196 bytes
Klabin Irmãos & Cia (hist | disc)20124 bytes
Transportes do Paraná (hist | disc)19984 bytes
Moody's (hist | disc)19970 bytes
Seda bizantina (hist | disc)19848 bytes
Economia de Mato Grosso do Sul (hist | disc)19492 bytes
Economia da Bolívia (hist | disc)18507 bytes
Economia da África do Sul (hist | disc)18127 bytes
Christine Lagarde (hist | disc)17918 bytes
Economia de Brasília (hist | disc)17684 bytes
Milagre do Reno (hist | disc)17157 bytes
Economia da Colômbia (hist | disc)16707 bytes
Mineração no Paraná (hist | disc)16099 bytes
Zona Franca de Manaus (hist | disc)15414 bytes
Eduardo Guardia (hist | disc)15049 bytes
Gabriel Galípolo (hist | disc)15000 bytes
Aeroporto Internacional de Belém (hist | disc)14926 bytes
Tigres asiáticos (hist | disc)14787 bytes
Movimento Tecnocrata (hist | disc)14560 bytes
Controvérsia sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas (hist | disc)14536 bytes
Indústria no Paraná (hist | disc)14208 bytes
Economia do Botswana (hist | disc)13922 bytes
Casa da Índia (hist | disc)13849 bytes
Mercado Municipal Adolpho Lisboa (hist | disc)13680 bytes
Edifício-sede do Instituto do Cacau da Bahia (hist | disc)13474 bytes
Gasoduto Bolívia-Brasil (hist | disc)13352 bytes
Fórum Social Mundial (hist | disc)13158 bytes
Tratado de Livre-Comércio entre Associação de Nações do Sudeste Asiático e China (hist | disc)12867 bytes
Edifício da Associação dos Empregados no Comércio da Bahia (hist | disc)12524 bytes
Estação das Docas (hist | disc)12403 bytes
Economia do Afeganistão (hist | disc)10208 bytes
Lista de empresas varejistas extintas do Brasil (hist | disc)7915 bytes
Economia do Luxemburgo (hist | disc)81 bytes
Economia da Dominica (hist | disc)77 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).