Back Giftzwerg 88 • de.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 1,060,638
Registration date 2010-08-28 12:47
User groups autochecked user, editor, autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2010-08-28 13:39
Latest edit 2024-03-18 16:08
Latest logged action 2024-02-19 19:19
Thanks received 525
Live edits 43,944 · (98.3%)
Deleted edits 749 · (1.7%)
Total edits 44,693
Edits (live)
Edits in the past 24 hours3
Edits in the past 7 days24
Edits in the past 30 days66
Edits in the past 365 days1,684
Average edits per day 9.027 (4,951 days)
Average edit size* 160.3 bytes
Minor edits 3,504 · (8%)
Small edits (<20 bytes)* 3,130 · (62.6%)
Large edits (>1000 bytes)* 219 · (4.4%)

Pages
Pages edited (total) 11,575
Average edits per page 3.861
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
1,018 (271 since deleted)
Files
Files uploaded 52
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 33,858
Files moved (Commons) 2065
Actions
Pages moved 245
Thank 96
Approve 938
Patrol 0
Accounts created 0
Blocks
(Re)blocks 7
Longest block 3 days
Current block
Live edits · 43,944 (98.3%)
Deleted edits · 749 (1.7%)
< 20 bytes* · 3,130 (62.6%)
≥ 20 bytes* · 1,870 (37.4%)
< 1,000 bytes* · 4,781 (95.6%)
≥ 1,000 bytes* · 219 (4.4%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 25,414 (57.8%)
Wikipedia 6,801 (15.5%)
Diskussion 6,316 (14.4%)
Wikipedia Diskussion 1,864 (4.2%)
Benutzer Diskussion 1,305 (3%)
Portal 576 (1.3%)
Benutzer 490 (1.1%)
Kategorie 274 (0.6%)
Vorlage 251 (0.6%)
Portal Diskussion 230 (0.5%)
MediaWiki Diskussion 124 (0.3%)
Kategorie Diskussion 116 (0.3%)
Datei 116 (0.3%)
Vorlage Diskussion 49 (0.1%)
Hilfe Diskussion 13 (0%)
Hilfe 3 (0%)
Modul 2 (0%)
17 namespaces 43,944

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei MediaWiki Diskussion Vorlage Vorlage Diskussion Hilfe Hilfe Diskussion Kategorie Kategorie Diskussion Portal Portal Diskussion Modul
2010 473 310 131 18 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 1,871 971 426 15 64 324 9 0 0 6 0 0 0 4 2 23 27 0
2012 5,206 2,879 540 19 141 1,187 163 2 0 9 2 2 0 141 89 13 19 0
2013 4,014 1,721 624 14 204 1,086 252 9 0 14 4 0 0 50 11 15 10 0
2014 4,036 1,933 545 36 125 907 282 3 82 28 5 0 0 27 1 16 46 0
2015 3,147 1,637 528 137 170 459 166 0 5 32 3 0 5 0 0 2 3 0
2016 3,575 1,606 557 120 128 851 269 0 12 20 3 0 4 3 0 0 2 0
2017 2,726 1,468 462 17 50 455 225 0 3 25 0 0 0 0 0 7 14 0
2018 2,547 1,284 409 3 89 452 157 75 15 8 6 0 0 1 1 25 22 0
2019 1,467 894 288 1 117 124 13 8 4 4 1 1 1 2 0 3 6 0
2020 3,600 2,114 608 22 73 266 46 15 2 54 6 0 1 13 4 365 11 0
2021 5,755 4,349 529 32 69 340 240 0 0 32 8 0 2 12 0 96 45 1
2022 3,714 2,901 403 40 35 243 18 4 1 11 4 0 0 21 3 10 19 1
2023 910 594 180 4 20 70 20 0 0 6 7 0 0 0 5 0 4 0
2024 903 753 86 12 13 30 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei MediaWiki Diskussion Vorlage Vorlage Diskussion Hilfe Hilfe Diskussion Kategorie Kategorie Diskussion Portal Portal Diskussion Modul
2010-08 66 36 23 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 350 258 68 15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 52 14 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 21 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 21 7 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 124 52 51 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2011-04 61 33 16 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 98 63 24 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 181 141 34 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 165 61 75 5 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 182 119 44 1 4 11 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 361 234 49 6 11 44 6 0 0 2 0 0 0 1 0 1 7 0
2011-10 105 63 20 0 7 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2011-11 275 77 23 0 3 136 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 18 0
2011-12 277 114 63 0 11 80 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
2012-01 419 255 49 0 3 97 9 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0
2012-02 761 488 64 0 28 109 17 0 0 0 0 0 0 27 26 0 2 0
2012-03 616 403 37 3 20 70 0 0 0 0 0 0 0 41 42 0 0 0
2012-04 424 208 53 2 13 86 10 0 0 0 0 0 0 32 17 1 2 0
2012-05 325 194 29 0 2 78 8 2 0 0 0 0 0 5 2 0 5 0
2012-06 226 161 18 0 6 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 351 130 68 0 19 102 20 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0
2012-08 412 220 31 1 7 131 19 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2012-09 363 86 50 5 12 168 39 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
2012-10 346 203 24 4 9 86 4 0 0 3 0 1 0 7 0 1 4 0
2012-11 412 225 37 1 11 99 22 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
2012-12 551 306 80 3 11 121 15 0 0 4 2 0 0 0 2 2 5 0
2013-01 173 43 37 2 4 68 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 135 39 37 0 7 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2013-03 265 83 57 2 6 94 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2013-04 335 100 47 1 26 113 31 0 0 1 0 0 0 14 0 0 2 0
2013-05 194 53 27 0 9 65 37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2013-06 208 78 27 1 3 63 25 6 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
2013-07 335 120 44 0 15 135 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2013-08 295 113 27 1 19 122 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2013-09 548 303 69 4 24 69 41 0 0 2 0 0 0 33 3 0 0 0
2013-10 329 99 115 0 10 87 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2013-11 464 243 50 0 36 115 15 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
2013-12 733 447 87 3 45 111 15 2 0 10 3 0 0 1 3 6 0 0
2014-01 448 246 57 0 21 87 16 0 2 2 3 0 0 8 0 6 0 0
2014-02 459 258 52 6 15 70 39 0 0 1 0 0 0 17 0 1 0 0
2014-03 464 199 57 12 12 134 27 0 2 0 0 0 0 0 0 5 16 0
2014-04 472 268 70 1 10 101 12 0 4 0 1 0 0 0 0 1 4 0
2014-05 636 381 99 6 3 108 29 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 72 43 9 1 2 5 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 135 67 18 8 5 34 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2014-08 211 114 48 2 6 34 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 319 119 28 0 15 101 27 0 0 20 0 0 0 2 0 1 6 0
2014-10 313 89 19 0 10 103 32 0 54 4 0 0 0 0 0 2 0 0
2014-11 330 73 18 0 26 104 79 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0
2014-12 177 76 70 0 0 26 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 133 57 20 2 18 29 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 84 29 14 0 4 27 3 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0
2015-03 84 51 9 0 3 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 51 22 11 2 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 111 47 23 3 0 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 439 210 67 37 36 58 25 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0
2015-07 188 41 93 11 2 34 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 202 114 61 10 1 11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 564 353 62 13 48 57 9 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 373 156 80 22 14 76 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 188 110 24 8 13 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 730 447 64 29 27 91 65 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0
2016-01 744 430 46 16 21 164 53 0 0 10 3 0 0 0 0 0 1 0
2016-02 306 131 65 15 15 58 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 201 68 71 0 3 37 10 0 8 0 0 0 3 0 0 0 1 0
2016-04 384 202 63 8 13 75 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 381 147 44 27 15 100 45 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2016-06 328 141 40 10 8 92 35 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2016-07 311 165 42 6 7 76 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 241 81 32 7 7 69 42 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 203 59 35 11 11 80 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 178 75 45 9 12 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 136 54 22 4 9 37 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 162 53 52 7 7 32 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 285 106 44 7 5 98 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2017-02 94 22 38 0 1 21 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 255 121 75 1 7 35 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0
2017-04 188 117 26 0 0 37 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017-05 153 103 16 3 2 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2017-06 125 81 22 0 4 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 167 80 30 3 0 21 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 229 171 24 0 5 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 218 110 60 0 3 33 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 230 95 57 1 6 44 20 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
2017-11 276 136 33 2 7 61 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2017-12 506 326 37 0 10 55 57 0 0 14 0 0 0 0 0 0 7 0
2018-01 191 76 24 0 3 42 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018-02 139 68 36 0 2 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 181 106 30 0 8 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 241 123 41 0 12 36 14 0 8 6 0 0 0 1 0 0 0 0
2018-05 215 74 44 0 9 55 30 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 335 139 27 2 6 63 4 73 1 0 0 0 0 0 0 13 7 0
2018-07 264 140 38 0 6 46 21 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0
2018-08 178 105 43 0 14 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 165 97 33 0 9 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 164 93 18 1 2 33 3 0 4 1 5 0 0 0 0 4 0 0
2018-11 185 107 29 0 4 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0
2018-12 289 156 46 0 14 50 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
2019-01 176 98 43 0 13 17 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2019-02 82 55 12 0 8 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 114 65 32 0 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 104 62 11 0 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 69 52 4 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 98 57 17 0 5 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 121 83 21 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2019-08 128 64 38 1 9 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
2019-09 127 80 29 0 9 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 189 127 38 0 7 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 148 97 20 0 17 4 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2019-12 111 54 23 0 9 18 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2020-01 161 70 54 0 17 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 206 105 56 1 13 19 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2020-03 88 68 17 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 147 88 24 0 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 250 113 45 0 7 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 78 0 0
2020-06 523 239 74 0 13 31 4 0 0 4 0 0 0 0 0 155 3 0
2020-07 427 206 69 1 2 36 0 0 0 5 0 0 1 7 0 100 0 0
2020-08 424 249 72 0 4 44 10 0 0 20 0 0 0 0 3 22 0 0
2020-09 530 349 71 11 8 46 14 0 0 19 1 0 0 6 1 0 4 0
2020-10 145 81 44 1 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020-11 292 201 42 8 2 21 0 4 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0
2020-12 407 345 40 0 0 12 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
2021-01 125 91 13 0 1 4 2 0 0 3 5 0 0 0 0 6 0 0
2021-02 185 129 47 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 212 166 31 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
2021-04 355 280 48 0 6 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0
2021-05 357 231 75 1 8 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0
2021-06 603 175 48 3 26 142 206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
2021-07 234 131 41 0 11 20 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 263 163 22 5 1 44 1 0 0 0 0 0 2 1 0 24 0 0
2021-09 98 59 18 6 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
2021-10 589 482 57 4 2 16 0 0 0 15 1 0 0 1 0 10 1 0
2021-11 683 580 41 6 1 28 0 0 0 5 0 0 0 9 0 2 11 0
2021-12 2,051 1,862 88 6 3 38 0 0 0 4 0 0 0 1 0 45 3 1
2022-01 215 138 31 6 7 25 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0
2022-02 238 160 33 1 5 26 1 0 0 1 3 0 0 4 0 1 3 0
2022-03 267 176 45 19 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0
2022-04 339 235 46 7 0 43 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
2022-05 158 70 34 0 3 36 5 0 0 0 1 0 0 4 3 0 2 0
2022-06 126 61 37 0 6 14 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0
2022-07 168 98 44 0 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2022-08 1,764 1,662 46 6 8 28 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 0 1
2022-09 145 92 31 1 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 143 101 31 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 84 62 8 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 67 46 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 85 58 20 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 43 31 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 95 78 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 107 75 11 1 4 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 53 33 4 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 33 19 11 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 33 16 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2023-10 58 40 9 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
2023-11 236 138 63 3 6 18 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0
2023-12 159 102 31 0 1 12 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 792 676 61 10 13 23 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
2024-02 54 38 10 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 57 39 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 257 263 145 138 95 80 109 127 169 326 414 526 554 640 610 595 577 534 546 431 454 519 435 365
Monday 307 171 149 73 37 69 72 177 146 208 315 356 295 326 291 299 377 331 395 264 215 286 356 249
Tuesday 206 153 140 132 106 104 82 153 151 178 274 285 236 250 279 305 334 391 337 308 326 372 326 279
Wednesday 158 96 145 92 64 71 83 118 122 145 287 334 278 276 304 357 340 343 223 156 237 298 299 230
Thursday 164 137 102 64 83 81 76 126 144 168 259 298 283 276 309 340 350 379 324 290 316 244 294 231
Friday 176 129 61 64 63 97 112 151 161 180 206 259 240 270 280 389 361 385 354 253 218 268 253 249
Saturday 220 140 113 60 49 66 77 130 308 414 513 489 589 588 524 570 541 478 476 340 361 333 340 272

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Links
420 Gaia (Raumsonde) Log · Page History · Top Edits
291 New Horizons Log · Page History · Top Edits
168 Chinesisches Deep-Space-Netzwerk Log · Page History · Top Edits
150 Data Processing & Analysis Consortium Log · Page History · Top Edits
148 Gaia DR2 Log · Page History · Top Edits
147 John William Burgon Log · Page History · Top Edits
144 ESTRACK Log · Page History · Top Edits
140 Europäische Weltraumorganisation Log · Page History · Top Edits
120 Stuttgart 21 Log · Page History · Top Edits
119 Textkritik des Neuen Testaments Log · Page History · Top Edits
More…

Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
481 Diskussion:Alternative für Deutschland Log · Page History · Top Edits
118 Diskussion:Stuttgart 21 Log · Page History · Top Edits
110 Diskussion:Franz-Peter Tebartz-van Elst Log · Page History · Top Edits
107 Diskussion:Belarus Log · Page History · Top Edits
98 Diskussion:Donald Trump Log · Page History · Top Edits
92 Diskussion:Daniele Ganser Log · Page History · Top Edits
91 Diskussion:Rainer Maria Woelki Log · Page History · Top Edits
89 Diskussion:Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift Log · Page History · Top Edits
76 Diskussion:Ryke Geerd Hamer Log · Page History · Top Edits
75 Diskussion:Paulusbriefe Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer [show] [hide]

Edits Page title Links
114 Benutzer:Messina/Diskussionen zu Entwürfen Log · Page History · Top Edits
74 Benutzer:Itti/Messina Log · Page History · Top Edits
39 Benutzer:Giftzwerg 88/Gaia-Kataloge Log · Page History · Top Edits
37 Benutzer:Giftzwerg 88/Literaturstipendium Log · Page History · Top Edits
31 Benutzer:Giftzwerg 88/Biographieartikel Log · Page History · Top Edits
26 Benutzer:Giftzwerg 88 Log · Page History · Top Edits
14 Benutzer:Giftzwerg 88 /Kosten von Stuttgart21 Log · Page History · Top Edits
14 Benutzer:Giftzwerg 88/Baustelle Log · Page History · Top Edits
10 Benutzer:Chajm/Transliteration Hebräisch Log · Page History · Top Edits
9 Benutzer:Giftzwerg 88/Eise Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
445 Benutzer Diskussion:Giftzwerg 88 Log · Page History · Top Edits
100 Benutzer Diskussion:Schmitty Log · Page History · Top Edits
26 Benutzer Diskussion:Enzian44 Log · Page History · Top Edits
22 Benutzer Diskussion:Regnart Log · Page History · Top Edits
20 Benutzer Diskussion:Doc Taxon Log · Page History · Top Edits
19 Benutzer Diskussion:Matthiasb Log · Page History · Top Edits
15 Benutzer Diskussion:HHill Log · Page History · Top Edits
14 Benutzer Diskussion:Antonsusi Log · Page History · Top Edits
13 Benutzer Diskussion:Paulae Log · Page History · Top Edits
12 Benutzer Diskussion:Kurator71 Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia [show] [hide]

Edits Page title Links
950 Wikipedia:Auskunft/alt37 Log · Page History · Top Edits
905 Wikipedia:Auskunft Log · Page History · Top Edits
599 Wikipedia:Vandalismusmeldung Log · Page History · Top Edits
520 Wikipedia:Café Log · Page History · Top Edits
460 Wikipedia:Fragen zur Wikipedia Log · Page History · Top Edits
259 Wikipedia:Fragen von Neulingen Log · Page History · Top Edits
226 Wikipedia:Administratoren/Anfragen Log · Page History · Top Edits
165 Wikipedia:Sperrprüfung Log · Page History · Top Edits
149 Wikipedia:Stuttgart Log · Page History · Top Edits
147 Wikipedia:Redaktion Biologie/Bestimmung Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
343 Wikipedia Diskussion:Kurier Log · Page History · Top Edits
229 Wikipedia Diskussion:Meinungsbilder/Änderung des Meinungsbilds Einheitliche Ländernamen betreffend Weißrussland Log · Page History · Top Edits
187 Wikipedia Diskussion:Sperrprüfung Log · Page History · Top Edits
101 Wikipedia Diskussion:Vandalismusmeldung Log · Page History · Top Edits
96 Wikipedia Diskussion:Schiedsgericht/Anfragen/Entsperrung von Messina zu Bearbeitungen im eigenen Benutzernamensraum Log · Page History · Top Edits
96 Wikipedia Diskussion:Schiedsgericht/Anfragen/Konflikt um Stolpersteinlisten Log · Page History · Top Edits
80 Wikipedia Diskussion:Checkuser/Anfragen/Messina (Wikimail) Log · Page History · Top Edits
78 Wikipedia Diskussion:Benutzersperrung/Reiner Stoppok 2 Log · Page History · Top Edits
45 Wikipedia Diskussion:Globaler Ausschluss Log · Page History · Top Edits
34 Wikipedia Diskussion:Hauptseite/Schon gewusst Log · Page History · Top Edits
More…

Datei [show] [hide]

Edits Page title Links
6 Datei:Georg auf der Säule.jpeg Log · Page History · Top Edits
6 Datei:Denkmal Sopiko Tschiaureli 2.jpg Log · Page History · Top Edits
5 Datei:Denkmal Sopiko Tschiaureli 3.jpg Log · Page History · Top Edits
5 Datei:Denkmal Konstantin Leselidze.jpeg Log · Page History · Top Edits
5 Datei:Gebäude in Kvareli 01.jpeg Log · Page History · Top Edits
5 Datei:Denkmal Sopiko Tschiaureli 1.jpg Log · Page History · Top Edits
4 Datei:Georgisches Denkmal Qasbegi.jpeg Log · Page History · Top Edits
4 Datei:Denkmal Sopiko Tschiaureli 5.jpg Log · Page History · Top Edits
4 Datei:Unidentifiziertes Denkmal Gudauri 2.jpeg Log · Page History · Top Edits
4 Datei:Steintafel für Gert Hummel.jpg Log · Page History · Top Edits
More…

MediaWiki Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
121 MediaWiki Diskussion:Spam-blacklist Log · Page History · Top Edits
3 MediaWiki Diskussion:Spam-blacklist/Archiv/2011 Log · Page History · Top Edits

Vorlage [show] [hide]

Edits Page title Links
42 Vorlage:Kantillation Log · Page History · Top Edits
19 Vorlage:Weltweite Deep-Space-Antennennetze Log · Page History · Top Edits
16 Vorlage:Infobox Manuscript WD Log · Page History · Top Edits
16 Vorlage:Sednoiden Log · Page History · Top Edits
12 Vorlage:GaiaMeilensteine Log · Page History · Top Edits
8 Vorlage:Linkbox Die Bücher Moses Log · Page History · Top Edits
7 Vorlage:Linkbox Ketuvim Log · Page History · Top Edits
6 Vorlage:Linkbox Nevi’im Log · Page History · Top Edits
5 Vorlage:Navigationsleiste Sony Alpha-Serie Log · Page History · Top Edits
5 Vorlage:Navigationsleiste Paraschiot Log · Page History · Top Edits
More…

Vorlage Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
7 Vorlage Diskussion:Navigationsleiste Raumsonden und Satelliten der ESA Log · Page History · Top Edits
6 Vorlage Diskussion:Infobox Stern Log · Page History · Top Edits
5 Vorlage Diskussion:Linkbox Bücher der Schriftpropheten des Alten Testaments Log · Page History · Top Edits
5 Vorlage Diskussion:Normdaten Log · Page History · Top Edits
5 Vorlage Diskussion:Infobox Kommunikationssatellit Log · Page History · Top Edits
5 Vorlage Diskussion:Sednoiden Log · Page History · Top Edits
4 Vorlage Diskussion:Digitalisat Log · Page History · Top Edits
3 Vorlage Diskussion:Infobox Chemikalie Log · Page History · Top Edits
2 Vorlage Diskussion:Infobox Tunnel Log · Page History · Top Edits
2 Vorlage Diskussion:Bibel Log · Page History · Top Edits
More…

Hilfe [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Hilfe:Glossar Log · Page History · Top Edits
1 Hilfe:FAQ/Feedback Log · Page History · Top Edits
1 Hilfe:Textgestaltung/Mehrspaltigkeit und Listen Log · Page History · Top Edits

Hilfe Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
9 Hilfe Diskussion:Personendaten Log · Page History · Top Edits
3 Hilfe Diskussion:Notensatz Log · Page History · Top Edits
1 Hilfe Diskussion:Cache Log · Page History · Top Edits

Kategorie [show] [hide]

Edits Page title Links
6 Kategorie:Bibelhandschrift (9. Jahrhundert) Log · Page History · Top Edits
5 Kategorie:Bibelhandschrift (8. Jahrhundert) Log · Page History · Top Edits
5 Kategorie:Handschrift der Bibliothèque nationale du Luxembourg Log · Page History · Top Edits
4 Kategorie:Handschrift der Papyrussammlung des Ägyptischen Museums Berlin Log · Page History · Top Edits
4 Kategorie:Handschrift der Universitätsbibliothek Heidelberg Log · Page History · Top Edits
3 Kategorie:Handschrift im Hauptstaatsarchiv Stuttgart Log · Page History · Top Edits
3 Kategorie:Handschrift der Sigmaringer Hofbibliothek Log · Page History · Top Edits
3 Kategorie:Handschrift der Katholischen Universität Leuven Log · Page History · Top Edits
3 Kategorie:Vulgatahandschrift Log · Page History · Top Edits
3 Kategorie:Eswatini nach Region Log · Page History · Top Edits
More…

Kategorie Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
89 Kategorie Diskussion:Handschrift nach Bibliothek Log · Page History · Top Edits
13 Kategorie Diskussion:Handschrift Log · Page History · Top Edits
4 Kategorie Diskussion:Region in Eswatini Log · Page History · Top Edits
2 Kategorie Diskussion:Schriftrollen vom Toten Meer Log · Page History · Top Edits
2 Kategorie Diskussion:Essen und Trinken Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie Diskussion:Handschrift nach Bibliothek/Archiv Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie Diskussion:Gnosis Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie Diskussion:Liturgisches Buch Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie Diskussion:Großteleskop (Radiobereich) Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie Diskussion:Lied Log · Page History · Top Edits
More…

Portal [show] [hide]

Edits Page title Links
401 Portal:Auto und Motorrad/Typenbestimmung Log · Page History · Top Edits
49 Portal:Christentum/Qualitätssicherung Log · Page History · Top Edits
21 Portal:Auto und Motorrad/Typenbestimmung/Archiv/bis 2020 Log · Page History · Top Edits
15 Portal:Essen und Trinken/Apfelgetränke Log · Page History · Top Edits
11 Portal:Hund/Rassebestimmung Log · Page History · Top Edits
9 Portal:Belarus Log · Page History · Top Edits
4 Portal:Bibel/Fehlende Artikel Log · Page History · Top Edits
