This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q847556 - protein folding


Searching link targets on 36 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel [en]WikilabelsLink #
Q8054 [CC | ]proteinProtein | Proteína | 蛋白质 | Białka | 단백질 | חלבון | Протеин | Proteiini | Білки | タンパク質 | پروتئین | Bílkovina | Bielkovina | Protéine | بروتين | Proteïen | Bjelančevine | โปรตีน | Proteina26
Q8066 [CC | ]amino acidAmino acid | Aminoácido | Aminokiselina | Aminokwasy | 아미노산 | חומצת אמינו | Аминокислоты | Аминокиселина | Амінокислоти | アミノ酸 | Aminokyselina | Aminozuur | Acide aminé | Aminosuur | Asam amino | กรดอะมิโน | Амин хүчил | Aminoacidet22
Q898483 [CC | ]protein tertiary structureTertiärstruktur | Tercijarna struktura proteina | 蛋白質三級結構 | 단백질의 3차 구조 | מבנה שלישוני | Третичная структура | Protein tertiary structure | Estructura terciaria de las proteínas | Терцијарна структура протеина | Estructura terciària de les proteïnes | Третинна структура білків | 三次構造 | Estrutura terciaria das proteínas | Structure tertiaire | بنية بروتين ثالثية | Oqsilning uchlamchi strukturasi | Struttura terziaria19
Q735188 [CC | ]protein structureProtein structure | Proteinstruktur | 蛋白质结构 | 단백질의 구조 | Протеинска структура | Proteiinin rakenne | Структура білків | タンパク質構造 | ساختار پروتئین | Estrutura das proteínas | Eiwitstructuur | Proteinska struktura | Structure des protéines | بنية البروتين | Struktura proteina | Struktur protein | Уургийн бүтэц19
Q904984 [CC | ]protein secondary structureSekundärstruktur | Sekundarna struktura proteina | 二級結構 | 단백질의 2차 구조 | מבנה שניוני | Protein secondary structure | Секундарна структура протеина | Estructura secundària de les proteïnes | Вторинна структура | 二次構造 | ساختار دوم پروتئین | Estrutura secundaria das proteínas | Structure secondaire | بنية ثانوية للبروتين | Oqsilning ikkilamchi strukturasi | Struttura secondaria18
Q273186 [CC | ]denaturationDesnaturalización (bioquímica) | 变性 (生物化学) | Desnaturação | דנטורציה | Денатурация белков | Denaturation (biochemistry) | Денатурација (биохемија) | Desnaturalització | Denaturoituminen | Denaturierung (Biochemie) | 変性 | Denaturering | Dénaturation | إفساد (كيمياء حيوية) | Denaturacija (biohemija) | Denaturazione delle proteine17
Q899763 [CC | ]protein primary structurePrimarna struktura proteina | 蛋白質一級結構 | 단백질의 1차 구조 | מבנה ראשוני | Protein primary structure | Примарна структура протеина | Estructura primària de les proteïnes | Первинна структура | Primärstruktur | 一次構造 | ساختار اولیه پروتئین | Structure primaire | بنية بروتين أولية | Oqsilning birlamchi strukturasi | Struktur primer protein | Struttura primaria17
Q422496 [CC | ]molecular chaperonesChaperone (protein) | 分子伴侣 | Шапероны | Xaperona | Шаперони | Chaperon (Protein) | シャペロン | Chaperoner | Chaperona | Chaperon | Chaperonne-eiwitten | Protéine chaperon | شابرون (بروتين) | Շապերոններ | Shaperon16
Q42244 [CC | ]ribosomeRibosome | Ribosoma | Ribosom | ריבוזום | Рибосома | リボソーム | Ribozóm | ريبوسوم | Ribosoom | ไรโบโซม | Ribozomi16
Q47051 [CC | ]prionPrion | Prión | 朊毒體 | Priony | Прионы | Пріони | プリオン | Prion (protéine) | بريون | Prione15
Q898529 [CC | ]protein quaternary structureKvaternarna struktura proteina | 蛋白质四级结构 | 단백질의 4차 구조 | מבנה רביעוני | Protein quaternary structure | Кватернарна структура протеина | Четвертинна структура білків | Quartärstruktur | 四次構造 | ساختار چهارم پروتئین | Estrutura cuaternaria das proteínas | Structure quaternaire | بنية بروتين رابعية | Struttura quaternaria15
Q11081 [CC | ]Alzheimer's diseaseAlzheimerova choroba | 阿茲海默症 | מחלת אלצהיימר | Alzheimer's disease | Malaltia d'Alzheimer | Alzheimer-Krankheit | アルツハイマー病 | Maladie d'Alzheimer | مرض آلزهايمر | Bệnh Alzheimer | Alzheimerova bolest | Penyakit Alzheimer | Malattia di Alzheimer14
Q25670 [CC | ]digital object identifierDigital Object Identifier | Digitalni identifikator objekta | Digital object identifier | DOI (identyfikator cyfrowy) | DOI | Цифровий ідентифікатор об'єкта | எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி | معرف الغرض الرقمي | Digitale objek-identifiseerder13
Q185917 [CC | ]translationTranslacja (genetyka) | תרגום (ביולוגיה) | Трансляція (біологія) | 翻訳 (生物学) | Tradución (proteínas) | Translace (biologie) | Translatie (biologie) | Translácia (genetika) | Traduction génétique | ترجمة (وراثة) | Translacija (biologija) | Translasi (genetik) | การแปลรหัส (พันธุศาสตร์)13
Q172847 [CC | ]peptidePeptid | Peptide | Пептиды | ペプチド | ببتيد | Peptied | Peptida | Пептид13
Q211935 [CC | ]protein biosynthesis蛋白質生物合成 | 단백질 생합성 | Protein biosynthesis | Síntesi proteica | Proteinbiosynthese | タンパク質生合成 | Eiwitsynthese | Biosynthèse des protéines | اصطناع حيوي للبروتين | Biosinteza proteina | ชีวสังเคราะห์โปรตีน | Sintesi proteica12
Q169324 [CC | ]hydrogen bondקשר מימן | Hydrogen bond | Enlace de hidrógeno | Wasserstoffbrückenbindung | 水素結合 | پیوند هیدروژنی | Vodíková vazba | Liaison hydrogène | رابطة هيدروجينية | Vodikova veza | Ikatan hidrogen | Legame a idrogeno12
Q42982 [CC | ]allergyAlergija | Алергија | アレルギー | Allergy | Alerxia | Alergia | حساسية | Dị ứng | Alergi | ภูมิแพ้ | Alergjia12
Q40936 [CC | ]pHPH | PH值 | PH-Wert | 水素イオン指数 | Potentiel hydrogène | أس هيدروجيني11
Q190564 [CC | ]Huntington's disease亨丁頓舞蹈症 | מחלת הנטינגטון | Malaltia de Huntington | Chorea Huntington | ハンチントン病 | بیماری هانتینگتون | Huntingtonova choroba | داء هنتنغتون | Huntingtonova bolest | Penyakit Huntington | Malattia di Huntington11
Q219567 [CC | ]hydrophobe疏水性 | הידרופוביות | Гидрофобность | Hidrófobo | Hidrofòbia | Hydrofobinen | Гідрофобність | Hydrofob | Hydrophobie (physique) | Հիդրոֆոբություն | Hidrofobik11
Q7430 [CC | ]DNADNA | 脱氧核糖核酸 | Ácido desoxirribonucleico | Дезоксирибонуклеинска киселина | Дезоксирибонуклеїнова кислота | دی‌ان‌ای | DNK | ดีเอ็นเอ11
Q898273 [CC | ]protein domainProteinski domen | 蛋白质结构域 | 단백질 도메인 | Protein domain | Білковий домен | タンパク質ドメイン | دومین پروتئین | Domaine protéique | نطاق بروتين11
Q899656 [CC | ]protein structure prediction蛋白质结构预测 | 단백질의 구조 예측 | Предсказание структуры белка | Protein structure prediction | Предвиђање структуре протеина | Передбачення структури білків | Proteinstrukturvorhersage | タンパク質構造予測 | پیش‌بینی ساختار پروتئین | Prédiction de la structure des protéines | توقع بنية البروتين11
Q14878333 [CC | ]proteasome complexProteasom | 蛋白酶体 | 프로테아좀 | Proteasome | Proteazom | プロテアソーム | پروتئازوم | Proteazóm | Protéasome | جسيم بروتيني11
Q6740853 [CC | ]amyloidAmiloid | Amyloid | 類澱粉蛋白 | Amyloidi | アミロイド | Amiloide | نشواني | แอมีลอยด์11
Q898343 [CC | ]Rosetta@homeRosetta@home | روستا آت هوم10
Q11085 [CC | ]Parkinson's disease帕金森氏症 | Parkinson's disease | Malaltia de Parkinson | Parkinson-Krankheit | パーキンソン病 | Parkinsonova choroba | مرض باركنسون | Parkinsonova bolest | Penyakit Parkinson | Malattia di Parkinson10
Q901969 [CC | ]globular proteinGlobularni protein | 球状蛋白质 | 구상 단백질 | Globular protein | Proteína globular | Proteïna globular | 球状タンパク質 | Protéine globulaire | بروتين كروي10
Q898362 [CC | ]post-translational protein modificationPosttranslaciona modifikacija | 翻译后修饰 | 번역 후 변형 | Посттрансляционная модификация | Post-translational modification | Посттрансляційна модифікація | 翻訳後修飾 | Modification post-traductionnelle | تعديل ما بعد الترجمة10
Q860947 [CC | ]proteomeProteom | 蛋白质组 | 단백체 | Proteome | プロテオーム | پروتئوم | Protéome | بروتيوم10
Q899017 [CC | ]Levinthal's paradoxפרדוקס לוינתל | Парадокс Левинталя | Levinthal's paradox | Paradoxa de Levinthal | Levinthal-Paradox | レヴィンタールのパラドックス | Levinthals paradox | Paradoxo de Levinthal | Paradoxe de Levinthal | Paradosso di Levinthal10
Q154666 [CC | ]bovine spongiform encephalopathy牛腦海綿狀病變 | Bovine spongiform encephalopathy | Encefalopatia espongiforme bovina | 牛海綿状脳症 | Encefalopatía esponxiforme bovina | Encéphalopathie spongiforme bovine | جنون البقر | Penyakit sapi gila | Encefalopatia spongiforme bovina9
Q423042 [CC | ]membrane proteinMembranski protein | 膜蛋白质 | 막 단백질 | Membrane protein | 膜タンパク質 | Protéine membranaire | بروتين غشائي9
Q386283 [CC | ]Folding@homeFolding@home | فولدنغ@هوم9
Q36578 [CC | ]Integrated Authority FileGemeinsame Normdatei | קובץ בקרה משולב9
Q648266 [CC | ]Wayback MachineWayback Machine | 웨이백 머신 | வந்தவழி இயந்திரம்9
Q334631 [CC | ]Gibbs free energyאנרגיה חופשית של גיבס | Gibbs free energy | Gibbs-Energie | انرژی آزاد گیبس | Enerxía libre de Gibbs | Enthalpie libre | طاقة غيبس الحرة | Gibbsova slobodna energija | Energi bebas Gibbs9
Q127920 [CC | ]covalent bondCovalent bond | Kovalente Bindung | 共有結合 | پیوند کووالانسی | Kovalent bindning | Liaison covalente | رابطة تساهمية | Kovalentna veza | Ikatan kovalen9
Q45003 [CC | ]entropyEntropia | Entropy | Entropía | エントロピー | آنتروپی | إنتروبيا | Entropija | Entropi9
Q1059 [CC | ]immune systemImmune system | 免疫系 | Sistema inmunitario | Hệ miễn dịch | Immuunstelsel | Sistem imun | ระบบภูมิคุ้มกัน | Sistemi i imunitetit9
Q484583 [CC | ]DL-prolineProline | Prolina | Prolin | プロリン | Prolín | برولين9
Q123619 [CC | ]nucleic acids核酸 | Kwasy nukleinowe | 핵산 | Nucleic acid | Нуклеинске киселине | Нуклеїнові кислоти | نوکلئیک اسید8
Q863908 [CC | ]nucleic acid sequenceSekvenca nukleinskih kiselina | 核酸序列 | 염기서열 | Nucleic acid sequence | Нуклеотидна послідовність | 塩基配列 | توالی اسید نوکلئیک8
Q418939 [CC | ]heat shock proteins热休克蛋白 | 열충격단백질 | Heat shock protein | 熱ショックタンパク質 | Proteína de choque térmico | Protéine de choc thermique | بروتين الصدمة الحرارية | Protein toplotnog šoka8
Q7094 [CC | ]biochemistry生物化学 | Bioquímica | 생화학 | Биохимия | Біохімія | بیوشیمی | Biohemija | ชีวเคมี8
Q169219 [CC | ]albuminsAlbumin | 白蛋白 | 알부민 | Албумин | アルブミン | آلبومین8
Q423252 [CC | ]disulfide bond雙硫鍵 | Дисульфидная связь | Disulfide bond | Дисульфідний зв'язок | Disulfidbrücke | ジスルフィド結合 | Ponte disulfuro | Pont disulfure8
Q8047 [CC | ]enzymeEnzyme | 효소 | Enzym | 酵素 | Enzým | Enzim | Enzima8
Q283449 [CC | ]beta sheetמשטח בטא | Beta sheet | Βシート | Folla beta | Bèta-sheet | Feuillet bêta | صحيفة بيتا | Beta-list8
Q283399 [CC | ]alpha helixסליל אלפא | Alpha helix | Hèlix alfa | Αヘリックス | Hélice alfa | Hélice alpha | لولب ألفا | Alfa-heliks8
Q2117425 [CC | ]Anfinsen's dogmaAnfinsen's dogma | Анфинсенова хипотеза | Anfinsen-Dogma | アンフィンセンのドグマ | Dogma de Anfinsen | Anfinsenova hipoteza | Anfinsenova dogma8
Q186474 [CC | ]L-CysteineCysteine | Cisteïna | システイン | Cisteína | சிஸ்டீன் | Cystéine | سيستئين | Cistein8
Q12136 [CC | ]diseaseDisease | Bolest | Болест | நோய் | Siekte | Sëmundja8
Q33293 [CC | ]peptide bondPeptide bond | Enlace peptídico | Peptidbindung | ペプチド結合 | Peptidová väzba | رابطة ببتيدية | Peptidna veza | พันธะเพปไทด์8
Q11466 [CC | ]temperatureTemperatura | Temperature | 温度 | வெப்பநிலை | Teplota | Température | Suhu8
Q283 [CC | ]waterVoda | Water | Agua | 水 | Auga | நீர் | Eau8
Q826582 [CC | ]X-ray crystallographyX-ray crystallography | Рентгеноструктурний аналіз | X線結晶構造解析 | Röntgenkristallografi | Cristalografía de raios X | دراسة البلورات بالأشعة السينية | Rendgenska kristalografija | Kristalografi sinar-X8
Q33057 [CC | ]International Standard Book NumberISBN | Međunarodni standardni broj knjige | شماره استاندارد بین‌المللی کتاب | பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் | International Standard Book Number | النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب8
Q6589957 [CC | ]nucleic acid secondary structureSekundarna struktura nukleinskih kiselina | 核酸二级结构 | 핵산의 2차 구조 | Nucleic acid secondary structure | 核酸の二次構造 | ساختار دوم اسید نوکلئیک7
Q321710 [CC | ]globulinsGlobulin | 球蛋白 | 글로불린 | グロブリン | گلوبولین7
Q33123 [CC | ]proteolysis蛋白酶解 | Proteolysis | タンパク質分解 | Proteólise | تحلل بروتيني | Proteoliza | Proteolisis7
Q192197 [CC | ]hydrophile親水性 | הידרופיליות | آب‌دوست | Hydrofil | Hydrophilie | Հիդրոֆիլություն | Hidrofilik7
Q620946 [CC | ]Library of Congress Control NumberLibrary of Congress Control Number7
Q410814 [CC | ]protein designDizajn proteina | 단백질 설계 | Protein design | タンパク質設計 | طراحی پروتئین | تصميم البروتين7
Q7868 [CC | ]cell세포 | תא | Cèl·lula | Клітина | سلول | Bunka | Cellule (biologie)7
Q1860 [CC | ]English영어 | אנגלית | Английский язык | Англійська мова | 英語 | Lingua inglesa | Engels7
Q581771 [CC | ]FolditFoldit7
Q49989 [CC | ]Creutzfeldt-Jakob diseaseCreutzfeldt–Jakob disease | Malaltia de Creutzfeldt-Jakob | クロイツフェルト・ヤコブ病 | Enfermidade de Creutzfeldt-Jakob | Ziekte van Creutzfeldt-Jakob | Maladie de Creutzfeldt-Jakob | مرض كروتزفيلد جاكوب7
Q192572 [CC | ]in silicoIn silico | في السيليكون7
Q423279 [CC | ]Lipid bilayerBicapa lipídica | Lipid bilayer | 脂質二重層 | Lipidová dvouvrstva | ليبيد ثنائي الطبقة | Lipidni dvosloj7
Q178593 [CC | ]macromoleculeMacromolecule | 高分子 | Macromolécula | பெருமூலக்கூறு | Macromolécule | جزيء ضخم | Makromolekula7
Q189627 [CC | ]Van der Waals' forceFuerzas de Van der Waals | ファンデルワールス力 | Forzas de van der Waals | قوى فان دير فالس | Van der Waalsove sile | Gaya van der Waals | Forza di van der Waals7
Q229883 [CC | ]PubMed CentralPubMed Central | ببمد سنترال7
Q180686 [CC | ]PubMedPubMed | பப்மெட் | ببمد7
Q79460 [CC | ]antibody抗体 | Anticorpo | جسم مضاد | Kháng thể | Antitijelo | Antibodi | สารภูมิต้านทาน7
Q11053 [CC | ]RNARNA | 核糖核酸 | Рибонуклеинска киселина | آران‌ای | RNK6
Q658882 [CC | ]protein targetingProteinsko sortiranje | 蛋白质寻靶 | 단백질 표적화 | Protein targeting | توجيه البروتين6
Q169525 [CC | ]protein engineeringProteinsko inženjerstvo | 단백질 공학 | Protein engineering | タンパク質工学 | مهندسی پروتئین6
Q565 [CC | ]Wikimedia CommonsWikimedia Commons | ויקישיתוף | ويكيميديا كومنز6
Q583851 [CC | ]Native stateמבנה נטיבי | Native state | Нативний стан | 天然状態 | État natif (biochimie) | حالة واطنة6
Q209402 [CC | ]nuclear magnetic resonanceתהודה מגנטית גרעינית | Nuclear magnetic resonance | Ressonància magnètica nuclear | Kärnmagnetisk resonans | Résonance magnétique nucléaire | رنين مغناطيسي نووي6
Q178194 [CC | ]cystic fibrosisCystic fibrosis | Fibrosi quística | 嚢胞性線維症 | Fibrose quística | تليف كيسي | Cistična fibroza6
Q161064 [CC | ]enthalpyEnthalpy | Entalpía | エンタルピー | Entalpia | محتوى حراري | Entalpi6
Q6520159 [CC | ]Fourier transformTransformada de Fourier | Fourier transform | フーリエ変換 | تحويل فورييه | Transformasi Fourier6
Q899157 [CC | ]Hydrophobic effectHydrophobic effect | Interacción hidrofóbica | Hydrophober Effekt | 疎水効果 | تأثير كره الماء | Effetto idrofobico6
Q48983 [CC | ]Linus PaulingLinus Pauling | ライナス・ポーリング | لينوس باولنغ6
Q146505 [CC | ]solventSolvent | 溶媒 | கரைப்பான் | Solvant | مذيب | ตัวทำละลาย6
Q24779306 [CC | ]phytochrome光敏素 | 피토크롬 | Phytochrome | フィトクロム | Fitohrom5
Q3084232 [CC | ]polypeptide多肽 | Polipéptido | Polipèptid | Polypeptide | Պոլիպեպտիդներ5
Q3823894 [CC | ]nucleic acid tertiary structureTercijarna struktura nukleinskih kiselina | 核酸三级结构 | Nucleic acid tertiary structure | 核酸の三次構造5
Q60535862 [CC | ]nucleic acid double helix核酸双螺旋 | 핵산 이중 나선 | Nucleic acid double helix | Dvostruki heliks nukleinske kiseline | مارپیچ دورشته‌ای اسید نوکلئیک5
Q1976174 [CC | ]fibrous protein硬蛋白 | 섬유상 단백질 | 繊維状タンパク質 | Protéine fibreuse | Skleroprotein5
Q2915896 [CC | ]protein methodProteinske metode | 蛋白质方法 | Protein methods | روش‌های پروتئینی5
Q2113512 [CC | ]proteopathy蛋白质构象病 | Proteinopathy | Proteinfehlfaltungserkrankung | プロテオパチー | بروتيوباثي5
Q188915 [CC | ]National Library of IsraelBiblioteka Narodowa Izraela | הספרייה הלאומית | Biblioteca Nacional de Israel | Národní knihovna Izraele | Biblioteca nazionale di Israele5
Q1755122 [CC | ]neurodegenerationChoroby neurodegeneracyjne | Неуродегенерација | 神経変性疾患 | تحلل عصبي | การเสื่อมของระบบประสาท5
Q102278 [CC | ]Christian B. AnfinsenChristian B. Anfinsen | Christian Anfinsen | כריסטיאן אנפינסן | Christian Boehmer Anfinsen5
Q1128023 [CC | ]conformational isomerismKonformacja | Конформация | Konformace | Conformatie | Կոնֆորմացիա (քիմիա)5
Q899124 [CC | ]random coilKłębek statystyczny | Random coil | ランダムコイル | Pelote aléatoire | Slučajna zavojnica5
Q44585 [CC | ]Nobel Prize in Chemistry노벨 화학상 | פרס נובל לכימיה | Nobelpreis für Chemie | Prix Nobel de chimie | Premio Nobel per la chimica5
Q206229 [CC | ]biomoleculeBiomolekul | 생체분자 | 生体物質 | โมเลกุลชีวภาพ5
Q10876 [CC | ]bacteriaBacteria | 細菌 | பாக்டீரியா | Bactérie | Bakterija5
Q221681 [CC | ]in vitro experimentIn vitro | في المختبر5
Q141124 [CC | ]in vivoIn vivo | في الجسم الحي5
Q284398 [CC | ]N-terminusN-terminus | N末端 | N-terminal | نهاية أمينية | N-kraj5
Q131276 [CC | ]International Standard Serial NumberISSN | Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke | International Standard Serial Number | الرقم التسلسلي القياسي الدولي5
Q188928 [CC | ]messenger RNAAcide ribonucléique messager | حمض نووي ريبوزي رسول | Boodskapper-RNS | RNA duta | เอ็มอาร์เอ็นเอ5
Q3771876 [CC | ]nucleic acid structure核酸結構 | Nucleic acid structure | Struktura nukleinske kiseline | 核酸構造4
Q11473 [CC | ]thermodynamicsTermodinámica | 热力学 | ديناميكا حرارية4
Q118455746 [CC | ]authority controlKontrola autorytatywna | Control de autoridades | Control d'autoritats | Autoritní kontrola4
Q2082879 [CC | ]PubMed IDPMID | PubMed Identifier4
Q3273544 [CC | ]structural motif구조 모티프 | Structural motif | Структурний мотив (біологія) | موتیف ساختاری4
Q24771589 [CC | ]Chaperonin Cpn60/TCP-1 family샤페로닌 | Chaperonin | Hsp60 | Chaperonina4
Q42918 [CC | ]mutationמוטציה | Mutation | Mutacija | Mutasi4
Q1111 [CC | ]electric chargeЭлектрический заряд | Електричний заряд | بار الکتریکی | Charge électrique4
Q46310 [CC | ]ab initioAb initio | منذ البدء4
Q11660 [CC | ]artificial intelligenceArtificial intelligence | Штучний інтелект | Kunstmatige intelligentie4
Q310425 [CC | ]C-terminusC-terminus | C末端 | C-terminal | C-kraj4
Q209082 [CC | ]chemical kineticsChemical kinetics | 反応速度論 | حركية تفاعل | Hemijska kinetika4
Q38695 [CC | ]cookingCooking | 調理 | طبخ | Kuhanje4
Q5377166 [CC | ]energy landscapeEnergy landscape | エネルギー地形 | Paisaxe de enerxía | مشهد الطاقة4
Q3408242 [CC | ]intrinsically unstructured proteinsIntrinsically disordered proteins | 天然変性タンパク質 | Protéines intrinsèquement désordonnées | بروتينات مضطربة ذاتيا4
Q901663 [CC | ]molecular dynamics simulationMolecular dynamics | 分子動力学法 | Dynamique moléculaire | ديناميكا جزيئية4
Q113796 [CC | ]precipitationPrecipitation (chemistry) | 沈殿 | Précipité | ترسيب (كيمياء)4
Q412310 [CC | ]Von Willebrand factorVon Willebrand factor | ヴォン・ヴィレブランド因子 | Factor de von Willebrand | عامل فون ويل براند4
Q188777 [CC | ]amidesAmida | أميد | Amid4
Q128570 [CC | ]bioinformaticsBioinformatică | Біоінформатика | Bioinformatik | Bio-informatique4
Q726004 [CC | ]oligomerOligomer | オリゴマー | قليل القسيمات4
Q180634 [CC | ]distributed computingVerteiltes System | 分散コンピューティング | Distribuirano računarstvo | Calcolo distribuito4
Q48318 [CC | ]ureaUrea | Močovina | يوريا4
Q24780316 [CC | ]SH2 domainSH2结构域 | SH2 domain | SH2ドメイン3
Q310424 [CC | ]beta barrelΒ桶状结构 | Beta barrel | Βバレル3
Q935326 [CC | ]Leucine-rich repeat, protein family富亮氨酸重复 | Leucine-rich repeat | ロイシンリッチリピート3
Q1106949 [CC | ]list of unsolved problems in chemistry未解决的化学问题 | 化学上の未解決問題 | قائمة بالمشاكل غير المحلولة في الكيمياء3
Q407111 [CC | ]ubiquitin泛素 | 유비퀴틴 | Ubiquitin3
Q907446 [CC | ]Rossmann fold罗斯曼折叠 | Rossmann fold | Rossmann-vouwing3
Q1072654 [CC | ]list of proteins蛋白质列表 | List of proteins | قائمة البروتينات3
Q177005 [CC | ]computational biologyBiologia computacional | Computational biology | Обчислювальна біологія3
Q30 [CC | ]United States of AmericaEstados Unidos | 미국 | Stati Uniti d'America3
Q41506 [CC | ]Stanford UniversityUniversidade Stanford | Stanford University | スタンフォード大学3
Q187126 [CC | ]glycoprotein당단백질 | 糖タンパク質 | Glycoprotéine3
Q197536 [CC | ]deep learning딥 러닝 | Глибоке навчання | Deep Learning3
Q413 [CC | ]physics물리학 | Natuurkunde | Физик3
Q909886 [CC | ]Chromoprotein색소단백질 | Chromoprotein | Chromoprotéine3
Q15063088 [CC | ]double helix이중 나선 | Подвійна спіраль | 二重らせん3
Q5464306 [CC | ]Folding funnelFolding funnel | Funil de pregamento3
Q34929 [CC | ]three-dimensional spaceמרחב תלת-ממדי | Driedimensionaal | Driedimensioneel3
Q160398 [CC | ]crystallographyקריסטלוגרפיה | Cristal·lografia | علم البلورات3
Q41853520 [CC | ]hydrophilicityГидрофильность | Hidrofília (química) | Hydrofilie3
Q60827595 [CC | ]AlphaFoldAlphaFold3
Q899102 [CC | ]circular dichroismCircular dichroism | 円偏光二色性 | ازدواج اللون الدائري3
Q3799470 [CC | ]Dual polarization interferometryDual-polarization interferometry | 二面偏波式干渉法 | قياس التداخل ثنائي الاستقطاب3
Q796758 [CC | ]egg whiteEgg white | 卵白 | بياض البيض3
Q188605 [CC | ]pulmonary emphysemaEmphysema | Emfisema pulmonar | 肺気腫3
Q130146 [CC | ]European Medicines AgencyEuropean Medicines Agency | 欧州医薬品庁 | وكالة الأدوية الأوروبية3
Q14860849 [CC | ]fibrilFibril | フィブリル | لييف3
Q14864994 [CC | ]HSPD1GroEL3
Q372229 [CC | ]Helix bundleHelix bundle | ヘリックスバンドル | Helixbundel3
Q519418 [CC | ]London dispersion forceLondon dispersion force | ロンドン分散力 | قوى تشتت لندن3
Q838801 [CC | ]nanosecondNanosecond | ナノ秒 | نانوثانية3
Q1451740 [CC | ]neutron scatteringNeutron scattering | 中性子散乱 | تشتت النيوترون3
Q7068220 [CC | ]Nucleic acid designDizajn nukleinskih kiselina | Nucleic acid design3
Q7068223 [CC | ]Nucleic acid quaternary structureKvaternarna struktura nukleinskih kiselina | Nucleic acid quaternary structure3
Q10996003 [CC | ]Nucleic acid structure determinationOdređivanje strukture nukleinskih kiselina | Nucleic acid structure determination3
Q7068225 [CC | ]Nucleic acid structure predictionPredviđanje strukture nukleinskih kiselina | Nucleic acid structure prediction3
Q3902709 [CC | ]picosecondPicosecond | ピコ秒 | جزء الثانية الترليوني3
Q7458208 [CC | ]reaction intermediateReaction intermediate | 反応中間体 | Senyawa intermediat3
Q12370 [CC | ]saltSalt (chemistry) | Sel (chimie) | ملح (كيمياء)3
Q910150 [CC | ]self-assemblySelf-assembly | 自己集合 | تجميع ذاتي3
Q2254570 [CC | ]spontaneous processSpontaneous process | Proceso espontáneo | Processus spontané3
Q1146448 [CC | ]thermodynamic free energyThermodynamic free energy | 自由エネルギー | طاقة حرة ثرموديناميكية3
Q12101244 [CC | ]X-ray diffractionX-ray diffraction | X線回折 | حيود الأشعة السينية3
Q906356 [CC | ]aqueous solutionDisolución acuosa | 水溶液 | محلول مائي3
Q62500 [CC | ]ionic bondEnlace iónico | Ionische Bindung | پیوند یونی3
Q83330 [CC | ]lysosomeLisosoma | Lyzozóm3
Q506623 [CC | ]chemical polarityPolaridad (química) | Polarité (chimie) | قطبية كيميائية3
Q79927 [CC | ]endoplasmic reticulumReticle endoplasmàtic | Ендоплазматичний ретикулум | Endoplazmatické retikulum3
Q220599 [CC | ]cytosolГіалоплазма | سیتوزول | Cytosol3
Q25419 [CC | ]Escherichia coli大腸菌 | إشريكية قولونية | Escherichia coli3
Q899689 [CC | ]side chainزنجیر جانبی | Chaîne latérale | سلسلة جانبية3
Q842015 [CC | ]microsecondMikrosekund | ميكرو ثانية | ไมโครวินาที3
Q44424 [CC | ]chemical bondChemická väzba | رابطة كيميائية | Ikatan kimia3
Q22328799 [CC | ]DNA polymerase processivity factor complexDNA夾 | DNA clamp2
Q899790 [CC | ]signal peptide信号肽 | Signal peptide2
Q2329 [CC | ]chemistry化學 | Química2
Q5256596 [CC | ]Denaturation midpoint变性中点 | Denaturation midpoint2
Q7187 [CC | ]gene基因 | ยีน2
Q2074275 [CC | ]nucleic acid thermodynamics核酸热力学 | Nucleic acid thermodynamics2
Q4274835 [CC | ]ubiquitin ligase泛素连接酶 | Ubiquitin ligase2
Q3234015 [CC | ]phycobiliproteins藻膽蛋白 | Phycobiliprotein2
Q5447188 [CC | ]solutionSolução | Rastvor2
Q902112 [CC | ]Bruce AlbertsBruce Alberts2
Q1872831 [CC | ]Lubert StryerLubert Stryer2
Q180445 [CC | ]NatureNature2
Q18027392 [CC | ]DNAJB1DNAJB12
Q18255598 [CC | ]DNAJB6DNAJB62
Q61506 [CC | ]SUMO proteinSUMO 단백질 | SUMO protein2
Q423350 [CC | ]metalloprotein금속단백질 | Métalloprotéine2
