This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q1062762 - No label in !


Searching link targets on 12 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q7913 [CC | ]No label in !רומנית | Román nyelv | Румынский язык | Romanian language | Limba română | Romanian (lingua) | Румънски език | Língua romena | Roumain | اللغة الرومانية10
Q1653 [CC | ]No label in !Danube | Дунав | דנובה | Duna | Дунай | Dunărea | دانوب9
Q2277 [CC | ]No label in !האימפריה הרומית | Római Birodalom | Roman Empire | Imperiul Roman | Римска империя | Empire romain | الإمبراطورية الرومانية | Римско Царство8
Q475021 [CC | ]No label in !ולאכים | Vlachok | Валахи | Vlachs | Власи (Романи) | Власи | Valáquios | Valaques8
Q39473 [CC | ]No label in !טרנסילבניה | Erdély | Transylvania | Transilvania | Трансилвания | Transylvanie (région) | ترانسيلفانيا | Трансилванија8
Q485150 [CC | ]No label in !רומנים | Румыны | Romanians | Români | Румуни | Румънци | Roumains | رومانيون8
Q212853 [CC | ]No label in !Даки | Dákok | Dacians | Cultura și civilizația dacică | Dácios | Daces | Дакијци8
Q218 [CC | ]No label in !Románia | Romania | România | Румунија | Румъния | Romênia | Roumanie | رومانيا8
Q8748 [CC | ]No label in !אלבנית | Albán nyelv | Albanian language | Limba albaneză | Албански език | Albanais6
Q173082 [CC | ]No label in !Dacia | דאקיה | Дакия | Дакија | Dacie6
Q397 [CC | ]No label in !Latin | לטינית | Latin nyelv | Limba latină | اللغة اللاتينية6
Q971609 [CC | ]No label in !Dacia (római provincia) | Дакия (римская провинция) | Roman Dacia | Dacia romană | Дакия (провинция) | Dacie trajane6
Q182660 [CC | ]No label in !Dobrudzsa | Dobruja | Dobrogea | Dobroudja | دبروجة | Добруџа6
Q843264 [CC | ]No label in !Jireček-vonal | Линия Иречека | Jireček Line | Linia Jireček | Иречекова линия | Ligne Jireček6
Q199499 [CC | ]No label in !Moesia | Mésie | مويسيا | Мизија6
Q40477 [CC | ]No label in !Szláv népek | Славяне | Slavi | Славяни | Slaves | سلاف6
Q133032 [CC | ]No label in !Унгарци | Hungarians | Maghiari | Magyars | مجريون6
Q1288 [CC | ]No label in !הרי הקרפטים | Carpathian Mountains | Карпати | Carpates | كاربات5
Q41 [CC | ]No label in !יוון | Greece | Гърция | Grèce | اليونان5
Q19814 [CC | ]No label in !שפות רומאניות | Újlatin nyelvek | Romance languages | Limbi romanice | Романски езици5
Q46780 [CC | ]No label in !Aurelian | Aurelianus római császár | Aurélien (empereur romain) | أوريليان5
Q23522 [CC | ]No label in !Balkán-félsziget | Балканский полуостров | Peninsula Balcanică | Balkans | البلقان5
Q133255 [CC | ]No label in !Бугари | Bolgárok | Bulgarians | Bulgares5
Q37560 [CC | ]No label in !Vulgáris latin | Vulgar Latin | Latina vulgară | Простонароден латински език | Latin vulgaire5
Q637288 [CC | ]No label in !Balkan sprachbund | Uniunea lingvistică balcanică | Балкански езиков съюз | União dos Idiomas dos Balcãs | Aire linguistique balkanique5
Q208629 [CC | ]No label in !Oltenia | אולטניה | Olténie4
Q144964 [CC | ]No label in !תראקים | Thracians | Traci | تراقيون4
Q471109 [CC | ]No label in !A román nyelv története | History of the Romanian language | Istoria limbii române | Историја румунског језика4
Q201111 [CC | ]No label in !Arománok | Aromâni | Aroumains | Власи4
Q900396 [CC | ]No label in !Etnogenezis | Ethnogenesis | Етногенезис | Etnogênese4
Q171393 [CC | ]No label in !Havasalföld | Wallachia | Valachie (région) | Влашка4
Q18366588 [CC | ]No label in !Moldva (fejedelemség) | Moldavia | Moldova | Молдавија (регион)4
Q747008 [CC | ]No label in !Romanizáció | Romanization (cultural) | Romanizare (cultură) | Romanisation (histoire)4
Q1425 [CC | ]No label in !Trajan | Traianus római császár | تراجان4
Q216672 [CC | ]No label in !История Румынии | History of Romania | Istoria României | Histoire de la Roumanie4
Q170427 [CC | ]No label in !Balkan Mountains | Munții Balcani | Grand Balkan | جبال البلقان4
Q42193 [CC | ]No label in !Goths | Goți | قوط4
Q45813 [CC | ]No label in !Huns | Huni | الهون4
Q990355 [CC | ]No label in !Transylvanian School | Școala Ardeleană | Трансилванска школа | École transylvaine4
Q6266 [CC | ]No label in !אומה | Нация | Nation3
Q46 [CC | ]No label in !אירופה | Europa | أوروبا3
Q222 [CC | ]No label in !אלבניה | Albánia | Albania3
Q9129 [CC | ]No label in !יוונית | Grec | اللغة اليونانية3
Q12554 [CC | ]No label in !ימי הביניים | Középkor | Moyen Âge3
Q170062 [CC | ]No label in !פאנוניה | Panonia | بانونيا (مقاطعة رومانية)3
Q179248 [CC | ]No label in !Albánok | Albanians | Albanais (peuple)3
Q528042 [CC | ]No label in !Dalmácia (horvátországi régió) | Далмација | Dalmatie3
Q723608 [CC | ]No label in !Dák–római háborúk | Trajan's Dacian Wars | Războaiele daco-romane3
Q41833 [CC | ]No label in !II. Baszileiosz bizánci császár | Basil II | Basile II3
Q147576 [CC | ]No label in !Keleti újlatin nyelvek | Eastern Romance languages | Limbi romanice orientale3
Q171150 [CC | ]No label in !Magyar Királyság | Kingdom of Hungary | Royaume de Hongrie3
Q207493 [CC | ]No label in !Maros | Mureș (river) | Mureș (rivière)3
Q253139 [CC | ]No label in !Neacșu levele | Брашовско писмо | Lettre de Neacșu3
Q672846 [CC | ]No label in !Neagu Djuvara3
Q126822 [CC | ]No label in !Olt | Olt (river)3
Q897482 [CC | ]No label in !Petru Maior | Петру Майор3
Q127885 [CC | ]No label in !Szerbek | Срби | Serbes3
Q403 [CC | ]No label in !Serbia | Szerbia3
Q472 [CC | ]No label in !Sofia | Szófia3
Q166919 [CC | ]No label in !Thesszália | Тесалија | Thessalie3
Q201582 [CC | ]No label in !Пинд | Pindus | Pinde3
Q29316 [CC | ]No label in !Aromanian language | Limba aromână | Aroumain3
Q170143 [CC | ]No label in !Banat | Banat historique3
Q2068212 [CC | ]No label in !Biertan Donarium | Donariul de la Biertan | Ex-voto de Biertan3
Q2389145 [CC | ]No label in !Bogdan Petriceicu Hasdeu3
Q12289452 [CC | ]No label in !Bulgarian lands across the Danube | Прекодунавска Бугарска | Bulgarie au-delà du Danube3
Q301691 [CC | ]No label in !Common Romanian | Limba protoromână | Proto-roumain3
Q1223485 [CC | ]No label in !Dacia Aureliana | Dacia Aureliană | Dacie aurélienne3
Q682547 [CC | ]No label in !Dacian language | Limba dacă | Dace3
Q203817 [CC | ]No label in !First Bulgarian Empire | Primeiro Império Búlgaro | Premier Empire bulgare3
Q201706 [CC | ]No label in !Gepids | Gépides | غبيديون3
Q26825 [CC | ]No label in !Herodotus | Herodot | هيرودوت3
Q302854 [CC | ]No label in !History of Christianity in Romania | Istoria creștinismului în România | Christianisme en Dacie3
Q33622 [CC | ]No label in !Istro-Romanian language | Limba istroromână | Istro-roumain3
Q312330 [CC | ]No label in !John Skylitzes | Ioan Skylitzes | Jean Skylitzès3
Q203493 [CC | ]No label in !Kingdom of Romania | Regatul României | Royaume de Roumanie3
Q13358 [CC | ]No label in !Megleno-Romanian language | Limba meglenoromână | Mégléno-roumain3
Q2604582 [CC | ]No label in !Miron Costin3
Q36392 [CC | ]No label in !Moldovan language | Limba moldovenească | Moldave3
Q207388 [CC | ]No label in !Muntenia | Munténie3
Q389004 [CC | ]No label in !Principality of Wallachia | Țara Românească | Principauté de Valachie3
Q553157 [CC | ]No label in !Romania in World War I | Participarea României la Primul Război Mondial | Roumanie dans la Première Guerre mondiale3
Q727635 [CC | ]No label in !Romanian Cyrillic alphabet | Alfabetul chirilic român | Cyrillique roumain3
Q297584 [CC | ]No label in !Theophanes the Confessor | Teofan Mărturisitorul | Théophane le Confesseur3
Q313504 [CC | ]No label in !Theophylact Simocatta | Theofilact din Simocatta | Théophylacte Simocatta3
Q192784 [CC | ]No label in !Trajan's Column | Columna lui Traian | Colonne Trajane3
Q159933 [CC | ]No label in !Dimitrie Cantemir | Димитрие Кантемир3
Q475027 [CC | ]No label in !Indo-europeni | Индоевропейци | Indo-Européens3
Q33057 [CC | ]No label in !International Standard Book Number | النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب3
Q30941 [CC | ]No label in !1062
Q7918 [CC | ]No label in !בולגרית | Bulgarian language2
Q309 [CC | ]No label in !היסטוריה | Istorie2
Q7063 [CC | ]No label in !המאה ה-11 | XIe siècle2
Q35032 [CC | ]No label in !נצרות אורתודוקסית | Église orthodoxe2
Q6955 [CC | ]No label in !19. század | XIXe siècle2
Q32124 [CC | ]No label in !2712
Q377098 [CC | ]No label in !A román nyelv szókincse | Vocabularul limbii române2
Q3711 [CC | ]No label in !Belgrád | Београд2
Q12544 [CC | ]No label in !Bizánci Birodalom | Empire byzantin2
Q830155 [CC | ]No label in !Bésszoszok | Bessi2
Q83285 [CC | ]No label in !Durrës2
Q146665 [CC | ]No label in !Délszláv nyelvek | Langues slaves méridionales2
Q21200 [CC | ]No label in !Germán nyelvek | Germanic languages2
Q360883 [CC | ]No label in !Geórgiosz Kedrénosz | Georges Cédrène2
Q174665 [CC | ]No label in !Gyulafehérvár | Alba Iulia2
Q41830 [CC | ]No label in !I. Andronikosz bizánci császár | Andronikos I Komnenos2
Q470689 [CC | ]No label in !Jóannész Kinnamosz | John Kinnamos2
Q5043 [CC | ]No label in !Kereszténység | Creștinism2
Q1246 [CC | ]No label in !Koszovó | Kosovo2
Q833516 [CC | ]No label in !Kritón (orvos) | Criton of Heraclea2
Q1125435 [CC | ]No label in !Köpeczi Béla | Béla Köpeczi2
Q431193 [CC | ]No label in !Martirologium | Martyrology2
Q828412 [CC | ]No label in !Máramaros fatemplomai | Wooden churches of Maramureș2
Q83324 [CC | ]No label in !Nagyszeben | Sibiu2
Q129259 [CC | ]No label in !Niš2
Q186153 [CC | ]No label in !Prokopiosz (történetíró) | Procopius2
Q182547 [CC | ]No label in !Római provinciák | Roman province2
Q17151 [CC | ]No label in !Szaloniki | Thessaloniki2
Q217401 [CC | ]No label in !Szamos | Someș2
Q384 [CC | ]No label in !Szkopje | Skopje2
Q270740 [CC | ]No label in !Sámuel bolgár cár | Samuel of Bulgaria2
Q1231824 [CC | ]No label in !Viminacium2
Q4202996 [CC | ]No label in !Ипотешти-кындештская культура | Ipotești–Cândești culture2
Q36387 [CC | ]No label in !Среднегреческий язык | Medieval Greek2
Q8099 [CC | ]No label in !4th century | IVe siècle2
Q1338761 [CC | ]No label in !Academy of Sciences of Moldova | Academia de Științe a Moldovei2
Q636489 [CC | ]No label in !Archaeogenetics | Археогенетика2
Q12290854 [CC | ]No label in !Balkan–Danubian culture | Cultura Dridu2
Q4853970 [CC | ]No label in !Banat Romanian dialect | Graiul bănățean2
Q16240933 [CC | ]No label in !Blood type distribution by country | Распространетост на крвната група по земја2
Q39193 [CC | ]No label in !Bohemia | بوهيميا2
Q105206 [CC | ]No label in !Bukovina | Bucovine2
Q20430250 [CC | ]No label in !Bukovinian Romanian dialect | Graiul bucovinean2
Q110117 [CC | ]No label in !Bulgars | Proto-Bulgares2
Q5099441 [CC | ]No label in !Chimpanzee–human last common ancestor | Последен заеднички предок на шимпанзото и човекот2
Q756780 [CC | ]No label in !Colonia (Roman) | Colonie romaine2
Q5163711 [CC | ]No label in !Constantin Cantacuzino (stolnic)2
Q945299 [CC | ]No label in !Constantin Daicoviciu2
Q869369 [CC | ]No label in !Costoboci2
Q268034 [CC | ]No label in !Crișana2
Q5186975 [CC | ]No label in !Crișana dialect | Graiul crișean2
Q224 [CC | ]No label in !Croatia | Croația2
Q1035516 [CC | ]No label in !Cumans | Coumans2
Q627527 [CC | ]No label in !Danubian Principalities | Principautés danubiennes2
Q204850 [CC | ]No label in !Deva, Romania | Deva (Roumanie)2
Q19468216 [CC | ]No label in !Dicționarul Limbii Române | Dicționarul Limbii Române (DLR)2
Q2044008 [CC | ]No label in !Dicționarul explicativ al limbii române2
Q5277542 [CC | ]No label in !Dimitrie Onciul2
Q43107 [CC | ]No label in !Diocletian | Dioclețian2
Q131210 [CC | ]No label in !Dniester | Nistru2
Q314694 [CC | ]No label in !Eutropius (historian) | Eutrope (historien)2
Q81639 [CC | ]No label in !Exonym | Exonymie2
Q685869 [CC | ]No label in !Făgăraș2
Q1154589 [CC | ]No label in !Genealogical DNA test | Генеалошки ДНК тест2
Q55612433 [CC | ]No label in !Genetic and anthropometric studies on Japanese people | Генетски и антропометриски проучувања на Јапонците2
Q913584 [CC | ]No label in !Genetic genealogy | Генетска генеалогија2
Q107657932 [CC | ]No label in !Genetic history of Africa | Генетска историја на Африка2
Q123000208 [CC | ]No label in !Genetic history of Central Africa | Генетска историја на Централна Африка2
Q123000294 [CC | ]No label in !Genetic history of Eastern Africa | Генетска историја на Источна Африка2
Q5205756 [CC | ]No label in !Genetic history of Egypt | Генетска историја на Египет2
Q3974419 [CC | ]No label in !Genetic history of Europe | Генетска историја на Европа2
Q261364 [CC | ]No label in !Genetic history of Italy | Генетска историја на Италија2
Q5532902 [CC | ]No label in !Genetic history of North Africa | Генетска историја на Северна Африка2
Q123000263 [CC | ]No label in !Genetic history of Southern Africa | Генетска историја на Јужна Африка2
Q123010407 [CC | ]No label in !Genetic history of West Africa | Генетска историја на Западна Африка2
Q111973535 [CC | ]No label in !Genetic history of the African diaspora | Генетска историја на африканската дијаспора2
Q5532903 [CC | ]No label in !Genetic history of the British Isles | Генетска историја на Британските Острови2
Q5532904 [CC | ]No label in !Genetic history of the Iberian Peninsula | Генетска историја на Пиринејскиот Полуостров2
Q4785363 [CC | ]No label in !Genetic history of the Middle East | Генетска историја на Блискиот Исток2
Q16000100 [CC | ]No label in !Genetic studies on Arabs | Генетски проучувања на Арапите2
Q46992754 [CC | ]No label in !Genetic studies on Bosniaks | Генетски проучувања на Бошњаците2
Q23978436 [CC | ]No label in !Genetic studies on Bulgarians | Генетски проучувања на Бугарите2
Q12631424 [CC | ]No label in !Genetic studies on Croats | Генетски проучувања на Хрватите2
Q4067623 [CC | ]No label in !Genetic studies on Russians | Генетски проучувања на Русите2
Q7229806 [CC | ]No label in !Genetic studies on Sami | Генетски проучувања на Лапонците2
Q5532926 [CC | ]No label in !Genetic studies on Serbs | Генетски проучувања на Србите2
Q3656734 [CC | ]No label in !Genetic studies on Turkish people | Генетски проучувања на турскиот народ2
Q5532946 [CC | ]No label in !Genetics and archaeogenetics of South Asia | Генетика и археогенетика на Јужна Азија2
Q937023 [CC | ]No label in !Gesta Hungarorum2
Q19012 [CC | ]No label in !Getae | غيتيون2
Q581325 [CC | ]No label in !Greater Romania | Grande Roumanie historique2
Q592030 [CC | ]No label in !Grigore Ureche2
Q153136 [CC | ]No label in !Habsburg monarchy | Monarchie de Habsbourg2
Q934951 [CC | ]No label in !Historical regions of Romania | Régions historiques de Roumanie2
Q833429 [CC | ]No label in !History of Transylvania | Histoire de la Transylvanie2
Q1266338 [CC | ]No label in !History of the Balkans | Histoire des Balkans2
Q192446 [CC | ]No label in !Human Genome Project | Проект за човечкиот геном2
Q5937774 [CC | ]No label in !Human evolutionary genetics | Човечка еволутивна генетика2
Q1502105 [CC | ]No label in !Human genetic variation | Човечка генетска варијација2
Q265799 [CC | ]No label in !Human genetics | Човечка генетика2
Q720988 [CC | ]No label in !Human genome | Човечки геном2
Q1108445 [CC | ]No label in !Kievan Rus' | Rus' de Kiev2
Q3265175 [CC | ]No label in !Lucian Boia2
Q6754756 [CC | ]No label in !Maramureș dialect | Graiul maramureșean2
Q72499 [CC | ]No label in !Mediterranean Basin | Средиземноморие2
Q3656140 [CC | ]No label in !Military history of Romania | Istoria militară a României2
Q6895759 [CC | ]No label in !Moldavian dialect | Graiul moldovenesc2
Q487796 [CC | ]No label in !Moldovans | Moldaves2
Q55624902 [CC | ]No label in !Neanderthal genetics | Неандерталска генетика2
Q2592575 [CC | ]No label in !Neanderthal genome project | Проект за неандерталскиот геном2
Q131554 [CC | ]No label in !Nibelungenlied | Cântecul Nibelungilor2
Q35499 [CC | ]No label in !Old Church Slavonic | Vieux-slave2
Q97552542 [CC | ]No label in !Oltenian dialect | Graiul oltenesc2
Q4533043 [CC | ]No label in !Origin of the Azerbaijanis | Потекло на Азерите2
Q3356358 [CC | ]No label in !Origin of the Basques | Потекло на Баскијците2
Q1815070 [CC | ]No label in !Paleo-Balkan languages | Langues paléo-balkaniques2
Q68962 [CC | ]No label in !Pannonian Avars | Avars2
Q9056738 [CC | ]No label in !Pastoralism | Pastoralisme2
Q318254 [CC | ]No label in !Poggio Bracciolini2
Q128076 [CC | ]No label in !Pope Innocent III | Papa Inocențiu al III-lea2
Q31151 [CC | ]No label in !Population genetics | Популациона генетика2
Q655621 [CC | ]No label in !Principality of Transylvania (1570–1711) | Principauté de Transylvanie2
Q7278940 [CC | ]No label in !Race and genetics | Раса и генетика2
Q55631291 [CC | ]No label in !Recent human evolution | Неодамнешна човечка еволуција2
Q7362495 [CC | ]No label in !Romania in the Early Middle Ages | Evul Mediu timpuriu în România2
Q567745 [CC | ]No label in !Romania in the Middle Ages | Statele medievale românești2
Q901677 [CC | ]No label in !Romanian Academy | Academia Română2
Q7362531 [CC | ]No label in !Romanian Braille | Alfabetul Braille în limba română2
Q3778687 [CC | ]No label in !Romanian War of Independence | Războiul de Independență al României2
Q1095058 [CC | ]No label in !Romanian alphabet | Alfabetul limbii române2
Q471107 [CC | ]No label in !Romanian dialects | Listă de graiuri ale limbii române2
Q187098 [CC | ]No label in !Romanian grammar | Gramatica limbii române2
Q471104 [CC | ]No label in !Romanian phonology | Fonologia limbii române2
Q28726332 [CC | ]No label in !Romanian transitional alphabet | Alfabetul de tranziție2
Q420759 [CC | ]No label in !Second Bulgarian Empire | Second Empire bulgare2
Q842794 [CC | ]No label in !Socialist Republic of Romania | Republica Socialistă România2
Q2266004 [CC | ]No label in !Soviet occupation of Bessarabia and Northern Bukovina | Occupation soviétique de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord2
Q3296124 [CC | ]No label in !Soviet occupation of Romania | Ocupația sovietică a României2
Q485762 [CC | ]No label in !Toponymy | Toponimie2
Q170352 [CC | ]No label in !Transylvanian Saxons | Saxons de Transylvanie2
Q18537505 [CC | ]No label in !Transylvanian varieties of Romanian | Graiul ardelenesc2
Q2991807 [CC | ]No label in !Unio Trium Nationum | Union des trois nations2
Q2377743 [CC | ]No label in !Union of Bessarabia with Romania | Unirea Basarabiei cu România2
Q18549809 [CC | ]No label in !Union of Bukovina with Romania | Unirea Bucovinei cu România2
Q1989779 [CC | ]No label in !Union of Transylvania with Romania | Unirea Transilvaniei cu România2
Q25975639 [CC | ]No label in !Wallachian dialect | Graiul muntenesc2
Q84405810 [CC | ]No label in !Western Hunter-Gatherer | Западен ловец-собирач2
Q9985 [CC | ]No label in !Â2
Q28622 [CC | ]No label in !Î2
Q336228 [CC | ]No label in !Ă2
Q396845 [CC | ]No label in !Ș2
Q28513 [CC | ]No label in !Austro-Ungaria | Autriche-Hongrie2
Q219 [CC | ]No label in !Bulgaria | Bulgarie2
Q908469 [CC | ]No label in !Carpi | Carpes2
Q341847 [CC | ]No label in !Dardania | Дарданија2
Q645118 [CC | ]No label in !Epoca fanariotă | Phanariotes2
Q539051 [CC | ]No label in !Greci | Grecs2
Q34266 [CC | ]No label in !Imperiul Rus | Empire russe2
Q1295763 [CC | ]No label in !Istroromâni | Istro-Roumains2
Q636479 [CC | ]No label in !Lingua franca2
Q8162 [CC | ]No label in !Lingvistică | Linguistique2
Q193152 [CC | ]No label in !Moravia Mare | Grande-Moravie2
Q145694 [CC | ]No label in !Peninsula Italică | Péninsule italienne2
Q10957559 [CC | ]No label in !Principatul Moldovei | Principauté de Moldavie2
Q2179526 [CC | ]No label in !Renașterea națională a României | Renaissance culturelle roumaine2
Q3433211 [CC | ]No label in !Româna timoceană | Влашки језик2
Q7061 [CC | ]No label in !Secolul al XII-lea | XIIe siècle2
Q1991084 [CC | ]No label in !Sârbi albi | Serbie blanche2
Q2665516 [CC | ]No label in !Traco-romani | Thraco-Romains2
Q4657754 [CC | ]No label in !Transhumanță | Transhumance2
Q211328 [CC | ]No label in !Velika Morava | Morava (Serbie)2
Q928428 [CC | ]No label in !Влашки закон | Jus valachicum2
Q221242 [CC | ]No label in !Војна крајина | Confins militaires2
Q217050 [CC | ]No label in !Късна античност | Antiquité tardive2
Q217 [CC | ]No label in !Молдова | Moldavie2
Q43455 [CC | ]No label in !Etnologia | Ethnologie2
Q773068 [CC | ]No label in !Protocronismo | Protochronisme2
Q27509 [CC | ]No label in !Europe centrale | Средна Европа2
Q263686 [CC | ]No label in !Europe du Sud-Est | Југоисточна Европа2
Q273824 [CC | ]No label in !Slaves méridionaux | Јужни Словени2
Q41741 [CC | ]No label in !تراقيا | Тракија2
Q828 [CC | ]No label in !אמריקה1
Q8091 [CC | ]No label in !דקדוק1
Q8052 [CC | ]No label in !המאה ה-101
Q8095 [CC | ]No label in !המאה ה-51
Q8090 [CC | ]No label in !המאה ה-61
Q202335 [CC | ]No label in !לאטינים1
Q9299 [CC | ]No label in !סרבית1
Q24408 [CC | ]No label in !1011
Q15756327 [CC | ]No label in !Aetas (folyóirat)1
Q266482 [CC | ]No label in !Antonio Bonfini1
Q1492 [CC | ]No label in !Barcelona1
Q193478 [CC | ]No label in !Buda (történelmi település)1
Q19660 [CC | ]No label in !Bukarest1
Q54030 [CC | ]No label in !Báthory István erdélyi fejedelem1
Q16146185 [CC | ]No label in !Dan Alexe1
Q28928 [CC | ]No label in !Decebal1
Q1157744 [CC | ]No label in !Dák–római folytonosság1
Q380351 [CC | ]No label in !Emancipáció1
Q841438 [CC | ]No label in !Felsőszilvás1
Q4301500 [CC | ]No label in !Felsőszilvási ortodox kolostor1
Q1126894 [CC | ]No label in !Frazeológia1
Q180086 [CC | ]No label in !Galícia1
Q774046 [CC | ]No label in !Gheorghe Șincai1
Q1036263 [CC | ]No label in !Hierotheosz1
Q46696 [CC | ]No label in !I. Theodosius római császár1
Q319597 [CC | ]No label in !II. István Uroš szerb király1
Q313427 [CC | ]No label in !II. Iván Aszen bolgár cár1
Q182274 [CC | ]No label in !Irredentizmus1
Q751406 [CC | ]No label in !Konstantinápolyi pátriárkák listája1
Q1121105 [CC | ]No label in !Kristó Gyula1
Q11042 [CC | ]No label in !Kultúra1
Q833573 [CC | ]No label in !Körösök1
Q20432017 [CC | ]No label in !Letopisețul Cantacuzinesc1
Q146924 [CC | ]No label in !Limes1
Q927198 [CC | ]No label in !Londinium1
Q84 [CC | ]No label in !London1
Q23393 [CC | ]No label in !Miatyánk1
Q12344933 [CC | ]No label in !Miskolczy Ambrus1
Q12348226 [CC | ]No label in !Moldován Gergely1
Q409102 [CC | ]No label in !Nikápoly1
Q165408 [CC | ]No label in !Nyugat-Makedónia1
Q42834 [CC | ]No label in !Nyugatrómai Birodalom1
Q42807 [CC | ]No label in !Nîmes1
Q1223508 [CC | ]No label in !Ohrid1
Q29536 [CC | ]No label in !Pogányság1
Q200061 [CC | ]No label in !Prizren1
Q171692 [CC | ]No label in !Pátriárka1
Q45779 [CC | ]No label in !Pécs1
Q181901 [CC | ]No label in !Román ortodox egyház1
Q489241 [CC | ]No label in !Római ünnepek1
Q642828 [CC | ]No label in !Salona1
Q86256269 [CC | ]No label in !Schütz István1
Q1663 [CC | ]No label in !Split1
Q11194 [CC | ]No label in !Szarajevó1
Q854713 [CC | ]No label in !Szentmihálykörtvélyes1
Q23526 [CC | ]No label in !Szláv nyelvek1
Q549643 [CC | ]No label in !Sztrigyszentgyörgy1
Q46400 [CC | ]No label in !Szucsáva1
Q242733 [CC | ]No label in !Szávaszentdemeter1
Q214894 [CC | ]No label in !Temes (folyó)1
Q34090 [CC | ]No label in !Török nyelvek1
Q231 [CC | ]No label in !Vallónia1
Q1462516 [CC | ]No label in !Vékony Gábor1
Q25 [CC | ]No label in !Wales1
Q831296 [CC | ]No label in !Zombor gyula1
Q1747689 [CC | ]No label in !Ókori Róma1
Q648266 [CC | ]No label in !Wayback Machine1
Q2552810 [CC | ]No label in !Abrud (river)1
Q311462 [CC | ]No label in !Abulfeda1
Q1474287 [CC | ]No label in !Academy of Sciences of Albania1
Q389688 [CC | ]No label in !Achaemenid Empire1
Q555093 [CC | ]No label in !Akadémiai Kiadó1
Q178054 [CC | ]No label in !Alans1
Q65050553 [CC | ]No label in !Albanian–Eastern Romance linguistic parallels1
Q83476 [CC | ]No label in !Alfred the Great1
Q54831 [CC | ]No label in !Amphitheatre1
Q477286 [CC | ]No label in !Ampoi1
Q48812273 [CC | ]No label in !Ancient Beringian1
Q60790291 [CC | ]No label in !Ancient North Eurasian1
Q118144644 [CC | ]No label in !Ancient Northeast Asian1
Q118164371 [CC | ]No label in !Ancient Paleo-Siberian1
Q179284 [CC | ]No label in !Anna Komnene1
Q571813 [CC | ]No label in !Antes people1
Q774266 [CC | ]No label in !Apulum (castra)1
Q285425 [CC | ]No label in !Apuseni Mountains1
Q134168 [CC | ]No label in !Archbishopric of Ohrid1
Q1401314 [CC | ]No label in !Asen dynasty1
Q4808636 [CC | ]No label in !Assemblage (archaeology)1
Q275606 [CC | ]No label in !Aurelius Victor1
Q28411 [CC | ]No label in !Avar Khaganate1
Q853589 [CC | ]No label in !Back vowel1
Q545 [CC | ]No label in !Baltic Sea1
Q22935936 [CC | ]No label in !Banat in the Middle Ages1
Q12080772 [CC | ]No label in !Band, Mureș1
Q324748 [CC | ]No label in !Basarab I of Wallachia1
Q485348 [CC | ]No label in !Bashkirs1
Q126756 [CC | ]No label in !Basques1
Q755749 [CC | ]No label in !Bastarnae1
Q1076246 [CC | ]No label in !Battle of Posada1
Q646153 [CC | ]No label in !Bavarian Geographer1
Q5068884 [CC | ]No label in !Biertan1
Q794782 [CC | ]No label in !Bihar County1
Q1094953 [CC | ]No label in !Biharia1
Q204434 [CC | ]No label in !Bihać1
Q4907207 [CC | ]No label in !Bijelo Brdo culture1
Q3304905 [CC | ]No label in !Bistreț1
Q767793 [CC | ]No label in !Bistrița (Siret)1
Q166 [CC | ]No label in !Black Sea1
Q16952200 [CC | ]No label in !Blakumen1
Q311057 [CC | ]No label in !Boris I of Bulgaria1
Q12724567 [CC | ]No label in !Botoșana1
Q848746 [CC | ]No label in !Boyar of Fogaras1
Q5058367 [CC | ]No label in !Brateiu1
Q849296 [CC | ]No label in !Bregalnica1
Q4974229 [CC | ]No label in !Bronze Age in Romania1
Q1781 [CC | ]No label in !Budapest1
Q1003703 [CC | ]No label in !Bulgaria (theme)1
Q242758 [CC | ]No label in !Bulgarian Orthodox Church1
Q1018544 [CC | ]No label in !Byllis1
Q18577504 [CC | ]No label in !Byzantine emperor1
Q2265137 [CC | ]No label in !Byzantine literature1
Q152370 [CC | ]No label in !Béla IV of Hungary1
Q204826 [CC | ]No label in !Calque1
Q5041292 [CC | ]No label in !Carlile Aylmer Macartney1
Q185223 [CC | ]No label in !Cassius Dio1
Q3184737 [CC | ]No label in !Cathedral chapter1
Q65090850 [CC | ]No label in !Caucasus hunter-gatherer1
Q25293 [CC | ]No label in !Celtic languages1
Q872251 [CC | ]No label in !Cerna (Danube)1
Q872413 [CC | ]No label in !Cernat, Covasna1
Q4216404 [CC | ]No label in !Charon's obol1
