This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q10965357 - No label in !


Searching link targets on 54 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q160835 [CC | ]No label in !Fringillidae | Zebe | Finch | Finkefamilien | 燕雀科 | Họ Sẻ thông | В'юркові | İspinozgiller | Finkar | Pinkovité | Łuszczakowate | Vinkachtigen | Žubīšu dzimta | Kikiliniai | アトリ科 | Pintyfélék | Peipot | سهره | Vintlased | Fringedoj | Finken | Finker | Pěnkavovití | Fringíl·lids | Чинкови | شرشوريات | Бзупэгъум лъэпкъыр | Tó wónaanídę́ę́ʼ tsídiiłtsooí dóó Jiinííhí dóó bikʼéí | Вьюрковые | Glasán (éan) | Nyema (Fringillidae)45
Q25341 [CC | ]No label in !Passeriformes | Vrapčarke | Passerine | 雀形目 | Bộ Sẻ | Горобцеподібні | Ötücü kuşlar | Tättingar | Wróblowe | Spurvefugler | Sporvefuglar | Zangvogels | Боршувуутан | Zvirbuļveidīgie | Žvirbliniai paukščiai | スズメ目 | Ճնճղուկանմաններ | Verébalakúak | Varpuslinnut | گنجشک‌سانان | Värvulised | Paseroformaj birdoj | Spurvefugle | Pěvci | Golvaneg | Врабчоподобни | جواثم | Унэбзу хэкӀыгъуэр | Tsídii tsídígíí | Воробьинообразные44
Q5113 [CC | ]No label in !Aves | Bird | Chim | Птахи | Kuş | Fåglar | Vtáky | Ptica | Ptaki | Fugler | Fuglar | Vogels | Шувуу | Putni | Paukščiai | 鳥類 | Թռչուններ | Madarak | Ptice | Eun | Fuglur | Linnut | Hegazti | Linnud | Birdoj | Fugle | Aderyn | Ptáci | Ocells | Птици | طائر | Къуалэбзухэр | Tsídii | Langgam42
Q10915 [CC | ]No label in !Chordata | Svitkovci | Chordate | Ryggstrengdyr | Động vật có dây sống | Хордові | Kordalılar | Ryggsträngsdjur | Chordáty | Strunowce | Chordadieren | Хөвчтөн | Hordaiņi | Chordiniai | 脊索動物 | Քորդավորներ | Gerinchúrosok | Selkäjänteiset | طنابداران | Kordatu | Keelikloomad | Ĥorduloj | Chordater | Strunatci | Cordats | Хордови | حبليات | Bííghą́ą́stsʼǫǫd Dahólónígíí39
Q729 [CC | ]No label in !Animalia | Dyr | Životinje | Animal | Động vật | Тварини | Djur | Živočíchy | Zwierzęta | Dieren (biologie) | Амьтан | Dzīvnieki | Gyvūnai | 動物 | Կենդանիներ | Állatok | Dýr | جانوران | Loomad | Živočichové | Animals | Животни | حيوان | Naaldeehii34
Q1043 [CC | ]No label in !Carl von Linné | Carolus Linnaeus | Carl Linné | Carl Linnaeus | 卡尔·林奈 | Карл Лінней | Karol Linneusz | Карл Линней | Kārlis Linnejs | Linneo | کارل لینه | Lineo | Карл Линей29
Q35409 [CC | ]No label in !Família (biologia) | Familia (bioloxía) | Họ (sinh học) | Familya | Familj (biologi) | Faimily (biology) | Rodzina (biologia) | Biologisk familie | Familie (biologie) | Dzimta (bioloģija) | Šeima (biologija) | 科 (分類学) | Famiglia (tassonomia) | Család (rendszertan) | Famille (biologie) | Familia (biologia) | Sugukond (bioloogia) | Familio (biologio) | Family (biology) | Familie (Biologie) | Familie (biologi) | Čeleď | Kerentiad | Familia (biología)26
Q82673 [CC | ]No label in !Estado de conservación | 保护状况 | Tình trạng bảo tồn | Природоохоронний статус | Korunma durumu | Stupeň ohrozenia | Status zaštite | Estado de conservação | Beschermingsstatus | 保全状況 | Stato di conservazione (biologia) | Természetvédelmi státusz | Statut de conservation | Uhanalaisuusluokitus | وضعیت حفاظت | Kontserbazio egoera | Kaitsestaatus | Konserva statuso | Conservation status | Stupeň ohrožení (biologie) | Ахоўны статус | حالة حفظ | Охранный статус | Estáu de caltenimientu25
Q7432 [CC | ]No label in !Art | Especie | Loài | Tür | Espécie | Gatunek (biologia) | Soort | Зүйл | Suga | Rūšis | 種 (分類学) | Specie | Faj | Espèce | Liik (bioloogia) | Art (Biologie) | Espècie | Spesad | نوع (تصنيف) | Indje (biyolodjeye)24
Q32059 [CC | ]No label in !國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄 | Червоний список Міжнародного союзу охорони природи | IUCN Kırmızı Listesi | Rödlistning | IUCN-ov crveni popis | IUCN Reid Leet | Lista Vermelha da IUCN | Czerwona księga gatunków zagrożonych | Global raudliste | レッドリスト | Lista rossa IUCN | Կարմիր գիրք | Vörös lista | Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimestik | IUCN Red List | Rote Liste gefährdeter Arten | Červený seznam IUCN | Червен списък на световнозастрашените видове | Чырвоная кніга | Lista Roja de la UICN | Lista Vermella da IUCN | Красная книга22
Q34740 [CC | ]No label in !Genus | Chi (sinh học) | Släkte | Género (biologia) | Rodzaj (biologia) | Biologisk slekt | Geslacht (biologie) | Төрөл (биологи) | Ģints (bioloģija) | Gentis (biologija) | 属 (分類学) | Genere (tassonomia) | Genre (biologie) | Perekond (bioloogia) | Gattung (Biologie) | Slægt (biologi) | Rod (biologie) | Genad | Género (biología) | Xénero (bioloxía) | Xéneru (bioloxía)21
Q46 [CC | ]No label in !Europa | Európa | Europe | Europa (werelddeel) | Европ | Eiropa | Eurooppa | Euroopa | Eŭropo | Ewrop | Еуропэ | Uropa21
Q11756901 [CC | ]No label in !Linaria (Animalia) | Linaria (birds) | 赤顶雀属 | Linaria (género de aves) | Linaria (rodzaj ptaków) | Linaria (vogelgeslacht) | Kaņepīši | Linaria (zoologia) | Linaria | Linaria (oiseau) | Hempot | Linaria (bird) | Linaria (fugl) | Konopka | Linaria (ocell) | Linaria (genad) | تفيفيحي | Коноплянки | Linaria (éan) | Linaria (langgam)20
Q211005 [CC | ]No label in !Livskraftig | 无危物种 | Loài ít quan tâm | Asgari endişe altındaki türler | Najmenej ohrozený | Espécie pouco preocupante | Gatunek najmniejszej troski | Քիչ մտահոգող տեսակ | Nem fenyegetett faj | Espèce de préoccupation mineure | Elinvoimainen laji | کمترین نگرانی | Soodsas seisundis | Málo dotčený taxon | Risc mínim | Незастрашен вид | Віды пад найменшай пагрозай | Especie bajo preocupación menor | Speiceas is lú imní20
Q36602 [CC | ]No label in !Orde (bioloxía) | Bộ (sinh học) | Ordning (biologi) | Ordem (biologia) | Rząd (biologia) | Biologisk orden | Orde (biologie) | Kārta | Būrys | 目 (分類学) | Ordine (tassonomia) | Rend (rendszertan) | Ordre (biologie) | Selts (bioloogia) | Ordnung (Biologie) | Orden (biologi) | Řád (biologie) | Urzhad | Orden (biología)20
Q27075852 [CC | ]No label in !Коноплянка | Hämpling | Pintarroxo-comum | Kaņepītis | Čivylis | ムネアカヒワ | Linaria cannabina | Linotte mélodieuse | Kanepilind | Kanaba kardelo | Bluthänfling | Tornirisk | Llinos | Konopka obecná | Канаплянка | БзухьэкӀэ | Linet | Liñaceiro común | Tó wónaanídę́ę́ʼ tsidiiłbáhí bitéél halchíʼígíí20
Q48268 [CC | ]No label in !International Union for Conservation of Nature | Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế | Internationella naturvårdsunionen | Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov | Internaitional Union for Conservation o Naitur | Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody | International Union for Conservation of Nature and Natural Resources | 国際自然保護連合 | Unione internazionale per la conservazione della natura | Természetvédelmi Világszövetség | Union internationale pour la conservation de la nature | اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت | IUCN | Международен съюз за защита на природата | Міжнародны саюз аховы прыроды | Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza | Unión Internacional para a Conservación da Natureza | Международный союз охраны природы | Xunión Internacional pal Caltenimientu de la Natura19
Q38348 [CC | ]No label in !Filo | Ngành (sinh học) | Fylum | Typ (biologia) | Biologisk rekkje | Stam (biologie) | Tips (zooloģija) | Tipas | 門 (分類学) | Phylum | Törzs (rendszertan) | Fìleam | Hõimkond | Række (biologi) | Kmen (biologie) | Skourrad | Filu19
Q36732 [CC | ]No label in !Giới (sinh học) | Rike (biologi) | Reino (biologia) | Królestwo (biologia) | Biologisk rike | Rijk (biologie) | Valsts (bioloģija) | 界 (分類学) | Regno (biologia) | Ország (rendszertan) | Règne (biologie) | Riik (bioloogia) | Rige (biologi) | Říše (biologie) | Riezad | Reino (biología) | Reino (bioloxía) | Reinu (bioloxía)18
Q37517 [CC | ]No label in !Lớp (sinh học) | Klass (biologi) | Classe (biologia) | Biologisk klasse | Klasse (biologie) | Klase (bioloģija) | Klasė (biologija) | 綱 (分類学) | Classe (tassonomia) | Osztály (rendszertan) | Classe (biologie) | Klass (bioloogia) | Klasse (biologi) | Třída (biologie) | Kevrennad | Clase (biología) | Clase (bioloxía) | Clas (bioloxía)18
Q36642 [CC | ]No label in !二名法 | Danh pháp hai phần | Біноміальна номенклатура | İkili adlandırma | Binarna nomenklatura | Nomenclatura binomial | Binarinė nomenklatūra | Nomenclatura binomiale | A fajok tudományos neve | Dvojno nazivlje | Binominen nimistö | نام علمی | Binaarne nomenklatuur | Binomial nomenclature | Videnskabeligt artsnavn | Enw deuenwol | Biologická nomenklatura17
Q48 [CC | ]No label in !Asia | Aasia | Ásia | Azja | Azië | Ази | Āzija | Azija | Ázsia | Azio | Asya17
Q82486 [CC | ]No label in !Encyclopedia of Life | 网络生命大百科 | Енциклопедія життя | Կյանքի հանրագիտարան | Энцыклапедыя жыцця | موسوعة الحياة | Enciclopedia de la vida | Энциклопедия жизни16
Q11398 [CC | ]No label in !Біологічна класифікація | Vedecká klasifikácia | Classificação científica | Biologisk klassifikasjon | Биологийн ангилал | Organismu klasifikācija | 生物の分類 | Classificazione scientifica | Sistematika | Tieteellinen luokittelu | Sailkapen zientifiko | Biologia klasado | Dosbarthiad gwyddonol | Biologická klasifikace | Clasificación científica | Siyentipiko nga klasipikasyon16
Q82575 [CC | ]No label in !Integrated Taxonomic Information System | Sistema Integrado de Información Taxonómica | 整合分類學資訊系統 | Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp | Միավորված տաքսոնոմիական տեղեկատվական ծառայություն | نظام المعلومات التصنيفية المتكامل | Объединённая таксономическая информационная служба | Sistema Integráu d'Información Taxonómica15
Q13679 [CC | ]No label in !Wikispecies | 維基物種 | Віківиди | Վիքիցեղեր | Wikifajok | Wikidruhy14
Q25241 [CC | ]No label in !Vertebrata | Ryggradsdjur | Stavovce | Kręgowce | Virveldyr | 脊椎動物 | Gerincesek | Selkärankaiset | Vertebruloj | Obratlovci | Bíígháán Dahólónígíí13
Q1531570 [CC | ]No label in !Global Biodiversity Information Facility | 全球生物多樣性資訊機構 | Globális Biodiverzitás Információs Megállapodás | مرفق معلومات التنوع الحيوي العالمي13
Q82494 [CC | ]No label in !National Center for Biotechnology Information | 美国国家生物技术信息中心 | Biotechnológiai Információk Nemzeti Központja | Лъэпкъэгъу центр биотехнологиэ информациэкӀэ | Centro Nacional para la Información Biotecnológica | Национальный центр биотехнологической информации | Centru Nacional pa la Información Bioteunolóxica13
Q210108 [CC | ]No label in !BirdLife International | 國際鳥盟12
Q232 [CC | ]No label in !Kazakstan | Kazachstan | Kazahstāna | Kazakistan | Casachstàn | Kazakhstan | Kasakhstan | Къазахъстэн | Casaquistán | Bilį́į́ʼ Ńdeiltihii Dineʼé Bikéyah12
Q43 [CC | ]No label in !Turkiet | Turquia | Turcja | Tyrkia | Turkije | Turcija | Turchia | An Tuirc | Turquie | Türgi | Tyrkiet | Turkia12
Q7639 [CC | ]No label in !1758 | 1758.12
Q711 [CC | ]No label in !Mongolia | Mongolija | Mongólia | Mongolië | Mongòilia | Mongolie | Mongoolia | Mongoliet | Монгол | Chʼah Diʼilii Bikéyah12
Q17252 [CC | ]No label in !Tibet | Tybet (region) | Tibet (gebied) | Tibeta | Tibetas | Tiibet | Тыбет | Tíbet12
Q19088 [CC | ]No label in !Eukaryota | Eukaryoter | Eukaryoty | Eukarionty | 真核生物 | Aitotumaiset | Eukaryote | Eucariotes | حقيقيات النوى11
Q2850008 [CC | ]No label in !Animal Diversity Web | 动物多样性网11
Q18869 [CC | ]No label in !Cáucaso | Kaukaz (region) | Kaukasus (gebied) | Kaukāzs | Kaukazas | Caucaso | Caucase | Kaokaz | Каўказ | Къаукъаз11
Q68947 [CC | ]No label in !Underart | Podgatunek | Ondersoort | Sottospecie | Sous-espèce | زیرگونه | Subspecies | Unterart | Isspesad | Subespecie11
Q565 [CC | ]No label in !Wikimedia Commons | Vikikrātuve | Վիքիպահեստ | Wikimédia Commons | Общомедия11
Q5322614 [CC | ]No label in !EBird | إبيرد10
Q2013 [CC | ]No label in !Wikidata | 维基数据 | Вікідані | ويكي بيانات10
Q889 [CC | ]No label in !Afghanistan | Afeganistão | Afganistan | Afganistāna | Afganastan10
Q1040689 [CC | ]No label in !Synonym (biologi) | Sinonímia (taxonomia) | Synonim (taksonomia) | Sinonimo (tassonomia) | Szinonímia (biológia) | مترادف (زیست‌شناسی) | Synonym (taxonomy) | Synonym (Taxonomie) | Synonym (taksonomi) | Sinonimia (biología)10
Q21195 [CC | ]No label in !Scandinavie | Escandinávia | Skandynawia | Scandinavië | Skandināvija | Skandinavija | Scandinavia | Skandinávia | Skandinavien | Skandinavia10
Q837 [CC | ]No label in !Nepal | Nepāla | Neapàl | Népal10
Q16958215 [CC | ]No label in !INaturalist | Inaturalist | أنا عالم طبيعة9
Q27757 [CC | ]No label in !Carduelis | Dadzīši | Ohakalind (perekond) | Nyemega (Carduelis)9
Q20 [CC | ]No label in !Noruega | Noreg | Norvegia | Nirribhidh | Norvège | Norra | Norvegio | Norwegen | Norge9
Q813 [CC | ]No label in !Kirgisistan | Quirguistão | Kirgistan | Kirgizië | Kirgizstāna | Kirghizistan | Kirgizstan | Kirguizistán9
Q863 [CC | ]No label in !Tadjikistan | Tadżykistan | Tadzjikistan | Tadžikistāna | Tagikistan | Taidigeastàn | Tadsjikistan | Taxiquistán9
Q667490 [CC | ]No label in !Carduelinae | Щигличні | Łuskacze | ヒワ亜科 | Kúpcsőrűek | Stieglitzartige8
Q8269924 [CC | ]No label in !生物分类学 | Phân loại sinh học | Taxonomie (biologie) | Կենսաբանական դասակարգում | Rendszertan (biológia) | آرایه‌شناسی (زیست‌شناسی) | Taxonomy (biology) | Taxonomía8
Q794 [CC | ]No label in !Iran | Irāna | Iraan8
Q843 [CC | ]No label in !Pakistan | Paquistão | Pakistāna8
Q3516404 [CC | ]No label in !Systematik (biologi) | Sistematika | Systematyka organizmów | Biologisk systematikk | Systematik (Biologie) | Біялагічная сістэматыка | Биологиэ систематикэ | Биологическая систематика8
Q397 [CC | ]No label in !Latinski jezik | Lingua latina | Լատիներեն | Laideann | Latin | Латиныбзэ | Латинский язык8
Q17147 [CC | ]No label in !Egg | Ola | Tojás (biológia) | Ei | Æg | Ou (biologia) | Huevo (biología) | Güevu (bioloxía)8
Q19168 [CC | ]No label in !Neognathae | Letce | Ptaki neognatyczne | Letci | Tsídii ndaatʼáʼii7
Q194240 [CC | ]No label in !Passeri | Śpiewające | Dziedātājputni | スズメ亜目 | Oscines | Pjevice | Singvögel7
Q8043516 [CC | ]No label in !Xeno-canto7
Q27275 [CC | ]No label in !Centralasien | Центральна Азія | Erdialdeko Asia | Kesk-Aasia | Àsia central | Центральная Азия7
Q38272 [CC | ]No label in !Breetish Isles | Ilhas Britânicas | Wyspy Brytyjskie | Britų salos | Isole britanniche | Briti saared | Брытанскія астравы7
Q159 [CC | ]No label in !Rusland | Rússia | Rosja | Krievija | An Ruis | Rusia7
Q668 [CC | ]No label in !India | Índia | Indie | Indija | Indien7
Q31528 [CC | ]No label in !Дзьоб | Näbb | Knābis | Snapas | Csőr | Nokk6
Q20754771 [CC | ]No label in !ベニヒワ | Flamkardelo | Gråsisken | Liñaceiro paponegro | Kʼishchíitah tsídiiłbáhí bítááʼ halchíʼígíí | Nyemuza (Acanthis)6
Q16934719 [CC | ]No label in !Barcode of Life Data System | 生命条形码数据系统 | Barcode of Life Data Systems5
Q33057 [CC | ]No label in !ISBN | Internationalt Standardbognummer | International Standard Book Number5
Q6970988 [CC | ]No label in !National Biodiversity Network5
Q188915 [CC | ]No label in !İsrail Ulusal Kütüphanesi | Biblioteka Narodowa Izraela | Biblioteca nazionale di Israele | Národní knihovna Izraele | Biblioteca Nacional de Israel5
Q34 [CC | ]No label in !Sverige | Suécia | An t-Suain | Suède | Schweden5
Q157521 [CC | ]No label in !Charles Lucien Bonaparte | Karol Lucjan Bonaparte | Carlo Luciano Bonaparte5
Q33 [CC | ]No label in !Finlândia | Suòmaidh | Finlande | Suomi | Finnland5
Q148 [CC | ]No label in !Chińska Republika Ludowa | Ķīna | Chine | Kina | Tsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyah5
Q27 [CC | ]No label in !Irland | Irlandia | Īrija | Irlanda5
Q5428 [CC | ]No label in !Syberia | Siberië | Sibīrija | Sibirien | Siberia5
Q22 [CC | ]No label in !Scozia | Skócia | Schottland | Skotland | Шатландыя5
Q764420 [CC | ]No label in !Passerida | スズメ小目4
Q749521 [CC | ]No label in !Passeroidea | スズメ上科4
Q25400 [CC | ]No label in !Айстрові | Asteraceae | Korbblütler | Астровые4
Q27479 [CC | ]No label in !Північна Європа | Europa settentrionale | Nordeuropa | Северная Европа4
Q159525 [CC | ]No label in !Солонець | Salicornia | Queller | Солерос4
Q659503 [CC | ]No label in !Яйце птахів | Fugleegg | Bird egg | Vogelei4
Q118455746 [CC | ]No label in !Otorite kontrolü | Kontrola autorytatywna | Autoritní kontrola | Control de autoridades4
Q146481 [CC | ]No label in !Domän (biologi) | Domena (biologia) | ドメイン (分類学) | Dominio (biologia)4
Q5477 [CC | ]No label in !Kaukasus4
Q165608 [CC | ]No label in !Kolahalvön | Kolos pusiasalis | Penisola di Kola | Péninsule de Kola4
Q161750 [CC | ]No label in !Pamir4
Q183 [CC | ]No label in !Tyskland | Germania | A' Ghearmailt | Deutschland4
Q10753560 [CC | ]No label in !Vetenskapligt namn | Vitskapleg namn | 学名 | Nome scientifico4
Q1390 [CC | ]No label in !Insekt | Insecten | Vabzdžiai | Rovarok4
Q545 [CC | ]No label in !Oostzee | Baltijas jūra | Mar Baltico | Ostsee4
Q22890 [CC | ]No label in !Īrija (sala) | Ír-sziget | Ireland | Iwerzhon4
Q455438 [CC | ]No label in !Allan Octavian Hume4
Q5173 [CC | ]No label in !Bilateria | Dvojstranovce | Bikʼiiz Naakiígíí3
Q150866 [CC | ]No label in !Deuterostomia | Druhoústovce | Вторичноустни3
Q5174 [CC | ]No label in !Eumetazoa | Epitelovce | Bidoh Dahólónígíí3
Q26214 [CC | ]No label in !Gnathostomata (Vertebrata) | Čeľustnatce | Biyaatsʼiin Dahólónígíí3
Q2330918 [CC | ]No label in !Neoaves | Yótʼáahdi tsídii3
Q19163 [CC | ]No label in !Neornithes3
Q29270 [CC | ]No label in !Systema Naturae3
Q19159 [CC | ]No label in !Tetrapoda | Štvornožce | Tetrapodoj3
Q2822501 [CC | ]No label in !Чечітка | Redpoll | Tsídiiłbáhí bítááʼ halchíʼígíí3
Q206550 [CC | ]No label in !Citronsiska | Zitronenzeisig | Tó wónaanídę́ę́ʼ tsídiiłtsooí bitsiiyah dinilbáhígíí3
Q35 [CC | ]No label in !Danmark | An Danmhairg3
Q123377 [CC | ]No label in !Hebriderna | Hebridai | Hebriderne3
Q27590 [CC | ]No label in !Hed | Charneca | Wrzosowisko3
Q5451 [CC | ]No label in !Himalaya | Himalajai3
Q1988224 [CC | ]No label in !International Ornithological Congress | Congrès ornithologique international | Международный союз орнитологов3
Q1153785 [CC | ]No label in !Understam | Subphylum | Podkmen3
Q28 [CC | ]No label in !Ungern | Magyarország | An Ungair3
Q25670 [CC | ]No label in !Digital object identifier | معرف الغرض الرقمي3
Q334364 [CC | ]No label in !John Latham | John Latham (ornitologo) | John Latham (ornithologist)3
Q265 [CC | ]No label in !Uzbequistão | Uzbekistan | Usbagastàn3
Q227936 [CC | ]No label in !Plemię (biologia) | Tribù (tassonomia) | Tribus (Biologie)3
Q23666 [CC | ]No label in !Wielka Brytania (wyspa) | Lielbritānija (sala) | Storbritannien (ø)3
Q1137226 [CC | ]No label in !Fuglerede | Bird nest3
Q4785 [CC | ]No label in !Reir | Ligzda | Абгъуэ3
Q145 [CC | ]No label in !Storbritannia | Storbritannien | Rouantelezh-Unanet3
Q1693 [CC | ]No label in !Noordzee | Ziemeļjūra | Nordsee3
Q5955 [CC | ]No label in !Altajaus kalnai | Monti Altaj | Altaï3
Q21 [CC | ]No label in !Inghilterra | England | Bro-Saoz3
Q581391 [CC | ]No label in !Fringilla | Зяблики | Verbok (Fringilla)3
Q374924 [CC | ]No label in !European Nature Information System3
Q216507 [CC | ]No label in !Birdomigrado | Bird migration | Migración das aves3
Q20749148 [CC | ]No label in !Avibase3
Q184624 [CC | ]No label in !Torba | Turba | Alteria3
Q130910 [CC | ]No label in !Archosauria | Arkosaŭroj2
Q10811 [CC | ]No label in !Reptilia2
Q160830 [CC | ]No label in !Sarcopterygii | Ръкоперки2
Q1209254 [CC | ]No label in !Tetrapodomorpha | Тетраподоморфи2
Q2745977 [CC | ]No label in !Fauna Europaea2
Q648266 [CC | ]No label in !Wayback Machine2
Q47134 [CC | ]No label in !Shetlandsöarna | Šetlando salos2
Q278113 [CC | ]No label in !Sårbar | Zraniteľný2
Q11896206 [CC | ]No label in !Vinterståndare | Talventörröttäjä2
Q34800 [CC | ]No label in !Xinjiang2
Q219127 [CC | ]No label in !Kriticky ohrozený | Äärimmäisen uhanalainen laji2
Q193071 [CC | ]No label in !Nížina | Низина2
Q214 [CC | ]No label in !Slovensko | An t-Slòbhac2
Q42106 [CC | ]No label in !Synonymum2
Q6997 [CC | ]No label in !1825 | 1825.2
Q917817 [CC | ]No label in !Alai | Alaj2
Q42295 [CC | ]No label in !Arbusto | Busk2
Q805804 [CC | ]No label in !Baltistão | Baltistan2
Q5469 [CC | ]No label in !Caracórum | Karakorum2
Q42392 [CC | ]No label in !Gansu2
Q52105 [CC | ]No label in !Habitat2
Q7204 [CC | ]No label in !Médio Oriente | Mellemøsten2
Q27869497 [CC | ]No label in !Carduelini2
Q36 [CC | ]No label in !Polska | A' Phòlainn2
Q73169 [CC | ]No label in !Półwysep Skandynawski | Skandināvijas pussala2
Q1696452 [CC | ]No label in !Szata spoczynkowa | Schlichtkleid2
Q16521 [CC | ]No label in !Takson | Taxon2
Q4257161 [CC | ]No label in !Zasięg (biogeografia) | Ареал2
Q522190 [CC | ]No label in !Nomenklatur (biologi) | Nomenklatur (Biologie)2
Q3237455 [CC | ]No label in !Norsk rødliste for arter | Norsk raudliste for artar2
Q762274 [CC | ]No label in !Vitenskapsåret 1758 | 1758 год в науке2
Q40763 [CC | ]No label in !Frø | Frø (plantedel)2
Q29520 [CC | ]No label in !China | Sina2
Q211 [CC | ]No label in !Latvija | An Laitbhe2
Q37 [CC | ]No label in !Lietuva | Liotuàinia2
Q80967 [CC | ]No label in !Ebridi Esterne | Hébrides extérieures2
Q106447 [CC | ]No label in !Ecozona paleartica | Paläarktis2
Q27509 [CC | ]No label in !Europa centrale | Centraleuropa2
Q38 [CC | ]No label in !Italia | An Eadailt2
Q422 [CC | ]No label in !Museo di storia naturale di Tolosa | Muséum de Toulouse2
Q23079 [CC | ]No label in !Northumberland2
Q55 [CC | ]No label in !Paesi Bassi | Na Tìrean Ìsle2
Q1315785 [CC | ]No label in !Turkestan2
Q25418 [CC | ]No label in !Կարմրակատար | Tó wónaanídę́ę́ʼ tááʼhalchíiʼii2
Q399 [CC | ]No label in !Airmeinia | Dziłkʼi Dah Názʼéelii Dineʼé Bikéyah2
Q1860 [CC | ]No label in !Beurla | Lingua inglesa2
Q219 [CC | ]No label in !Bulgàiria | България2
Q874 [CC | ]No label in !Turcmanastàn | Naashchʼąąʼ Bidiyogíihnii Bikéyah2
Q38840 [CC | ]No label in !Catalogue of Life2
Q2920162 [CC | ]No label in !Observation.org2
Q22661281 [CC | ]No label in !Open Tree of Life2
Q420 [CC | ]No label in !Biologia | Bevoniezh2
Q12337432 [CC | ]No label in !Rannaniit | Strandenge2
Q7211 [CC | ]No label in !Taksonoomia | Taxonomía2
Q45108 [CC | ]No label in !Flax | Liño2
Q62275 [CC | ]No label in !Bürzel | Overgump2
Q193145 [CC | ]No label in !Migración animal2
Q559977 [CC | ]No label in !Bichʼah Łichíiʼii Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii daachʼį́dígíí | Nyemila (Rhodopechys)2
Q118917 [CC | ]No label in !Daatsohí bitsiiyah halzhinígíí | Nyemova (Hesperiphona)2
Q339517 [CC | ]No label in !Dááʼałnááʼáhé | Nyemuza (Loxia)2
Q132270 [CC | ]No label in !Naakaii Dootłʼizhii Bikéyahdę́ę́ʼ daatsohí | Nyemova (Mycerobas)2
Q133463 [CC | ]No label in !Náátsʼózídę́ę́ʼ daatsohí | Nyemova (Eophona)2
Q1299851 [CC | ]No label in !Tsiiyah łitsooí | Nyemila (Pyrrhoplectes)2
Q673853 [CC | ]No label in !Tsídiishzhiin dinilchíʼígíí | Nyemila (Leucosticte)2
Q843168 [CC | ]No label in !Tó wónaanídę́ę́ʼ jiinííhí | Nyemila (Carpodacus)2
Q843173 [CC | ]No label in !Tó wónaanídę́ę́ʼ nákʼeeshzhiin daachʼį́dígíí | Nyemeda (Pyrrhula)2
Q827170 [CC | ]No label in !Tó wónaanídę́ę́ʼ tsídiiłtsooí dóó bikʼéí | Nyema (Serinus)2
Q559883 [CC | ]No label in !Ásáí Dineʼé Bikéyahdę́ę́ʼ tsídii daachʼį́dígíí | Nyemila (Bucanetes)2
Q181537 [CC | ]No label in !Amniota1
Q134676 [CC | ]No label in !Archosauromorpha1
Q14635103 [CC | ]No label in !Australaves1
Q2200094 [CC | ]No label in !Avebrevicauda1
Q133187 [CC | ]No label in !Avemetatarsalia1
Q4828332 [CC | ]No label in !Averostra1
Q138921 [CC | ]No label in !Avetheropoda1
Q782930 [CC | ]No label in !Avialae1
Q941411 [CC | ]No label in !Carinatae1
Q131092 [CC | ]No label in !Coelurosauria1
Q131341 [CC | ]No label in !Crurotarsi1
Q134688 [CC | ]No label in !Diapsida1
Q430 [CC | ]No label in !Dinosauria1
Q2740164 [CC | ]No label in !Dinosauriformes1
Q616657 [CC | ]No label in !Dinosauromorpha1
Q52798775 [CC | ]No label in !Dracohors1
Q150821 [CC | ]No label in !Elpistostegalia1
Q5381965 [CC | ]No label in !Eotetrapodiformes1
Q588200 [CC | ]No label in !Eumaniraptora1
Q3060510 [CC | ]No label in !Eureptilia1
Q2013709 [CC | ]No label in !Eusaurischia1
Q1205110 [CC | ]No label in !Holozoa1
Q131793 [CC | ]No label in !Maniraptora1
Q134143 [CC | ]No label in !Maniraptoriformes1
Q52762328 [CC | ]No label in !Maniraptoromorpha1
Q145206 [CC | ]No label in !Neotheropoda1
Q3059449 [CC | ]No label in !Nephrozoa1
Q129021 [CC | ]No label in !Opisthokonta1
Q133190 [CC | ]No label in !Ornithodira1
Q135333 [CC | ]No label in !Ornithothoraces1
Q13965050 [CC | ]No label in !Ornithuromorpha1
Q27207 [CC | ]No label in !Osteichthyes1
Q136586 [CC | ]No label in !Paraves1
Q4828939 [CC | ]No label in !Pennaraptora1
