This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q161777 - No label in !


Searching link targets on 56 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q173756 [CC | ]No label in !Apocynaceae | 夾竹桃科 | Toinowate | Vintchacêyes | Meténgfélék | Hundsgiftgewächse | Oleanderväxter | Кутровые | Oleanterikasvit | Барвінкові | Stepukiniai | Họ La bố ma | خرزهره‌ایان | دفلية | Toješťovité | Singrøn-familien | Олеандрови | Gravmyrtfamilien | Apocinacoj | دفليه | Oleandru dzimta36
Q21754 [CC | ]No label in !Gentianales | جنطيانيات | Goryczkowce | Tárnicsvirágúak | Enzianartige | Gentianaordningen | Горечавкоцветные | Тирличецвіті | Gencijoniečiai | گل‌سپاسی‌سانان | Hořcotvaré | Ensian-ordenen | Тинтявоцветни | Søteordenen | Гарычкакветныя | Gencianaloj | Genciānu rinda35
Q756 [CC | ]No label in !Plantae | Planten | نبات | Rośliny | Növények | Rastliny | Plant | Bitki | Kasvit | Рослини | Planto | Augalai | Биљке | Thực vật | Өсімдіктер | گیاه | Բույսեր | Rostliny | Растения | Planhigyn | Planter | Planda | Landare | Augi | Plaanten | Plante34
Q220925 [CC | ]No label in !Vinca | 蔓长春花属 | Barwinek (roślina) | Vintche | Meténg | Immergrün | Maagdenpalm | Vintergrönesläktet | Барвинок | Cezayir menekşesi | Talviot | Барвінок (рід) | Žiemė | Komentang | Կուսածաղիկ | عناقية | Barvínek | Singrøn | Винка | Gravmyrtslekta | Барвенак | Vinko | عناقيه | Kapmirtes30
Q1043 [CC | ]No label in !Carl von Linné | Carl Linnaeus | Karol Linneusz | Carlos Linneo | Linneo | Карл Лінней | Karl Linney | Карл фон Лине | Կառլ Լիննեյ | كارولوس لينيوس | Carl Linné | Карл Линей | Carolus Linnaeus | Lineo | كارل لينينه28
Q7432 [CC | ]No label in !Especie | Art | Gatunek (biologia) | Indje (biyolodjeye) | Faj | Specie | Art (Biologie) | Družina (biologija) | Soort | Espécie | Биологический вид | Species | Tür | Soarte | Rūšis | Spéce | Loài | گونه (زیست‌شناسی) | Կենսաբանական տեսակ | نوع (تصنيف) | نوع | Suga | Tur (biologiya) | Espèce27
Q25314 [CC | ]No label in !Magnoliophyta | 被子植物 | Okrytonasienne | Zárvatermők | Angiosperme | Bedektzadigen | Angiosperma | Flowering plant | Kapalı tohumlular | Koppisiemeniset | Покритонасінні | Magnolijūnai | Thực vật có hoa | Angiosperms | Krytosemenné | Dækfrøede planter | Покритосеменни | Planhigyn blodeuol | Magnoliopsida | Blomsterplanter | Кветкавыя | Angiospermoj | Segsēkļi | Gulli oʻsimliklar25
Q35409 [CC | ]No label in !Familia (bioloxía) | Rodzina (biologia) | Famile (biyolodjeye) | Familia (biología) | Család (rendszertan) | Famiglia (tassonomia) | Familie (Biologie) | Swójba (biologija) | Familie (biologie) | Familj (biologi) | Família (biologia) | Famylje (taksonomy) | Šeima (biologija) | Famìa (biologìa) | Họ (sinh học) | Ընտանիք (կենսաբանություն) | فصيلة (تصنيف) | Čeleď | Familie (biologi) | Семейство (биология) | Familio (biologio) | Dzimta (bioloģija) | Famille (biologie)24
Q506 [CC | ]No label in !Flor | Floro | Kwiat | Virág (botanika) | Blüte | Kvet | Цветок | Flower | Çiçek | Kukka | Cvet | Žiedas | Гүл | Květ | Blomst | Lore | Zieds | Gul | Fleur23
Q34740 [CC | ]No label in !Rodzaj (biologia) | Género (biología) | Nemzetség (rendszertan) | Genere (tassonomia) | Gattung (Biologie) | Ród (biologija) | Geslacht (biologie) | Släkte | Género (biologia) | Skaai (taksonomy) | Gentis (biologija) | Zèner (biologìa) | Chi (sinh học) | سرده | Genus | Xéneru (bioloxía) | جنس (تصنيف) | Rod (biologie) | Slægt (biologi) | Ģints (bioloģija) | Genre (biologie) | Xénero (bioloxía)22
Q36602 [CC | ]No label in !Orde (bioloxía) | Rząd (biologia) | Orden (biología) | Rend (rendszertan) | Ordine (tassonomia) | Ordnung (Biologie) | Rjad | Orde (biologie) | Ordning (biologi) | Ordem (biologia) | Отряд (биология) | Skift | Ùrden (biologìa) | Bộ (sinh học) | Կարգ | رتبة (تصنيف) | Řád (biologie) | Orden (biologi) | Атрад (біялогія) | Ordre (biologie)21
Q33971 [CC | ]No label in !Lapas | Liść | Hoja | Levél (botanika) | Blatt (Pflanze) | Лист | Leaf | Yaprak | Lehti (kasvitiede) | Folio | Жапырақ | Fueya | List | Blad (plantedel) | Hosto | Barg | Feuille | Folla19
Q36732 [CC | ]No label in !Królestwo (biologia) | Reino (biología) | Ország (rendszertan) | Regno (biologia) | Swět (biologija) | Rijk (biologie) | Rike (biologi) | Reino (biologia) | Ryk (taksonomy) | Giới (sinh học) | Թագավորություն (կենսաբանություն) | Reinu (bioloxía) | مملكة (تصنيف) | Říše (biologie) | Rige (biologi) | Valsts (bioloģija) | Règne (biologie) | Reino (bioloxía)18
Q36642 [CC | ]No label in !Биномна номенклатура | 二名法 | A fajok tudományos neve | Nomenclatura binomiale | Nomenclatura binomial | Binomial nomenclature | İkili adlandırma | Binominen nimistö | Біноміальна номенклатура | Danh pháp hai phần | نام علمی | Dvojno nazivlje | تسمية ثنائية | Biologická nomenklatura | Videnskabeligt artsnavn | Enw deuenwol17
Q70702 [CC | ]No label in !Alcaloide | Alkaloidy | Alkaloide | Alkaloid | Alkaloidok | Alkaloïde | Алкалоиды | Алкалоїди | Алкалоидтар | Alkaloido | Alkaloidlar | Alcaloïde17
Q11398 [CC | ]No label in !Klasyfikacja biologiczna | Classificação científica | Vedecká klasifikácia | Tieteellinen luokittelu | Біологічна класифікація | Znanstvena klasifikacija živih bitij | Siyentipiko nga klasipikasyon | Sistematika | Clasificare științifică | Biologická klasifikace | Dosbarthiad gwyddonol | Biologisk klassifikasjon | Sailkapen zientifiko | Biologia klasado | Organismu klasifikācija | Classification scientifique des espèces | Clasificación científica17
Q922063 [CC | ]No label in !International Plant Names Index | 国际植物名称索引 | Índice Internacional de Nombres de las Plantas | Növénynevek Nemzetközi Katalógusa | Índiz Internacional de Nomes de les Plantes | المؤشر الدولي لأسماء النبات14
Q46 [CC | ]No label in !Europa | Европа | 欧洲 | Avrupa | Uropa | Evropa | Еўропа | Europe14
Q161746 [CC | ]No label in !Vinca major | 蔓长春花 | Grande vintche | Nagy meténg | Grote maagdenpalm | Stor vintergröna | Барвинок большой | Veliki zimzelen | Inkonte-belar handi14
Q37517 [CC | ]No label in !Klasa (biologia) | Clase (biología) | Osztály (rendszertan) | Classe (tassonomia) | Klasse (biologie) | Klass (biologi) | Klasse (taksonomy) | Klasė (biologija) | Clas (bioloxía) | Třída (biologie) | Klasse (biologi) | Klase (bioloģija) | Classe (biologie) | Clase (bioloxía)14
Q82486 [CC | ]No label in !Encyclopedia of Life | 网络生命大百科 | Enciclopedia de la vida | Энциклопедия жизни | موسوعة الحياة | Энцыклапедыя жыцця13
Q565 [CC | ]No label in !Wikimedia Commons | Wikimédia Commons | Вікісховище | ویکی‌انبار | Общомедия | Vikikrātuve13
Q625817 [CC | ]No label in !The Plant List | 全球植物名录 | موقع لائحة النباتات12
Q1531570 [CC | ]No label in !Global Biodiversity Information Facility | 全球生物多樣性資訊機構 | Globális Biodiverzitás Információs Megállapodás | مرفق معلومات التنوع الحيوي العالمي12
Q82575 [CC | ]No label in !Integrated Taxonomic Information System | Sistema Integrado de Información Taxonómica | 整合分類學資訊系統 | Объединённая таксономическая информационная служба | Sistema Integráu d'Información Taxonómica | نظام المعلومات التصنيفية المتكامل12
Q165468 [CC | ]No label in !Eudicots | 真双子叶植物 | Valódi kétszikűek | Eudicotiledoni | Trikolpater | İki çenekliler | Евдикоти | Thực vật hai lá mầm thật sự | Vyšší dvouděložné | Еудикоти | Ewdicot12
Q13679 [CC | ]No label in !Wikispecies | 維基物種 | Wikifajok | Віківиди | Wikidruhy12
Q27133 [CC | ]No label in !Tracheophyta | 维管植物 | Rośliny naczyniowe | Vascular plant | Putkilokasvit | Судинні рослини | نباتات وعائية | Cévnaté rostliny | Васкуларни растения | Karplanter | نباتات وعائيه12
Q82494 [CC | ]No label in !National Center for Biotechnology Information | 美国国家生物技术信息中心 | Centro Nacional para la Información Biotecnológica | Biotechnológiai Információk Nemzeti Központja | Национальный центр биотехнологической информации | Milli Biotexnoloji Məlumat Mərkəzi | Centru Nacional pa la Información Bioteunolóxica12
Q397 [CC | ]No label in !Latinski jezik | Latin | Латинский язык | Latın dili | Латински језик | Латын тілі | Լատիներեն | Lladin | Latina lingvo | Latīņu valoda | Латински јазик12
Q8269924 [CC | ]No label in !Таксономија | 生物分类学 | Taxonomía | Rendszertan (biológia) | Taxonomie (biologie) | Taxonomy (biology) | Phân loại sinh học | آرایه‌شناسی (زیست‌شناسی) | Կենսաբանական դասակարգում | Taksonomii faan diarten an plaanten11
Q1364 [CC | ]No label in !Owoc | Fruto | Plod | Жеміс | Frutu | Plod (botanika) | Frugt | Fruitu | Плод | Frukto | Froito11
Q190489 [CC | ]No label in !Örökzöld növény | Groenblijvend | Städsegrön | Вечнозелёные растения | Evergreen | Ainavihanta | Stedsegrøn | Вечнозелено растение | Вечназялёныя расліны | Doim yashil oʻsimliklar | Perennifolio11
Q2578548 [CC | ]No label in !Tropicos | W3TROPICOS | تروبيكوس10
Q2013 [CC | ]No label in !Wikidata | 维基数据 | Вікідані | ويكي بيانات10
Q747502 [CC | ]No label in !Asterids | 菊类植物 | Asteridae | Asteridi | Asterídeas | Айстериди | Астериди | Asterid10
Q19088 [CC | ]No label in !Eukaryota | Eukaryoty | حقيقيات النوى | Eukarionty | Eukaryoter | Aitotumaiset10
Q4886 [CC | ]No label in !Cultivar | Kultivar | Kultywar | Kultibar | Nav10
Q1840192 [CC | ]No label in !Corola | Korona kwiatu | Corolla | Венчик | Koruna (botanika) | Korola9
Q147807 [CC | ]No label in !Mieszek (botanika) | Balgfrucht | Baljkapsel | Листовка (плод) | Follicle (fruit) | Листянка | Měchýřek | Belgkapsel | Foliklo9
Q157957 [CC | ]No label in !Roślina wieloletnia | Évelő növény | Многолетние растения | Monivuotinen kasvi | Staude | Многогодишно растение | Шматгадовыя расліны | Повеќегодишно растение | Plante vivace9
Q134267 [CC | ]No label in !Łodyga | Sprossachse | Стебель | Varsi | Стебло | Steblo | Stiebas | Zurtoin | Сцябло9
Q12867502 [CC | ]No label in !Subarbusto | Félcserje | Halbstrauch | Poloker | Subshrub | Polokeř | Halvbusk | Duonarbusto9
Q227936 [CC | ]No label in !Tribu (biología) | Tribù (tassonomia) | Tribus (Biologie) | Tribus | Триба (биология) | Tribu (bioloxía) | قبيلة (تصنيف) | Трыба (біялогія) | Tribo (bioloxía)9
Q16958215 [CC | ]No label in !INaturalist | أنا عالم طبيعة8
Q47542613 [CC | ]No label in !Plants of the World Online | 世界植物在线 | A világ növényei8
Q334460 [CC | ]No label in !Gromada (biologia) | División (biología) | Division (biologi) | Skyrius | División (bioloxía) | Oddělení (biologie) | Nodalījums (botānika) | Division (biologie)8
Q188840 [CC | ]No label in !Rośliny lecznicze | Gyógynövény | Heilpflanze | Lääkekasvi | Дәрілік өсімдіктер | Léčivá rostlina | Лекавыя расліны | Kuracplanto8
Q416225 [CC | ]No label in !Vincamina | Winkamina | Vincamin | Vinkamín | Винкамин | Vincamine | فينكامين8
Q2590088 [CC | ]No label in !Germplasm Resources Information Network | Genetikai Alapanyag Kutatás Információs Hálózata8
Q1359439 [CC | ]No label in !Rauvolfioideae | راولفياوات8
Q5460442 [CC | ]No label in !Flora of China | Kína Flórája | Flora of China (series)7
Q77076820 [CC | ]No label in !World Flora Online | 世界在线植物志7
Q1307404 [CC | ]No label in !Magnoliopsida | Magnolijainiai | Қос жарнақтылар7
Q849308 [CC | ]No label in !Species Plantarum7
Q3516404 [CC | ]No label in !Systematyka organizmów | Systematik (Biologie) | Systematik (biologi) | Биологическая систематика | Bioloji təsnifat | Sistematika | Біялагічная сістэматыка7
Q183368 [CC | ]No label in !Especie invasora | Invasiv art | Invasive species | Invaderende art | Espèce envahissante7
Q55 [CC | ]No label in !Países Bajos | Nederlân | Olandres | Nizozemska | Países Baxos | Nederland | Países Baixos7
Q40763 [CC | ]No label in !Semilla | Same (Pflanze) | Семя | Seme | Semeno | Semo (planto) | Semente7
Q648266 [CC | ]No label in !Wayback Machine7
Q8316 [CC | ]No label in !Kétszikűek | Kaksisirkkaiset | Tanom nga bulak (tanom) | Tokimbladede | Двухдольныя | Dukotiledonaj plantoj | Divdīgļlapji7
Q7621 [CC | ]No label in !17537
Q103129 [CC | ]No label in !Pręcik (botanika) | Staubblatt | Тычинка | Hede | Тичинка | Tyčinka (botanika)6
Q25814 [CC | ]No label in !بذريات | Rośliny nasienne | Fröväxter | Siemenkasvit | Espermatófita6
Q45 [CC | ]No label in !Portugal6
Q43 [CC | ]No label in !Turquía | Türkiye | Turska | Tyrkia6
Q6970988 [CC | ]No label in !National Biodiversity Network6
Q51885189 [CC | ]No label in !Interim Register of Marine and Nonmarine Genera | 海洋和非海洋属临时登记册5
Q18869 [CC | ]No label in !Cáucaso | Caucaso | Кавказ | El Cáucasu5
Q142 [CC | ]No label in !Francia | Pransiya | Francuska5
Q1073 [CC | ]No label in !Gehirn | Головний мозок | Možgani | Ми | Cerebro5
Q82642 [CC | ]No label in !Bloeddruk | Кровяное давление | Қан қысымы | Krevní tlak | Blodtryk5
Q33057 [CC | ]No label in !ISBN | Međunarodni standardni broj knjige | النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب | Internationalt Standardbognummer5
Q184208 [CC | ]No label in !Корневище | Köksap (bitki) | Кореневище | Korenika | Oddenek5
Q22698 [CC | ]No label in !Парк | Park | Parke | Parc5
Q159 [CC | ]No label in !Rusya | Россия | Rusko | Russie5
Q49 [CC | ]No label in !Северная Америка | Severní Amerika | Nord-Amerika | Паўночная Амерыка | América do Norte5
Q4421 [CC | ]No label in !Orman | Gozd | Орман | Skov | Forêt5
Q119 [CC | ]No label in !Травень | Gegužė | Мамыр | Maj | Май5
Q4874420 [CC | ]No label in !EPPO Code | EPPO代码 | Bayer kód4
Q8035497 [CC | ]No label in !World Checklist of Selected Plant Families | 世界選定植物科別目錄4
Q25670 [CC | ]No label in !DOI (identyfikator cyfrowy) | Digital object identifier | معرف الغرض الرقمي | Digital Object Identifier4
Q146481 [CC | ]No label in !Domena (biologia) | Dominio (biologia) | Domena (biologija) | Domän (biologi)4
Q455 [CC | ]No label in !Encyclopædia Britannica | Encyklopedia Britannica | Enciclopedia Británica4
Q199182 [CC | ]No label in !Rośliny ozdobne | Dísznövény | Okrasná rostlina | Дэкаратыўныя расліны4
Q192154 [CC | ]No label in !Rośliny telomowe | Embryophyta | نباتات جنينية | نباتات جنينيه4
Q501542 [CC | ]No label in !Departamento de Agricultura de los Estados Unidos | Departamentu d'Agricultura de los Estaos Xuníos | Ameriketako Estatu Batuetako Nekazaritza Saila | Departamento de Agricultura dos Estados Unidos4
Q420288 [CC | ]No label in !Vinpocetina | Vinpocetin | Винпоцетин | Vinpocetine4
Q1429295 [CC | ]No label in !Flora of North America4
Q6980595 [CC | ]No label in !Natural Resources Conservation Service | Természeti Erőforrások Védelmi Szolgálata4
Q38348 [CC | ]No label in !Törzs (rendszertan) | Phylum | Stam (biologie) | Stamme (taksonomy)4
Q12554 [CC | ]No label in !Middeleeuwen | Средние века | Orta Çağ | Среден век4
Q1040689 [CC | ]No label in !Synonym (biologi) | Синоним (таксономија) | Sinonimo (biyolohiya) | Sinonimia (bioloxía)4
Q408 [CC | ]No label in !Австралия | Avustralya | Austrálie | Australia4
Q664 [CC | ]No label in !Новая Зеландия | Yeni Zelanda | Nový Zéland | New Zealand4
Q889491 [CC | ]No label in !Groundcover | Maanpeitekasvi | Bunddække | Grundkovranto4
Q461 [CC | ]No label in !Internet Archive | 互联网档案馆3
Q750716 [CC | ]No label in !Chamefity | Chamaephyt | Caméfito3
Q39614 [CC | ]No label in !Cmentarz | Кладбище | Кладовище3
Q2640465 [CC | ]No label in !Krzewinka | Кустарничек | Кусцік3
Q521246 [CC | ]No label in !Kształt liścia | Bladformer | Hostoen morfologia3
Q62779 [CC | ]No label in !Słupek | Пестик | Маточка3
Q839659 [CC | ]No label in !Ulistnienie | Lehtiasento | Bladstilling3
Q48 [CC | ]No label in !Asia3
Q12345690 [CC | ]No label in !BioLib3
Q128406 [CC | ]No label in !Farmacoloxía | Farmacología3
Q101879 [CC | ]No label in !Maleza | Mala herba3
Q1057 [CC | ]No label in !Metabolismo | Metabolismu3
Q841440 [CC | ]No label in !Naturalización3
Q1459938 [CC | ]No label in !Vinceae3
Q735160 [CC | ]No label in !Drog (gyógyszergyártás) | Droga (léčivo) | Droge3
Q27449 [CC | ]No label in !Dél-Európa | Europa meridionale | Dienvideiropa3
Q633912 [CC | ]No label in !Inda | Rönsy | Utløper3
Q27509 [CC | ]No label in !Közép-Európa | Europa centrale | Centrāleiropa3
Q742487 [CC | ]No label in !Nootropo | Ноотропы | Nootropik3
Q41500 [CC | ]No label in !Radice (botanica) | Korenina | Rod (plantedel)3
Q164280 [CC | ]No label in !Sottofamiglia | Подсемейство | Падсямейства3
Q36133 [CC | ]No label in !Boden (Bodenkunde) | Ґрунт | Глеба3
Q107412 [CC | ]No label in !Kronblatt | Pétala | Kronblad3
Q1427245 [CC | ]No label in !Narbe (Botanik) | Рыльце | Blizna3
Q522190 [CC | ]No label in !Nomenklatur (Biologie) | Nomenklatura (biologija) | Nomenklatur (biologi)3
Q464666 [CC | ]No label in !Vegetative Vermehrung | Vegetativ förökning | Vegetativní rozmnožování3
Q42295 [CC | ]No label in !Buske | Бұта | Krūms3
Q107216 [CC | ]No label in !Foderblad | Kalich (botanika) | Begerblad3
Q3796486 [CC | ]No label in !Ботаническая иллюстрация | Батанічная ілюстрацыя | Illustration botanique3
Q38272 [CC | ]No label in !Британские острова | Britské ostrovy | De britiske øyer3
Q51614 [CC | ]No label in !Малая Азия | Malá Asie | Anatolia3
Q207653 [CC | ]No label in !Сапонины | Saponiny | Saponin3
Q212 [CC | ]No label in !Украина | Ukrayna | Ukranya3
Q18 [CC | ]No label in !Южная Америка | Güney Amerika | Jižní Amerika3
Q167402 [CC | ]No label in !Australian Plant Name Index3
Q38840 [CC | ]No label in !Catalogue of Life3
Q374924 [CC | ]No label in !European Nature Information System3
Q120 [CC | ]No label in !Червень | Маусым | Чэрвень3
Q1852803 [CC | ]No label in !密蘇里植物園 | Missouri Botanical Garden2
Q1032739 [CC | ]No label in !皇家园艺学会 | Royal Horticultural Society2
Q37748 [CC | ]No label in !Chromosom | Kromosomo2
Q3561192 [CC | ]No label in !Flawonoidy | Флавоноиды2
Q2933965 [CC | ]No label in !Kielich (botanika) | Чашечка2
Q416260 [CC | ]No label in !Kwas ursolowy | Урсоловая кислота2
Q2082879 [CC | ]No label in !PMID2
Q36 [CC | ]No label in !Polska | Polskowa2
Q16521 [CC | ]No label in !Takson | Taxon2
Q3308178 [CC | ]No label in !Clon2
Q118455746 [CC | ]No label in !Control de autoridades | Нарматыўны кантроль2
Q39731 [CC | ]No label in !Países bálticos2
Q1779564 [CC | ]No label in !Variegación | Variegation2
Q1967903 [CC | ]No label in !Európai és Mediterrán Növényvédelmi Szervezet | Organización Europea e Mediterránea de Protección Vexetal2
Q599435 [CC | ]No label in !Közönséges aranyvessző | Almindelig gyldenris2
Q27496 [CC | ]No label in !Nyugat-Európa | Rietumeiropa2
Q156402 [CC | ]No label in !Orvosi veronika | Lægeærenpris2
Q1050286 [CC | ]No label in !Pusztai meténg | Vinca herbacea2
Q161090 [CC | ]No label in !Szagos müge | Skovmærke2
Q165137 [CC | ]No label in !Vadcseresznye | Fuglekirsebær2
Q869087 [CC | ]No label in !Eudicotiledoni centrali | Core eudicots2
Q422666 [CC | ]No label in !Sottobosco | Sous-bois2
Q7386 [CC | ]No label in !Ameisen | Mravencovití2
Q7391 [CC | ]No label in !Bienen | Abelo2
Q504930 [CC | ]No label in !Blütenhülle | Оцвітина2
Q1390 [CC | ]No label in !Insekten | Hmyz2
Q171934 [CC | ]No label in !Nektar (Botanik) | Nektar2
Q79932 [CC | ]No label in !Pollen | Pyl2
Q486972 [CC | ]No label in !Siedlung | Bebyggelse2
Q713623 [CC | ]No label in !Clade | Clado2
Q2182368 [CC | ]No label in !Lamiiden | Lamiids2
Q12156 [CC | ]No label in !Malaria | Малярия2
Q1318349 [CC | ]No label in !Stinsenplant | Stinzeplant2
Q263 [CC | ]No label in !Wikisource | Викитека2
Q40112 [CC | ]No label in !Ellips (matematik) | Эллипс2
Q5477 [CC | ]No label in !Kaukasus | Kavkaz2
Q7835 [CC | ]No label in !Krim | Crimean Peninsula2
Q408977 [CC | ]No label in !Винкристин | Vinkristiini2
Q143925 [CC | ]No label in !Зубная боль | Zobobol2
Q166019 [CC | ]No label in !Кровотечение | Кровотеча2
Q133823 [CC | ]No label in !Мигрень | Migrena2
Q1995772 [CC | ]No label in !Пыльник | Prašník2
Q407841 [CC | ]No label in !Резерпин | Reserpine2
Q76714 [CC | ]No label in !Томе, Отто Вильгельм | Ота Вільгельм Тамэ2
Q10289985 [CC | ]No label in !Черешок | Řapík2
Q502895 [CC | ]No label in !Common name | Nome común2
Q47129765 [CC | ]No label in !Ecocrop2
Q6973038 [CC | ]No label in !National Herbarium of Victoria2
Q169480 [CC | ]No label in !Native species | Původní druh2
Q2222100 [CC | ]No label in !New Zealand Plant Conservation Network2
Q2920162 [CC | ]No label in !Observation.org2
Q22661281 [CC | ]No label in !Open Tree of Life2
Q27394 [CC | ]No label in !Güney Afrika | Jižní Afrika2
Q148 [CC | ]No label in !Çin | Pangmasang Republika sa Tsina2
Q29 [CC | ]No label in !İspanya | Espanya2
Q7211 [CC | ]No label in !Taksonomy | Taxonomía2
Q176982 [CC | ]No label in !Pistokas | Řízkování2
Q86 [CC | ]No label in !Головний біль | Glavobol2
Q1107656 [CC | ]No label in !Сад | Have2
Q42233 [CC | ]No label in !Серп | Орақ2
Q188154 [CC | ]No label in !Pektin2
Q161093 [CC | ]No label in !Rožnati zimzelen | Rosegravmyrt2
Q199678 [CC | ]No label in !Vitamin C | Витамин Ц2
Q10861678 [CC | ]No label in !Eilė | Rinda (botānika)2
Q12824780 [CC | ]No label in !Мала Азија | Малая Азія2
Q5043 [CC | ]No label in !Хришћанство | Hrišćanstvo2
Q14112 [CC | ]No label in !Corse | Corsica2
Q213 [CC | ]No label in !Nasod nga Czech | Česko2
Q1384 [CC | ]No label in !New York (estado) | New York (delstat)2
Q12078 [CC | ]No label in !سرطان | Rakovina2
Q133527 [CC | ]No label in !نباتات ملتوية | نباتات ملتويه2
Q12837 [CC | ]No label in !Pyrenejský poloostrov | Pireneju pussala2
Q187607 [CC | ]No label in !Třísloviny | Tannin2
Q3153864 [CC | ]No label in !Inventaire National du Patrimoine Naturel | Inventaire national du patrimoine naturel2
Q3517247 [CC | ]No label in !Tela Botanica2
Q235779 [CC | ]No label in !Heskai | Haie2
Q319541 [CC | ]No label in !Indol | Indole2
Q190903 [CC | ]No label in !Трава | Plante herbacée2
Q19188 [CC | ]No label in !中国大陆1
Q55039612 [CC | ]No label in !种加词1
Q12248059 [CC | ]No label in !Astropodobne1
Q125529 [CC | ]No label in !Bieszczady1
Q26771 [CC | ]No label in !Bluszcz1
Q504520 [CC | ]No label in !Diploid1
Q615699 [CC | ]No label in !Encyklopedia internetowa1
Q157718 [CC | ]No label in !Kopytnik (roślina)1
Q687699 [CC | ]No label in !Miodnik1
Q1889167 [CC | ]No label in !Myrmekochoria1
Q11795728 [CC | ]No label in !Ochrona gatunkowa roślin1
Q1063308 [CC | ]No label in !Owadopylność1
Q11801904 [CC | ]No label in !PMCID1
Q9323459 [CC | ]No label in !Roślina okrywowa1
Q423744 [CC | ]No label in !Rośliny trujące1
Q132150 [CC | ]No label in !Rośliny zielone1
Q40936 [CC | ]No label in !Skala pH1
Q925615 [CC | ]No label in !Strefy mrozoodporności1
Q4257621 [CC | ]No label in !Surowiec zielarski1
Q20862705 [CC | ]No label in !African Plant DB1
Q2617229 [CC | ]No label in !Bígaro (color)1
Q205873 [CC | ]No label in !Circulación1
Q5179215 [CC | ]No label in !Cobertura1
Q20425914 [CC | ]No label in !Dyntaxa1
Q18250160 [CC | ]No label in !Follaje1
Q2332119 [CC | ]No label in !Ignaz Friedrich Tausch1
Q433405 [CC | ]No label in !Jonathan S. Stokes1
Q2619350 [CC | ]No label in !Agathosma1
Q127134 [CC | ]No label in !Aloé1
Q217227 [CC | ]No label in !Anyarozs1
Q111346 [CC | ]No label in !Apró szulák1
Q23041430 [CC | ]No label in !Articsóka1
Q259318 [CC | ]No label in !Barátcserje1
Q38859 [CC | ]No label in !Bazsalikom1
Q15548577 [CC | ]No label in !Benedekfű1
Q157283 [CC | ]No label in !Borsikafű1
Q156037 [CC | ]No label in !Borsmenta1
Q147075 [CC | ]No label in !Borágó1
Q272661 [CC | ]No label in !Bíbor kasvirág1
Q855211 [CC | ]No label in !Börzsöny (hegység)1
Q156921 [CC | ]No label in !Búzavirág1
Q157726 [CC | ]No label in !Bürökgémorr1
Q27282 [CC | ]No label in !Cinnamomum1
Q148396 [CC | ]No label in !Citromfű1
Q206425 [CC | ]No label in !Citromillatú kakukkfű1
Q26615 [CC | ]No label in !Csarab1
Q2946681 [CC | ]No label in !Cseresznye1
Q146190 [CC | ]No label in !Csicsóka (növényfaj)1
Q872969 [CC | ]No label in !Csikorgófű1
Q838000 [CC | ]No label in !Csikófark1
Q2878644 [CC | ]No label in !Csillagánizs1
Q46740 [CC | ]No label in !Csipkebogyó1
Q161235 [CC | ]No label in !Csombormenta1
Q2453469 [CC | ]No label in !Dió1
Q158925 [CC | ]No label in !Déli méhfű1
Q163927 [CC | ]No label in !Dúsvirágú ökörfarkkóró1
Q159581 [CC | ]No label in !Egynyári tisztesfű1
Q44789 [CC | ]No label in !Eperfa1
Q156835 [CC | ]No label in !Erdei mályva1
Q146684 [CC | ]No label in !Erdei szamóca1
Q45669 [CC | ]No label in !Eukaliptusz1
Q165378 [CC | ]No label in !Európai homoktövis1
Q124969 [CC | ]No label in !Európai mogyoró1
Q157417 [CC | ]No label in !Fehér akác1
Q144940 [CC | ]No label in !Fehér fagyöngy1
Q156918 [CC | ]No label in !Fehér fűz1
Q148675 [CC | ]No label in !Fehér here1
Q146202 [CC | ]No label in !Fehér mustár1
Q157626 [CC | ]No label in !Fehér árvacsalán1
Q25686 [CC | ]No label in !Fehér üröm1
Q22701 [CC | ]No label in !Fekete bodza1
Q381942 [CC | ]No label in !Fekete mustár1
Q157561 [CC | ]No label in !Fekete nadálytő1
Q147064 [CC | ]No label in !Fekete nyár1
Q157878 [CC | ]No label in !Fekete peszterce1
Q146604 [CC | ]No label in !Fekete ribiszke1
Q5413585 [CC | ]No label in !Fekete áfonya1
Q26663 [CC | ]No label in !Fekete üröm1
Q160114 [CC | ]No label in !Fodormenta1
Q900994 [CC | ]No label in !Fokföldi muskátli1
Q23400 [CC | ]No label in !Fokhagyma1
