This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q191816 - Beluga


Searching link targets on 55 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel [en]WikilabelsLink #
Q181871 [CC | ]sturgeonAcipenseridae | Jesiotrowate | Асятровыя | Störe | チョウザメ科 | Họ Cá tầm | Störar | Esturjão | Осетровые | Sturgeon | Јесетра | Sturion | Stører | Acipensèrids | Sammet | Осетрові | Jeseterovití | Есетрови | ماهیان خاویاری | Eršketinės | Acipenséridos | Bradán fearna | Gaizkata | ზუთხისებრნი | ปลาสเตอร์เจียน | חדקניים | Steuren | حفشيه | حفشية | Jeseterowate | Valódi tokfélék | Թառափ39
Q5484 [CC | ]Caspian SeaMar Caspio | Morze Kaspijskie | Каспійскае мора | Mer Caspienne | Kaspia meri | Kaspisches Meer | カスピ海 | Biển Caspi | Kaspiska havet | Mar Cáspio | Каспийское море | Caspian Sea | Каспијско језеро | Marea Caspică | Det kaspiske hav | Mar Càspia | Kaspianmeri | Каспійське море | Kaspické moře | Каспийско море | دریای خزر | Kaspijos jūra | Muir Chaisp | კასპიის ზღვა | Hazar Denizi | خزر دنیزی | הים הכספי | Kaspische Zee | 카스피해 | Каспий теңізі | Kaspické more | Kaspijske Morze | Xəzər dənizi | Kaszpi-tenger | Касписко Езеро | Կասպից ծով38
Q166 [CC | ]Black SeaMar Negro | Morze Czarne | Чорнае мора | Mer Noire | Mar Nero | Must meri | Schwarzes Meer | 黒海 | Biển Đen | Svarta havet | Чёрное море | Black Sea | Црно море | Marea Neagră | Svartehavet | Mar Negra | Mustameri | Чорне море | Černé moře | Черно море | دریای سیاه | Juodoji jūra | An Mhuir Dhubh | შავი ზღვა | ทะเลดำ | Шим тангыж | Karadeniz | قارا دنیز | הים השחור | 흑해 | Қара теңіз | Čierne more | Fekete-tenger | Црно Море | Սև ծով37
Q192422 [CC | ]AcipenseriformesAcipenseriformes | Jesiotrokształtne | Tuuralised | Störartige | チョウザメ目 | Bộ Cá tầm | Störartade fiskar | Størfisker | Sampikalat | Осетроподібні | Jeseteři | Есетроподобни | تاس‌ماهی‌سانان | Eršketžuvės | ზუთხისნაირნი | อันดับปลาสเตอร์เจียน | חדקנאים | Steurachtigen | 철갑상어목 | Бекіретәрізділер | حفشيات الشكل | Tokalakúak | Թառափազգիներ35
Q127282 [CC | ]ActinopterygiiActinopterygii | Promieniopłetwe | Kiiruimsed | Strahlenflosser | Lớp Cá vây tia | Strålfeniga fiskar | Зракоперке | Actinopterigis | Viuhkaeväiset | Променепері | Paprskoploutví | پرتوبالگان | Stipinpelekės žuvys | Aktinopterigio | სხივფარფლიანი თევზები | Тынсисджын кæсæгтæ | ปลาที่มีก้านครีบ | شواوزگج‌لیلر | מקריני סנפיר | Straalvinnigen | شعاعيات الزعانف | Lúčoplutvovce | Sugarasúszójú halak | Ճառագայթալողակ ձկներ31
Q10915 [CC | ]ChordataChordata | Strunowce | Keelikloomad | 脊索動物 | Động vật có dây sống | Ryggsträngsdjur | Cordados | Chordate | Хордати | Cordats | Selkäjänteiset | Хордові | Strunatci | Хордови | طنابداران | Chordiniai | Kordatu | ქორდიანები | Хордæджынтæ | สัตว์มีแกนสันหลัง | Kordalılar | מיתרניים | Chordadieren | Chordáty | Gerinchúrosok31
Q729 [CC | ]animalAnimalia | Animal | Zwierzęta | Loomad | 動物 | Động vật | Djur | Животиње | Animals | Тварини | Živočichové | Животни | جانوران | Gyvūnai | Ракшат | ცხოველები | Цæрæгойтæ | สัตว์ | Hayvan | حئیوان | בעלי חיים | Dieren (biologie) | Živočíchy | Állatok31
Q669842 [CC | ]HusoHuso | Бялугі | Huso (género) | Hausen (Gattung) | Білуга (рід) | Vyza | Моруни | فیل‌ماهی‌ها | სვია (თევზების გვარი) | ปลาฮูโซ | آغ بالیقلار | הוסו | هوسو30
Q13924 [CC | ]Adriatic SeaMar Adriático | Morze Adriatyckie | Адрыятычнае мора | Mer Adriatique | Aadria meri | Adriatisches Meer | アドリア海 | Biển Adriatic | Adriatiska havet | Адриатическое море | Adriatic Sea | Marea Adriatică | Adriaterhavet | Adrianmeri | Адріатичне море | Jaderské moře | Адриатическо море | دریای آدریاتیک | Adrijos jūra | Adriatikoa | ადრიატიკის ზღვა | ทะเลเอเดรียติก | Adriyatik Denizi | آدریاتیک دنیزی | הים האדריאטי | 아드리아해 | Jadranské more | Adriai-tenger29
Q82673 [CC | ]conservation statusEstado de conservación | Ахоўны статус | Statut de conservation | Stato di conservazione (biologia) | Kaitsestaatus | 保全状況 | Tình trạng bảo tồn | Estado de conservação | Охранный статус | Conservation status | Статус угрожености | Stare de conservare | Uhanalaisuusluokitus | Природоохоронний статус | Stupeň ohrožení (biologie) | وضعیت حفاظت | Hulga sa Pagkapuo | Kontserbazio egoera | สถานะการอนุรักษ์ | Korunma durumu | מצב שימור | Beschermingsstatus | 보전상태 | Stupeň ohrozenia | Természetvédelmi státusz | Заштитен статус27
Q1043 [CC | ]Carl LinnaeusCarl von Linné | Carl Linnaeus | Karol Linneusz | Carlos Linneo | Linneo | カール・フォン・リンネ | Карл фон Лине | Карл Лінней | Carl Linné | Карл Линей | Carolus Linnaeus | קארולוס ליניאוס | 칼 폰 린네 | كارل لينينه | Karl Linney | Կառլ Լիննեյ26
Q48268 [CC | ]International Union for Conservation of NatureInternational Union for Conservation of Nature | IUCN | Міжнародны саюз аховы прыроды | Union internationale pour la conservation de la nature | Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza | Unione internazionale per la conservazione della natura | Rahvusvaheline Looduskaitseliit | 国際自然保護連合 | Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế | Internationella naturvårdsunionen | União Internacional para a Conservação da Natureza | Международный союз охраны природы | Међународна унија за заштиту природе | Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii | Unió Internacional per a la Conservació de la Natura | Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto | Международен съюз за защита на природата | اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت | Unión Internacional para a Conservación da Natureza | ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი | International Union for Conservation of Nature and Natural Resources | Természetvédelmi Világszövetség25
Q152 [CC | ]fishRyby | Poisson | Pez | Cá | Fiskar | Peixe | Fish | Рибе | Пулă | Peixos | Риба | ماهی | Isda | Peixes | Iasc | Arrain | Калт | თევზები | ปลา | Аԥсыӡ | بالیق | 물고기 | Fisze | Риби24
Q32059 [CC | ]IUCN Red ListCzerwona księga gatunków zagrożonych | Чырвоная кніга | Lista Roja de la UICN | Lista rossa IUCN | Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimestik | Rote Liste gefährdeter Arten | レッドリスト | Rödlistning | Lista Vermelha da IUCN | Красная книга | IUCN Red List | Црвени списак IUCN | Llista Vermella de la UICN | Červený seznam IUCN | Червен списък на световнозастрашените видове | Lista Vermella da IUCN | წითელი წიგნი | IUCN Kırmızı Listesi | IUCN 적색 목록 | Vörös lista | Црвен список на МСЗП | Կարմիր գիրք22
Q27207 [CC | ]OsteichthyesOsteichthyes | Knochenfische | Liên lớp Cá xương | Benfiskar | Костные рыбы | Beinfisker | Luukalat | Ryby | ماهیان استخوانی | Kaulinės žuvys | Kemikli balıklar | Beenvisachtigen | 경골어류 | اسماك عظميه | Csontos halak22
Q7432 [CC | ]speciesEspecie | Art | Gatunek (biologia) | Espèce | Specie | Liik (bioloogia) | Art (Biologie) | 種 (分類学) | Loài | Species | Espècie | Druh | Rūšis | สปีชีส์ | מין (טקסונומיה) | Soort | نوع | Faj | Կենսաբանական տեսակ21
Q186385 [CC | ]caviarCaviar | Kaviar | Кавијар | Kaviár | Caviale | Kaaviar | キャビア | Чёрная икра | Kaviaari | خاویار | קוויאר | Kaviaar | 캐비아 | Ձկնկիթ20
Q82575 [CC | ]Integrated Taxonomic Information SystemIntegrated Taxonomic Information System | ITIS | Sistema Integrado de Información Taxonómica | Système d'information taxonomique intégré | Объединённая таксономическая информационная служба | Integrisani taksonomski informacioni sistem | Bütünleştirilmiş Taksonomik Bilgi Sistemi | 미국 통합 분류학 정보 시스템 | Обединет таксономски информативен систем19
Q36602 [CC | ]orderRząd (biologia) | Ordre (biologie) | Orden (biología) | Ordine (tassonomia) | Selts (bioloogia) | Ordnung (Biologie) | 目 (分類学) | Bộ (sinh học) | Ordning (biologi) | Order (biology) | Ordre | Řád (biologie) | راسته (زیست‌شناسی) | Būrys | Orde (bioloxía) | סדרה (טקסונומיה) | Orde (biologie) | Rend (rendszertan) | Կարգ19
Q219127 [CC | ]Critically EndangeredGatunek krytycznie zagrożony | Espèce en danger critique | Especie en peligro crítico de extinción | Kriitilises seisundis | Loài cực kỳ nguy cấp | Akut hotad | Espécie em perigo crítico | Critically Endangered | En perill crític | Äärimmäisen uhanalainen laji | Види на межі зникнення | Kriticky ohrožený taxon | Критично застрашен вид | Nesli kritik tehlikedeki türler | 절멸위급종 | Kriticky ohrozený | Súlyosan veszélyeztetett faj | Критично загрозен вид18
Q35000 [CC | ]Sea of AzovАзовско море | Morze Azowskie | Азоўскае мора | Asowsches Meer | Азовское море | Sea of Azov | Marea Azov | Asovanmeri | Азовське море | Azovské moře | აზოვის ზღვა | ים אזוב | Азов теңізі | Azovské more | Azovi-tenger | Азовско Море | Ազովի ծով18
Q35409 [CC | ]familyRodzina (biologia) | Famille (biologie) | Familia (biología) | Famiglia (tassonomia) | Sugukond (bioloogia) | Familie (Biologie) | 科 (分類学) | Họ (sinh học) | Familj (biologi) | Family (biology) | Čeleď | Šeima (biologija) | Familia (bioloxía) | ოჯახი (ბიოლოგია) | משפחה (טקסונומיה) | Familie (biologie) | Család (rendszertan) | Ընտանիք (կենսաբանություն)18
Q837101 [CC | ]FishBaseFishBase | 피시베이스18
Q82486 [CC | ]Encyclopedia of LifeEncyclopedia of Life | Энцыклапедыя жыцця | Enciclopedia de la vida | Энциклопедия жизни | Enciklopedija života | სიცოცხლის ენციკლოპედია | האנציקלופדיה של החיים | 생명의 백과사전 | Енциклопедија на живиот свет17
Q34740 [CC | ]genusRodzaj (biologia) | Genre (biologie) | Género (biología) | Genere (tassonomia) | Perekond (bioloogia) | Gattung (Biologie) | 属 (分類学) | Chi (sinh học) | Släkte | Rod (biologie) | Gentis (biologija) | Genus | Xénero (bioloxía) | สกุล (ชีววิทยา) | סוג (טקסונומיה) | Geslacht (biologie)16
Q1653 [CC | ]DanubeДунав | Dunaj | Danube | Дунай | Danubio | Donau | แม่น้ำดานูบ | דנובה | Duna | Դանուբ15
Q275646 [CC | ]ChondrosteiChondrostei | Kostnochrzęstne | Knorpelganoiden | 軟質亜綱 | Phân lớp Cá sụn hóa xương | Rustokiillesuomuiset | Condrósteos | Porcos vérteshalak | ‘Рскавичнокоскени риби15
Q626 [CC | ]VolgaВолга | Volga | Wołga | Wolga | Атăл | رود ولگا | Վոլգա (գետ)15
Q37517 [CC | ]classClasse (biologie) | Clase (biología) | Classe (tassonomia) | Klass (bioloogia) | Klasse (Biologie) | 綱 (分類学) | Lớp (sinh học) | Klass (biologi) | Třída (biologie) | Klasė (biologija) | Clase (bioloxía) | מחלקה (טקסונומיה) | Klasse (biologie) | Osztály (rendszertan) | Դաս (կենսաբանություն)15
Q82494 [CC | ]National Center for Biotechnology InformationNational Center for Biotechnology Information | Centro Nacional para la Información Biotecnológica | Национальный центр биотехнологической информации | Nacionalni centar za biotehnološke informacije | ბიოტექნოლოგიური ინფორმაციის ეროვნული ცენტრი | 미국 국립생물공학정보센터 | Milli Biotexnoloji Məlumat Mərkəzi | Biotechnológiai Információk Nemzeti Központja15
Q1531570 [CC | ]Global Biodiversity Information FacilityGlobal Biodiversity Information Facility | GBIF | 세계생물다양성정보기구 | Globális Biodiverzitás Információs Megállapodás | Глобален информативен систем за биоразновидност15
Q38348 [CC | ]phylumFilo | Typ (biologia) | Phylum | Hõimkond | 門 (分類学) | Ngành (sinh học) | Fylum | Kmen (biologie) | Tipas | מערכה (טקסונומיה) | Stam (biologie) | Törzs (rendszertan) | Տիպ (կենսաբանություն)14
Q2850008 [CC | ]Animal Diversity WebAnimal Diversity Web | Mreža životinjske raznovrsnosti | 동물 다양성 웹14
Q36642 [CC | ]binomial nomenclatureБиномна номенклатура | Nomenclatura binomiale | Binaarne nomenklatuur | Danh pháp hai phần | Nomenclatura binomial | Binomial nomenclature | Binominen nimistö | Біноміальна номенклатура | Biologická nomenklatura | نام علمی | İkili adlandırma | שם מדעי | A fajok tudományos neve14
Q36732 [CC | ]kingdomKrólestwo (biologia) | Règne (biologie) | Reino (biología) | Regno (biologia) | Riik (bioloogia) | 界 (分類学) | Giới (sinh học) | Rike (biologi) | Říše (biologie) | Reino (bioloxía) | ממלכה (טקסונומיה) | Rijk (biologie) | Ország (rendszertan)13
Q211316 [CC | ]sterletSterlet | Сцерлядзь | Acipenser ruthenus | Cá tầm nhỏ | Дугоноса кечига | Sterletti | Стерлядь | تاس‌ماهی اتریشی | שטירל | Kecsege | Ստերլետ13
Q2745977 [CC | ]Fauna EuropaeaFauna Europaea | 유럽동물지 | Európa Faunája13
Q604063 [CC | ]World Register of Marine SpeciesWorld Register of Marine Species | WoRMS | Registro Mundial de Especies Marinas | 세계 해양생물종 등록소 | A Tengeri Élőlények Világkatalógusa | Светски регистар на морски видови13
Q397 [CC | ]LatinЛатинский язык | Латински језик | ლათინური ენა | Латинаг æвзаг | Забони лотинӣ | Латин йӹлмӹ | Алаҭын бызшәа | لاتین دیلی | Латын тілі | Łaćina | Latın dili | Латински јазик | Լատիներեն13
Q19088 [CC | ]eukaryoteEukaryota | Eukarionty | Eukaryoter | Eukaryote | Еукариоте | Eucariotes | Aitotumaiset | ยูแคริโอต | Eukaryoty12
Q25241 [CC | ]VertebrataVertebrata | Kręgowce | 脊椎動物 | Động vật có xương sống | Ryggradsdjur | Selkärankaiset | Obratlovci | Stuburiniai | فقاريات | Gerincesek | Ողնաշարավորներ12
Q796451 [CC | ]FossilworksFossilworks | Fossilworks Paleobiology Database | 화석연구데이터베이스12
Q11398 [CC | ]biological classificationClassification scientifique des espèces | Classificazione scientifica | 生物の分類 | Clasificare științifică | Tieteellinen luokittelu | Біологічна класифікація | Biologická klasifikace | Siyentipiko nga klasipikasyon | Clasificación científica | Sailkapen zientifiko | 생물 분류 | Vedecká klasifikácia12
Q13679 [CC | ]WikispeciesWikispecies | Vikivrste | Віківиди | Wikidruhy | ויקימינים | 위키생물종 | Wikifajok12
Q219426 [CC | ]roeIkra | Hueva (gastronomía) | 魚卵 | Ova | Roe | Fresa de peix | ხიზილალა | ביצי דגים | 생선알 | Уылдырық11
Q1040689 [CC | ]synonymСиноним (таксономија) | Synonim (taksonomia) | Sinonimia (biología) | Sinonimo (tassonomia) | Synonym (biologi) | Sinonímia (taxonomia) | Synonym (taxonomy) | Sinonimo (biyolohiya) | ชื่อพ้อง | Szinonímia (biológia)11
Q565 [CC | ]Wikimedia CommonsWikimedia Commons | Вікісховішча | Общомедия | Викианбор | ויקישיתוף | Wikimédia Commons11
Q132072 [CC | ]beluga whaleBéluga (cétacé) | Delphinapterus leucas | Valgevaal | シロイルカ | Vitval | Белуха (млекопитающее) | Beluga whale | Maitovalas | Білуха | Míol mór bán | Witte dolfijn11
Q191836 [CC | ]CITESCITES | Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 | Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção | Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне | Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin | Washingtoni egyezmény11
Q8269924 [CC | ]taxonomyTaxonomía | Phân loại sinh học | Taxonomia | Taxonomy (biology) | Таксономија | آرایه‌شناسی (زیست‌شناسی) | تاکسونومی (بیولوژی) | טקסונומיה (ביולוגיה) | Taxonomie (biologie) | Rendszertan (biológia) | Կենսաբանական դասակարգում11
Q4918 [CC | ]Mediterranean SeaMar Mediterráneo | Morze Śródziemne | Mer Méditerranée | Địa Trung Hải | Mediterranean Sea | Средоземно море | Мӱлӓндӹ лоштыш тангыж | Strzůdźymne Morze | Средоземно Море10
Q2013 [CC | ]WikidataWikidata | Википодаци | Вікідані | 위키데이터 | Википодатоци10
Q16958215 [CC | ]iNaturalistINaturalist | Inaturalist10
Q3516404 [CC | ]systematicsСистематика | Systematyka organizmów | Біялагічная сістэматыка | Systematik (Biologie) | Systematik (biologi) | Биологическая систематика | การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ | Bioloji təsnifat9
Q739541 [CC | ]Starry sturgeonСеврюга | Сяўруга | Cá tầm sao | Esturjão-estrelado | Starry sturgeon | اوزون‌برون | חדקן זוהר | Sőregtok9
Q7639 [CC | ]17581758 | 1758年9
Q7737 [CC | ]RussianRusse | Idioma ruso | ロシア語 | Russian language | Вырăс чĕлхи | Ruština | Уырыссаг æвзаг | ภาษารัสเซีย | 러시아어9
Q80240 [CC | ]Ural RiverУрал (река) | Ural (rzeka) | Ural | Ural (Fluss) | Жайық | Ural (rieka) | Ուրալ (գետ)8
Q747645 [CC | ]Russian sturgeonCá tầm Nga | Russian sturgeon | Руска јесетра | Nisetru | Осетер руський | تاس‌ماهی روسی | חדקן רוסי | Vágótok8
Q174020 [CC | ]AcipenserAcipenser | Jeseter | Mersin balığı | חדקן7
Q331828 [CC | ]overfishingSurpêche | Sobrepesca | Ülepüük | Überfischung | Overfishing | Overbevissing | 남획7
Q201177 [CC | ]KalugaKaluga-Hausen | Cá tầm Kaluga | Esturjão-kaluga | Kaluga (fish) | Kalugastør | Vyza malá | קלוגה (דג)7
Q433276 [CC | ]ARKiveARKive | Arkive | ARKive – Veszélyeztetett fajok7
Q7203726 [CC | ]PlaziPlazi7
Q6970988 [CC | ]National Biodiversity NetworkNational Biodiversity Network | Nacionalna biodiverzitetska mreža7
Q4468 [CC | ]GobiidaeBabkowate (ryby) | Grundeln | Бычковые | Gobiidae | Бичкові | گاوماهیان6
Q852569 [CC | ]fish migrationMigration des poissons | 回遊 | Fish migration | Migrace ryb | ปลาน้ำกร่อย | 회유6
Q40855 [CC | ]DnieperDniepr | Дняпро | Днепр | Nipru | Դնեպր5
Q131210 [CC | ]DniesterDniestr | Днестр | Nistru | Дністер | Դնեստր5
Q455 [CC | ]Encyclopædia BritannicaEncyclopædia Britannica | Encyklopedia Britannica | Enciclopedia Británica | אנציקלופדיה בריטניקה5
Q742727 [CC | ]Caspian sealNerpa kaspijska | Phoque de la Caspienne | Каспийская нерпа | Caspian seal | فک خزری5
Q594862 [CC | ]ClupeonellaClupeonella | Тюльки | Тюлька | Kilkə5
Q192285 [CC | ]ocean sunfishMôle (poisson) | Mola mola | マンボウ | Обыкновенная луна-рыба | 개복치5
Q1153785 [CC | ]subphylumSous-embranchement | Subphylum | Understam | Podkmen | Potipis5
Q3504061 [CC | ]superclassSuper-classe (biologie) | Superclasse (tassonomia) | Överklass (biologi) | Antklasis | Superklasse5
Q11394 [CC | ]Endangered speciesEspecie en peligro de extinción | Loài nguy cấp | מינים בסכנת הכחדה | أنواع مهددة بالانقراض | Ohrozený5
Q900 [CC | ]KazanKasan | Казань | Казањ | Хусан | Kazany5
Q935672 [CC | ]spawnLaich | Spawn (biology) | Kutu | Ікра | ქვირითი5
Q206732 [CC | ]swim bladderSchwimmblase | Simblåsa | Плавательный пузырь | Swim bladder | Рибљи мехур5
Q202598 [CC | ]VáhVáh | Waag | Râul Váh | ואה (נהר)5
Q499866 [CC | ]Persian sturgeonCá tầm Ba Tư | Esturjão-persa | Persian sturgeon | تاس‌ماهی ایرانی | חדקן פרסי5
Q756771 [CC | ]Siberian sturgeonCá tầm Siberi | Acipenser baerii | Siberian sturgeon | חדקן סיבירי | Szibériai tok5
Q403 [CC | ]SerbiaСрбија | Сербия | Сербія | صربستان5
Q16934719 [CC | ]Barcode of Life Data SystemsBarcode of Life Data System | Sistem podataka barkod života | Barcode of Life Data Systems5
Q846857 [CC | ]Bastard sturgeonBastard sturgeon | Шип (риба) | شیپ | חדקן נודיבנטריס | Sima tok5
Q51885189 [CC | ]Interim Register of Marine and Nonmarine GeneraInterim Register of Marine and Nonmarine Genera | Привремени регистар морских и не-морских врста5
Q207376 [CC | ]Iron GateЂердапска клисура | Porțile de Fier | Železná vrata | Vaskapu-szoros | Ѓердапска Клисура5
Q4518649 [CC | ]beluga caviarKawior czarny | Beluga caviar | Caviar Beluga | קוויאר בלוגה4
Q12323 [CC | ]damПлаціна (збудаванне) | Брана | Pato | Брана (градба)4
Q239936 [CC | ]BelugaBeluga | ベルーガ | Белуга (значения)4
Q34577 [CC | ]poachingBraconnage | 密猟 | Poaching | 밀렵4
Q38840 [CC | ]Catalogue of LifeCatalogue of Life | Katalog života4
Q102192 [CC | ]fresh waterEau douce | آب شیرین | Fionnuisce | Tatlı su4
Q4022 [CC | ]riverRío | Річка | Nehir4
Q150866 [CC | ]deuterostomeDeuterostomia | Вторичноустни | ثانويات الفم4
Q1289417 [CC | ]Iron Gate I Hydroelectric Power StationKraftwerk Eisernes Tor 1 | Джердап I | Хидроелектрана Ђердап I | Хидроелектрана Ѓердап I4
Q25364 [CC | ]CrustaceaKrebstiere | Crustacee | Ракоподібні | سخت‌پوستان4
Q25326 [CC | ]MolluscaWeichtiere | Мекушци | Молюски | Мекотели4
Q477223 [CC | ]Chinese paddlefishハシナガチョウザメ | Cá tầm thìa Trung Quốc | Chinese paddlefish | חדקן שיניים סיני4
Q1072742 [CC | ]freshwater fish淡水魚 | Пресноводные рыбы | Freshwater fish | ปลาน้ำจืด4
Q481710 [CC | ]Amur sturgeonCá tầm Amur | Acipenser schrenckii | Japanese sturgeon | חדקן יפני4
Q1074259 [CC | ]Chinese sturgeonCá tầm Trung Quốc | Esturjão-chinês | Chinese sturgeon | חדקן סיני4
Q1387932 [CC | ]Lake sturgeonCá tầm hồ | Esturjão-de-lago | Lake sturgeon | חדקן האגם4
Q737579 [CC | ]shortnose sturgeonCá tầm mũi ngắn | Esturjão-de-focinho-curto | Shortnose sturgeon | חדקן קצר אף4
Q589039 [CC | ]Dabry's sturgeonCá tầm sông Dương Tử | Acipenser dabryanus | Dabry's sturgeon | חדקן יאנגצה4
Q300955 [CC | ]European sea sturgeonCá tầm thông thường | European sea sturgeon | Осетер європейський | חדקן אירופי4
Q592876 [CC | ]white sturgeonCá tầm trắng | White sturgeon | ปลาสเตอร์เจียนแปซิฟิก | חדקן לבן4
Q858011 [CC | ]PaddlefishHọ Cá tầm thìa | Polyodontidae | Paddlefish | חדקני שיניים4
Q311736 [CC | ]PseudoscaphirhynchusPseudoscaphirhynchus | פסודוסקפירינכוס4
Q311738 [CC | ]ScaphirhynchusScaphirhynchus | סקפירינכוס4
Q14373 [CC | ]fishingFishing | Iascaireacht | 어로 | Halászat4
Q165 [CC | ]seaМоре | ทะเล | Tenger4
Q648266 [CC | ]Wayback MachineWayback Machine4
Q146481 [CC | ]domainDomena (biologia) | Dominio (biologia) | Domän (biologi)3
Q1229 [CC | ]DonДон | Don3
Q9266192 [CC | ]anadromous fishGatunek anadromiczny | Anadrom | Анадромні види3
Q156557 [CC | ]Kura RiverKura (rzeka) | Кура | Կուր3
Q16521 [CC | ]taxonTakson | Gruppe (biologi) | Taxon3
Q1800675 [CC | ]spawning timeНерест | Tarło3
Q82776 [CC | ]TerekTerek | Терек | Թերեք (գետ)3
Q809245 [CC | ]barbelWąsiki | Barteln | Barbel (anatomy)3
Q553 [CC | ]toothЗубы | Зуб | Заб3
Q118455746 [CC | ]authority controlНарматыўны кантроль | Control de autoridades | Нормативний контроль3
Q344999 [CC | ]AlosaAlosa | Alose3
Q145409 [CC | ]Arapaima gigasArapaima gigas | ピラルクー3
Q33057 [CC | ]International Standard Book NumberInternational Standard Book Number | ISBN3
Q739380 [CC | ]Mekong giant catfishPangasianodon gigas | メコンオオナマズ3
Q674113 [CC | ]United States Fish and Wildlife ServiceUnited States Fish and Wildlife Service | 合衆国魚類野生生物局3
Q11573 [CC | ]metreMetro | Метр | מטר3
Q159 [CC | ]RussiaRusia | ประเทศรัสเซีย | Oroszország3
Q3604574 [CC | ]AcipenserinaeAcipenserinae3
Q26214 [CC | ]GnathostomataGnathostomata | Gnathostomata (Vertebrata) | فكيات3
Q34575 [CC | ]Aegean SeaMar Egeo | Бяло море | Egeo3
Q125371 [CC | ]Bonn ConventionBonner Konvention | Convenção de Bona | Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals3
Q1255331 [CC | ]isinglassHausenblase | Husbloss | Isinglass3
Q42621 [CC | ]hybridHybride | Гібрид | Hibrid (biológia)3
Q10753560 [CC | ]scientific name学名 | Vetenskapligt namn | 학명3
Q2019 [CC | ]200520053
Q376480 [CC | ]Adriatic sturgeonCá tầm Adriatic | Adriatic sturgeon | חדקן אדריאטי3
Q2123132 [CC | ]Alabama sturgeonCá tầm Alabama | Alabama sturgeon | סקפירינכוס סוטקוסי3
Q1842196 [CC | ]Sakhalin sturgeonCá tầm Sakhalin | Sakhalin sturgeon | חדקן סחלין3
Q2701034 [CC | ]Shovelnose sturgeonCá tầm mũi xẻng | Shovelnose sturgeon | סקפירינכוס פלטורינכוס3
Q827142 [CC | ]American paddlefishCá tầm thìa Mỹ | American paddlefish | חדקן שיניים אמריקאי3
Q11031462 [CC | ]Atlantic sturgeonCá tầm Đại Tây Dương | Esturjão-atlântico | Atlantic sturgeon3
Q502730 [CC | ]cartilageBrosk | Cartilage | غضروف3
Q25670 [CC | ]digital object identifierDigital object identifier | Digitalni identifikator objekta | 디지털 객체 식별자3
Q1552149 [CC | ]green sturgeonEsturjão-verde | Green sturgeon | חדקן ירוק3
Q1507820 [CC | ]Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoiPseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | Syr Darya sturgeon | חדקן סיר דריה3
Q1573343 [CC | ]Dwarf sturgeonPseudoscaphirhynchus hermanni | Dwarf sturgeon | חדקן גמדי3
Q1507886 [CC | ]Amu Darya sturgeonPseudoscaphirhynchus kaufmanni | Amu Darya sturgeon | חדקן אמו דריה3
Q615451 [CC | ]VoznesenskВознесенск | Voznesensk | Вознесенськ3
Q1899 [CC | ]KyivКиев | Kiev | Київ3
Q997469 [CC | ]Mohyliv-PodilskyiМогилёв-Подольский | Moghilău | Могилів-Подільський3
Q209907 [CC | ]ClupeaСельди | Оселедець | Siyənək3
Q1568355 [CC | ]dorsal finСпинной плавник | Dorsal fin | باله پشتی3
Q43 [CC | ]TurkeyТурция | ترکیه | Turcyjo3
Q188940 [CC | ]Southern BugЮжный Буг | Bugul de Sud | Південний Буг3
Q2796766 [CC | ]salmonSalmon | ماهی آزاد | אלתית3
Q7372 [CC | ]sharkShark | کوسه | ปลาฉลาม3
Q25368 [CC | ]BivalviaШкољке | Kagylók | Школки3
Q179251 [CC | ]MoravaRâul Morava | Morava (řeka) | Morava (rieka)3
Q1860 [CC | ]EnglishLingua inglesa | ภาษาอังกฤษ | Angelsko godka3
Q43806 [CC | ]invertebrateBezkręgowce | Безхребетні2
