This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q218155 - No label in !


Searching link targets on 60 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q12004 [CC | ]No label in !Quercus | Hrast | سنديان | Eik | Дуб | Dąb | Tölgy | Ozoli | Tamm (perekond) | Eksläktet | Carvalho | Oak | Tammet | Dub | Caixico | بلوط | Дъб | 栎属 | Ulayan | Храст | Eg | Kverko | Eichen | Adren | Βελανιδιά | მუხა | Chêne44
Q145977 [CC | ]No label in !Fagaceae | Fagazeo | Bukowate | Bükkfafélék | Dižskābaržu dzimta | Pöögilised | Bokväxter | Napjesdragersfamilie | Буковые | Fagàcies | Pyökkikasvit | Bukovité | راشیان | Букови | Họ Cử | Bøkefamilien | Букові | Bukve | Bøge-familien | ブナ科 | Beykiætt | Fagacoj | Buchengewächse | Tazzant | زانيه | წიფლისებრნი39
Q21881 [CC | ]No label in !Fagales | Bukowce | Bükkfavirágúak | Dižskābaržu rinda | Pöögilaadsed | Bokordningen | Fagals | Bukotvaré | راش‌سانان | Букоцветни | Bộ Cử | 壳斗目 | Букоцвіті | Bøge-ordenen | ブナ目 | Beykibálkur | Fagaloj | Buchenartige | بلوطيات | წიფლისნაირნი38
Q756 [CC | ]No label in !Plantae | نبات | Bitki | Biljke | Landare | Rośliny | Növények | Augi | Taimed | Planten | Plant | Plantes | Kasvit | Planhigyn | Rostliny | Растения | Thực vật | Planter | Рослини | Биљке | Imɣi | მცენარეები | Plante34
Q1043 [CC | ]No label in !Carl von Linné | Carl Linnaeus | Carolus Linnaeus | Lineo | Carlos Linneo | Linneo | كارولوس لينيوس | Lineu | Carl Linné | کارل لینه | Карл Линей | Karl Linney | Карл Лінней | Карл фон Лине | كارل لينينه29
Q34740 [CC | ]No label in !Rodzaj (biologia) | Rikch'ana | Género (biología) | Genre (biologia) | Nemzetség (rendszertan) | Ģints (bioloģija) | Genere (tassonomia) | Xénero (bioloxía) | Perekond (bioloogia) | جنس (تصنيف) | Släkte | Geslacht (biologie) | Género (biologia) | Род (биология) | Rod (biologie) | Rod (taksonomija) | Chenero (biolochía) | Chi (sinh học) | Genus | Xéneru (bioloxía) | Slægt (biologi) | 属 (分類学) | Ættkvísl (flokkunarfræði) | Rod (biologija) | Gattung (Biologie) | Tawsit (tudersent) | Γένος (βιολογία) | Genre (biologie)28
Q7432 [CC | ]No label in !Especie | Art | Gatunek (biologia) | Rikch'aq | Faj | Suga | Specie | Liik (bioloogia) | نوع (تصنيف) | Soort | Espécie | Биологический вид | Espècie | Specia | Loài | Вид | 種 (分類学) | Vrsta (biologija) | Art (Biologie) | Talmest | نوع | Espèce26
Q35409 [CC | ]No label in !Familia (bioloxía) | Família (biologia) | Rodzina (biologia) | Rikch'aq ayllu | Familia (biología) | Familha (biologia) | Család (rendszertan) | Dzimta (bioloģija) | Famiglia (tassonomia) | Sugukond (bioloogia) | فصيلة (تصنيف) | Familj (biologi) | Familie (biologie) | Čeleď | Familia (biolochía) | Họ (sinh học) | Familie (biologi) | 科 (分類学) | Ætt (flokkunarfræði) | Porodica (biologija) | Familie (Biologie) | Tawacult (tasnudert) | Οικογένεια (βιολογία) | Famille (biologie)26
Q25314 [CC | ]No label in !Magnoliophyta | 被子植物 | Okrytonasienne | Zárvatermők | Segsēkļi | Angiosperme | Katteseemnetaimed | Bedektzadigen | Angiosperma | Flowering plant | Koppisiemeniset | Planhigyn blodeuol | Krytosemenné | Покритосеменни | Thực vật có hoa | Angiosperms | Blomsterplanter | Покритонасінні | Скривеносеменице | Magnoliopsida | Dulfrævingar | Angiospermoj25
Q10884 [CC | ]No label in !Árbol | Arbre | Zuhaitz | Drzewo | Fa (botanika) | Albero | Árbore | شجرة | Boom (plant) | Árvore | Дерево | Ağaç | Drevo | Strom | Arbor | Tre | Дрво | Træ (organisme) | Baum | Aseklu | Arbore24
Q3914781 [CC | ]No label in !Žir | Ezkur | Żołądź (botanika) | Bellota | Makk (terméstípus) | Ghianda | Landra | Tõru | Eikel (vrucht) | Bolota | Жёлудь | Acorn | Gla | Žalud (plod) | Glan | Glans (fructus) | Жолудь | Жир | Agern | ドングリ | Glano | Gland (fruit)23
Q36732 [CC | ]No label in !Królestwo (biologia) | Rikch'aq suyu | Reino (biología) | Règne (biologia) | Ország (rendszertan) | Valsts (bioloģija) | Regno (biologia) | Reino (bioloxía) | Riik (bioloogia) | Rike (biologi) | Rijk (biologie) | Reino (biologia) | Říše (biologie) | Regno (biologgia) | Reino (biolochía) | Giới (sinh học) | Reinu (bioloxía) | Rige (biologi) | 界 (分類学) | Ríki (flokkunarfræði) | Carstvo (biologija) | Règne (biologie)22
Q36602 [CC | ]No label in !Orde (bioloxía) | Rząd (biologia) | Rikch'aq ñiqi | Orden (biología) | Òrdre (biologia) | Rend (rendszertan) | Ordine (tassonomia) | Selts (bioloogia) | Ordning (biologi) | Orde (biologie) | Ordem (biologia) | Řád (biologie) | Orden (biolochía) | Bộ (sinh học) | Orden (biologi) | 目 (分類学) | Ættbálkur (flokkunarfræði) | Red (biologija) | Ordnung (Biologie) | Ordre (biologie)21
Q397 [CC | ]No label in !Latin | Latinski jezik | Latín | Latīņu valoda | Lingua latina | اللغة اللاتينية | Латинский язык | Llatí | Latın dili | Латинська мова | Латински језик | Latein | Lingua latin | ლათინური ენა | Lingwa Latina21
Q36642 [CC | ]No label in !Nomenclatura binomial | A fajok tudományos neve | Nomenclatura binomiale | Binaarne nomenklatuur | Nomencladura binomiale | Binomial nomenclature | İkili adlandırma | Binominen nimistö | Enw deuenwol | Biologická nomenklatura | Dvojno nazivlje | Nommenclatura binommiale | نام علمی | Danh pháp hai phần | 二名法 | Біноміальна номенклатура | Биномна номенклатура | Tvínefni | Binomna nomenklatura | Assaɣ ussnan21
Q11398 [CC | ]No label in !Sailkapen zientifiko | Klasyfikacja biologiczna | Organismu klasifikācija | Clasificación científica | Classificatzione sientìfica | Classificação científica | Tieteellinen luokittelu | Dosbarthiad gwyddonol | Znanstvena klasifikacija živih bitij | Biologická klasifikace | Sistematika | Crassifecazzione scientìfeca | Biologisk klassifikasjon | Біологічна класифікація | Siyentipiko nga klasipikasyon | 生物の分類 | Vísindaleg flokkun | Biološka klasifikacija | Biologia klasado | Classification scientifique des espèces20
Q37517 [CC | ]No label in !Klasa (biologia) | Rikch'aq sinri | Clase (biología) | Classa (biologia) | Klase (bioloģija) | Classe (tassonomia) | Clase (bioloxía) | Klass (bioloogia) | Klass (biologi) | Klasse (biologie) | Classe (biologia) | Třída (biologie) | Crasse (tassonomia) | Clase (biolochía) | Clas (bioloxía) | Klasse (biologi) | Flokkur (flokkunarfræði) | Razred (biologija) | Classe (biologie)19
Q33971 [CC | ]No label in !List | Blad | Лист | Hosto | Liść | Hoja | ورقة نبات | Листок | Fueya | Blad (plantedel) | Blatt (Pflanze)18
Q82575 [CC | ]No label in !Integrated Taxonomic Information System | Sistema Integrado de Información Taxonómica | نظام المعلومات التصنيفية المتكامل | Объединённая таксономическая информационная служба | Bütünleştirilmiş Taksonomik Bilgi Sistemi | 整合分類學資訊系統 | Integrisani taksonomski informacioni sistem | Sistema Integráu d'Información Taxonómica | გაერთიანებული ტაქსონომიის საინფორმაციო სისტემა | Système d'information taxonomique intégré17
Q13679 [CC | ]No label in !Wikispecies | Wikifajok | Vikitür | Wikidruhy | 維基物種 | Віківиди | Vikivrste | Wikilífverur17
Q190489 [CC | ]No label in !Perennifolio | Igihaljus | Städsegrön | Groenblijvend | Вечнозелёные растения | Evergreen | Ainavihanta | Stálezelená rostlina | Вечнозелено растение | Eviggrønn | Вічнозелені рослини | Зимзелена биљка | Perennifoliu | Stedsegrøn | Immergrüne Pflanze | Ameɣlal n tizzegzut | Αειθαλές17
Q82486 [CC | ]No label in !Encyclopedia of Life | Enciclopedia de la vida | موسوعة الحياة | Энциклопедия жизни | 网络生命大百科 | Enciklopedija života | სიცოცხლის ენციკლოპედია16
Q82494 [CC | ]No label in !National Center for Biotechnology Information | Centro Nacional para la Información Biotecnológica | Biotechnológiai Információk Nemzeti Központja | Национальный центр биотехнологической информации | Milli Biotexnoloji Məlumat Mərkəzi | 美国国家生物技术信息中心 | Nacionalni centar za biotehnološke informacije | Centru Nacional pa la Información Bioteunolóxica | ბიოტექნოლოგიური ინფორმაციის ეროვნული ცენტრი16
Q1531570 [CC | ]No label in !Global Biodiversity Information Facility | Globális Biodiverzitás Információs Megállapodás | مرفق معلومات التنوع الحيوي العالمي | Küresel Biyoçeşitlilik Danışma Tesisi | 全球生物多樣性資訊機構15
Q922063 [CC | ]No label in !International Plant Names Index | Índice Internacional de Nombres de las Plantas | Növénynevek Nemzetközi Katalógusa | المؤشر الدولي لأسماء النبات | Uluslararası Bitki Adları Dizini | 国际植物名称索引 | Međunarodni indeks biljnih imena | Índiz Internacional de Nomes de les Plantes15
Q27133 [CC | ]No label in !Tracheophyta | Rośliny naczyniowe | Tracheobionta | نباتات وعائية | Vascular plant | Putkilokasvit | Cévnaté rostliny | Васкуларни растения | Karplanter | 维管植物 | Судинні рослини | نباتات وعائيه15
Q4918 [CC | ]No label in !地中海 | Mar Mediterráneo | Földközi-tenger | Vidusjūra | Vahemeri | Mare Mediterràneu | Medelhavet | Mar Mediterrâneo | Välimeri | Y Môr Canoldir | Средоземно море | Mar Mediterraneu | Mar Mediterranee | Ranomasina Mediteranea15
Q12837 [CC | ]No label in !Iberiar penintsula | Península ibérica | Penisola iberica | Pürenee poolsaar | Iberiska halvön | Iberian Peninsula | Península Ibèrica | Peninsula Iberica | 伊比利亚半岛 | Península Ibérica | Íberíuskagi | Iberio | Iberische Halbinsel | Péninsule Ibérique14
Q565 [CC | ]No label in !Wikimedia Commons | Wikimédia Commons | Vikikrātuve | Общомедия14
Q625817 [CC | ]No label in !The Plant List | موقع لائحة النباتات | 全球植物名录14
Q41 [CC | ]No label in !Grezia | Grecia | Kreeka | Grekland | Греция | Grècia | Hellas | Греція | Gresya | Grækenland | Grekio | Grèce | Greċja13
Q82673 [CC | ]No label in !Estado de conservación | Kontserbazio egoera | Természetvédelmi státusz | Stato di conservazione (biologia) | حالة حفظ | Estado de conservação | Conservation status | Korunma durumu | Uhanalaisuusluokitus | Stupeň ohrožení (biologie) | Stato 'e cunservazzione (biologgia) | Addad n taggaẓt13
Q287 [CC | ]No label in !Fusta | Zur | Legno | Madeira | Древесина | Wood | Деревина | Holz | Ξύλο | Injam | Hazo13
Q184453 [CC | ]No label in !Kora | Bark | Кора | Corteccia (botanica) | Schors | Borka | Kora (biljke) | 树皮 | Кора рослин | Bark (plantedel)13
Q165468 [CC | ]No label in !Eudicots | Valódi kétszikűek | Eudicotiledoni | Trikolpater | Ewdicot | Vyšší dvouděložné | دولپه‌ای‌های نو | Еудикоти | Thực vật hai lá mầm thật sự | 真双子叶植物 | Евдикоти | 真正双子葉類13
Q192190 [CC | ]No label in !Ilex aquifolium | Gorosti | Järnek | Hulst (plant) | Падуб остролистный | Cesmína ostrolistá | Kristtorn | Падуб звичайний | セイヨウヒイラギ | Europäische Stechpalme | Houx12
Q2013 [CC | ]No label in !Wikidata | ويكي بيانات | Vikiveri | 维基数据 | Вікідані | Википодаци12
Q32059 [CC | ]No label in !Czerwona księga gatunków zagrożonych | Chikichasqa Rikch'aq Puka Sutisuyu | Vörös lista | Lista rossa IUCN | Rödlistning | IUCN Red List | IUCN Kırmızı Listesi | Červený seznam IUCN | Червен списък на световнозастрашените видове | 國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄 | Црвени списак IUCN | წითელი წიგნი12
Q29 [CC | ]No label in !Spanien | Espanya | Spanyolország | Испания | Španija | Spania | Іспанія | España | Spánn | Hispanio12
Q156137 [CC | ]No label in !Quercus suber | Artelatz | Korkek | Kurkeik | Sobreiro | Mantar meşesi | Alzina surera | コルクガシ | Korkeiche | Chêne-liège11
Q334460 [CC | ]No label in !Gromada (biologia) | Rikch'aq t'aqa | División (biología) | Division (biologia) | Nodalījums (botānika) | Division (biologi) | Divisão (biologia) | Oddělení (biologie) | División (biolochía) | División (bioloxía) | Division (biologie)11
Q1364 [CC | ]No label in !Plod | Owoc | Fruto | Fruit | Fruito | Frukt | Плод | Frutu | Frugt11
Q2590088 [CC | ]No label in !Germplasm Resources Information Network | Genetikai Alapanyag Kutatás Információs Hálózata11
Q1028 [CC | ]No label in !Marokko | Marruecos | Марокко | Marocco | Maroko | Marroc | 摩洛哥11
Q16958215 [CC | ]No label in !INaturalist | أنا عالم طبيعة | Inaturalist | İNaturalist11
Q338878 [CC | ]No label in !Rosids | Розиди | Rosidae | Rosidi | Rosid | 蔷薇类植物 | バラ類 | Rosiden11
Q72499 [CC | ]No label in !Sredozemlje | Bacino del Mediterraneo | Vahemere piirkond | Middellandse Zeegebied | Средиземноморье | Středomoří | Средиземноморие | Middelhavslandene | Середземномор'я11
Q211005 [CC | ]No label in !Gatunek najmniejszej troski | Especie bajo preocupación menor | Nem fenyegetett faj | Livskraftig | Asgari endişe altındaki türler | Risc mínim | Elinvoimainen laji | Málo dotčený taxon | Незастрашен вид | Talmest ur tettwaggez10
Q750403 [CC | ]No label in !Biblioteca Nacional de España | Hiszpańska Biblioteka Narodowa | Biblioteca nazionale di Spagna | Национальная библиотека Испании | İspanya Millî Kütüphanesi | Národní knihovna Španělska | Biblioteca Nacional d'España | Spaniens nationalbibliotek | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας10
Q47542613 [CC | ]No label in !Plants of the World Online | A világ növényei | 世界植物在线10
Q8316 [CC | ]No label in !Divdīgļlapji | ثنائيات الفلقة | Dicotiledónea | Kaksisirkkaiset | Tanom nga bulak (tanom) | Дикотиледоне биљке | Tokimbladede | Tvíkímblöðungar | Dukotiledonaj plantoj | ორლებნიანნი10
Q45 [CC | ]No label in !Portugal | Португалия | 葡萄牙 | Португалія | Portugalio10
Q43 [CC | ]No label in !Türgi | Turkiet | Турция | Turquia | Tyrkia | 土耳其 | Туреччина | Turkeya | Tyrkiet | Türkei10
Q14112 [CC | ]No label in !Корсика | Corsica | Korsika | Corse | コルシカ島 | Korsíka10
Q620946 [CC | ]No label in !Library of Congress Control Number | Контрольный номер Библиотеки Конгресса | Kongre Kütüphanesi Kontrol Numarası9
Q19088 [CC | ]No label in !Eukaryota | Eukarionty | Eukaryoter | Eucariotes | Aitotumaiset | حقيقيات النوى9
Q36578 [CC | ]No label in !Gemeinsame Normdatei | Tümleşik Otorite Dosyası9
Q506 [CC | ]No label in !Flor | Blomst | Kwiat | Fiore | Цветок | Квітка9
Q1307404 [CC | ]No label in !Magnoliopsida | Kaheidulehelised9
Q177463 [CC | ]No label in !Carbón vexetal | Carbón vegetal | Carbone vegetale | Древесный уголь | Charcoal | Carbón vechetal | Trekull | Деревне вугілля9
Q8269924 [CC | ]No label in !Taxonomía | Rendszertan (biológia) | Taxonomie (biologie) | Taxonomy (biology) | آرایه‌شناسی (زیست‌شناسی) | Phân loại sinh học | 生物分类学 | Таксономија | Tasensartut (tasnudert)9
Q648266 [CC | ]No label in !Wayback Machine9
Q667552 [CC | ]No label in !Makija | Maquís | Macchia | Маквис | Makchie | Макија | Macchie9
Q262 [CC | ]No label in !Алжир | Algeria | Algèria | Algerie | Algeriet | Alĝerio | Algerien | Algérie9
Q38 [CC | ]No label in !Italia | Италия | 意大利 | Італія | Italya | Italien | Italio | Italie9
Q77076820 [CC | ]No label in !World Flora Online | 世界在线植物志9
Q36133 [CC | ]No label in !Tlo | Почва | Soil | Prst (pedologija) | Jord | Ґрунт | Тло9
Q193563 [CC | ]No label in !Biblioteca Nacional de Francia | Bibliothèque nationale | Biblioteca nazionale di Francia | Национальная библиотека Франции | Fransa Millî Kütüphanesi | Francouzská národní knihovna | Bibliothèque nationale de France8
Q118455746 [CC | ]No label in !Kontrola autorytatywna | Control de autoridades | Otorite kontrolü | Control d'autoritats | Autoritní kontrola | Autoritetsdata | Κατάλογος καθιερωμένων όρων | ضبط استنادى8
Q46 [CC | ]No label in !Europa | Iwrupa | أوروبا | Европа | Європа | ევროპა8
Q6970988 [CC | ]No label in !National Biodiversity Network | Ulusal Biyoçeşitlilik Ağı | Nacionalna biodiverzitetska mreža8
Q142 [CC | ]No label in !Frankrike | Prantsusmaa | Франция | Франція | Pransiya | Frankrig | Francio8
Q501542 [CC | ]No label in !Ameriketako Estatu Batuetako Nekazaritza Saila | Departamento de Agricultura de los Estados Unidos | Departamento de Agricultura dos Estados Unidos | Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických | Departamentu d'Agricultura de los Estaos Xuníos | アメリカ合衆国農務省 | Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten7
Q217753 [CC | ]No label in !Amento | Kotka (botanika) | Urb | Katje | Ament (botànica)7
Q6980595 [CC | ]No label in !Natural Resources Conservation Service | Természeti Erőforrások Védelmi Szolgálata | Doğal Kaynakları Koruma Servisi7
Q948 [CC | ]No label in !Tunesien | Tuneesia | Тунис | Tunísia | Tunisia | Туніс7
Q4421 [CC | ]No label in !Šuma | Лес | Selva | Ліс | Шума7
Q233 [CC | ]No label in !Malta | Мальта7
Q1460 [CC | ]No label in !Sicilia | Сицилия | Sicily | Сицилія | Sicilien | Sqallija7
Q224 [CC | ]No label in !Hrvatska | Хорватия | Kroatia | Хорватія | Kroatien | Croatie7
Q165145 [CC | ]No label in !Haritz kandudun | Zomereik | Quercus robur | Sommereik | Stieleiche | Chêne pédonculé6
Q188915 [CC | ]No label in !Biblioteka Narodowa Izraela | Biblioteca Nacional de Israel | Biblioteca nazionale di Israele | Национальная библиотека Израиля | İsrail Ulusal Kütüphanesi | Národní knihovna Izraele6
Q2138208 [CC | ]No label in !Крона дерева | Korona drzewa | Võra | Kroon (plant) | Koruna stromu6
Q3516404 [CC | ]No label in !Systematyka organizmów | Systematik (biologi) | Биологическая систематика | Bioloji təsnifat | Sistematika | Systematik (Biologie)6
Q117085 [CC | ]No label in !Wayusa | Magyal | Ilex | Ilex (genus) | Kristtornslekten | Stechpalmen6
Q25354 [CC | ]No label in !Garrulus glandarius | Gaai | Eurasian jay | Сойка звичайна | Eichelhäher6
Q33057 [CC | ]No label in !ISBN | النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب | International Standard Book Number6
Q5765 [CC | ]No label in !Islas Baleares | Балеарские острова | Illes Balears | Balearene | Балеарські острови | Islles Baleares6
Q158178 [CC | ]No label in !Quercus coccifera | Hulsteik | Garric | Dub kermesový | Kermeseiche6
Q187607 [CC | ]No label in !Tanino | Tannino | Trijeslovina | Tannin | Таніни | Tanín6
Q48268 [CC | ]No label in !Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza | Unione internazionale per la conservazione della natura | Unión Internacional para a Conservación da Natureza | Internationella naturvårdsunionen | Международен съюз за защита на природата | ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი6
Q1470736 [CC | ]No label in !Плюска | Kupacs | Napje | Fruchtbecher | Cupule (botanique)6
Q13996 [CC | ]No label in !Middelhavsklima | Mediterrán éghajlat | Clima mediterráneo | Medelhavsklimat | Clima mediterranio6
Q38348 [CC | ]No label in !Phylum | Törzs (rendszertan) | Hõimkond | Stam (biologie) | Fylking (flokkunarfræði)6
Q189838 [CC | ]No label in !Gemma (botanica) | Knop (plant) | Почка (ботаника) | Pupen | Брунька | Knop (plantedel)6
Q1016 [CC | ]No label in !Libia | Ливия | Líbia | Libya | Лівія | Libyen6
Q1462 [CC | ]No label in !Sardegna | Сардиния | Sardinia | Сардинія | Cerdeña | Sardinien6
Q43059 [CC | ]No label in !Suša | Siccità | Sequera | Суша6
Q4874420 [CC | ]No label in !EPPO Code | Bayer kód | EPPO代码6
Q211457 [CC | ]No label in !Pinus halepensis | Alepo pinu | Aleppotall | Halep çamı5
Q455 [CC | ]No label in !Encyclopædia Britannica | Encyklopedia Britannica | Enciclopedia Británica | Enciclopedia Britannica5
Q271582 [CC | ]No label in !Pinus pinaster | Itsas pinu | Strandfuru | Strandfyr5
Q68947 [CC | ]No label in !Underart | Subespezie | Alfaj | Subespecie5
Q146481 [CC | ]No label in !Domena (biologia) | Dominio (biologia) | Domän (biologi) | Dominio (biologgia) | Dominio (biolochía)5
Q25814 [CC | ]No label in !بذريات | Rośliny nasienne | Fröväxter | Siemenkasvit5
Q42295 [CC | ]No label in !Arbusto | Struik | Arbust | درختچه | Arbustu5
Q1182952 [CC | ]No label in !Dehesa | Montado | デエサ5
Q201851 [CC | ]No label in !Espina (botánica) | Espina (botànica) | Puncha | Escayu (botánica) | Torn5
Q97 [CC | ]No label in !Atlanti-óceán | Atlandi ookean | Атлантический океан | Атлантичний океан | Atlanterhavet5
Q8035497 [CC | ]No label in !World Checklist of Selected Plant Families | 世界選定植物科別目錄5
Q7621 [CC | ]No label in !17535
Q166 [CC | ]No label in !Mar Nero | Must meri | Чёрное море | Mar Negra | Чорне море5
Q10289985 [CC | ]No label in !Черешок | Picciolo | Leheroots | Petiole (botany)5
Q21 [CC | ]No label in !England | Англия | Англія5
Q787 [CC | ]No label in !Varken (tam) | Домашняя свинья | Prase domácí | Свиня свійська | Porko5
Q222 [CC | ]No label in !Албания | Albania | Албанія | Albanya | Albanien5
Q235779 [CC | ]No label in !Живая изгородь | پرچین | Hekk | Живопліт | Hæk (beplantning)5
Q63045 [CC | ]No label in !Pistacia terebinthus | Ahuntzadar | Menengiç4
Q2432250 [CC | ]No label in !Quercus faginea | Erkametz | Portugese eik4
Q329046 [CC | ]No label in !Arbutus unedo | Gurbitz | Smultronträd4
Q158608 [CC | ]No label in !Quercus petraea | Haritz kandugabe | Wintereik4
Q37083 [CC | ]No label in !Olibondo | Olivträd | Zeytin | Maslina4
Q106094 [CC | ]No label in !Pinje | Pinazi-pinu | Pinus pinea4
Q192154 [CC | ]No label in !Rośliny telomowe | نباتات جنينية | Embryophyta | نباتات جنينيه4
Q849308 [CC | ]No label in !Species Plantarum4
Q4257161 [CC | ]No label in !Zasięg (biogeografia) | Areale | Ареал | Área bioxeográfica4
Q99974 [CC | ]No label in !Micorriza | Mykorrhiza4
Q121610 [CC | ]No label in !Simbiosis | Симбиоз | Simbiosi | Симбіоз4
Q1040689 [CC | ]No label in !Sinonimia (biología) | Szinonímia (biológia) | Sinonimo (biyolohiya) | Sinonimia (bioloxía)4
Q7850807 [CC | ]No label in !Трюфель | Tuber | Ekte trøfler4
Q27449 [CC | ]No label in !Dél-Európa | Zuid-Europa | Южная Европа | Південна Європа4
Q461 [CC | ]No label in !Internet Archive | 互联网档案馆4
Q246234 [CC | ]No label in !Plants for a Future4
Q15 [CC | ]No label in !Africa | Afrika | Àfrica | აფრიკა4
Q41500 [CC | ]No label in !Radice (botanica) | Korijen (biljke) | Корен | Rod (plantedel)4
Q521246 [CC | ]No label in !شكل الورقة | Bladvorm | Leaf shape | Bladformer4
Q25391 [CC | ]No label in !Duna | Sanddyne | Klit | Dune4
Q215 [CC | ]No label in !Словения | Slovenia | Словенія | Slovenien4
Q236 [CC | ]No label in !Montenegro | Черногория | Чорногорія4
Q47129765 [CC | ]No label in !Ecocrop4
Q220715 [CC | ]No label in !Quercus rotundifolia | Carrasca4
Q5777 [CC | ]No label in !Extremadura | Estremadura | Ekstremaduro4
Q7925 [CC | ]No label in !Kiša | Киша4
Q9128 [CC | ]No label in !Svjetlost | Svetlost | Светлост4
Q11466 [CC | ]No label in !Temperatura | Температура4
Q161415 [CC | ]No label in !Ametz ilaundun | Donzige eik | Chêne pubescent3
Q1891342 [CC | ]No label in !Gartxu hostoestu | Phillyrea angustifolia | Smalbladet stenved3
Q616378 [CC | ]No label in !Mendaza3
Q161253 [CC | ]No label in !Zingira-haritz | Moeraseik | Chêne des marais3
Q134267 [CC | ]No label in !Zurtoin | Fusto (botanica) | Stabljika3
Q570703 [CC | ]No label in !Cerambyx cerdo | Banyarriquer del roure3
Q1655849 [CC | ]No label in !Cerdo ibérico | イベリコ豚 | Iberisches Schwein3
Q207869 [CC | ]No label in !Epíteto | Epítetu | Epitheton3
Q766271 [CC | ]No label in !Esclerófilo | Hårdbladsväxt | Hartlaubvegetation3
Q40763 [CC | ]No label in !Semilla | Seme | Sjeme3
Q283 [CC | ]No label in !Aiga | Acqua | Água3
Q183368 [CC | ]No label in !Espècia invasiva | Invasive species | Espèce envahissante3
Q917381 [CC | ]No label in !Garrigue | Garriga3
Q38272 [CC | ]No label in !Illas Britanicas | Britische Inseln | Îles Britanniques3
Q28227 [CC | ]No label in !Magrèb | المغرب العربي | Maghreb3
Q869087 [CC | ]No label in !Core eudicots | Eudicotiledoni centrali3
Q27381 [CC | ]No label in !Észak-Afrika | Северная Африка | Північна Африка3
Q35808 [CC | ]No label in !Legna da ardere | Brandhout | Ved3
Q62779 [CC | ]No label in !Pistillo | Пестик | Маточка3
Q2923673 [CC | ]No label in !Ramo | Tak (plant) | Gren (plantedel)3
Q6414 [CC | ]No label in !Garda järv | 加尔达湖 | Gardasee3
Q157277 [CC | ]No label in !Moseik | Zerreiche | Quercus cerris3
Q225 [CC | ]No label in !Босния и Герцеговина | Bosnia-Hercegovina | Боснія і Герцеговина3
Q2305627 [CC | ]No label in !Виды рода Дуб | List of Quercus species | ホワイトオーク3
Q2039061 [CC | ]No label in !Лесополоса | Windbreak | Лісосмуга3
Q38840 [CC | ]No label in !Catalogue of Life | Katalog života3
Q374924 [CC | ]No label in !European Nature Information System3
Q2690965 [CC | ]No label in !Truffle | Tòfona | Trøffel3
Q5783 [CC | ]No label in !Andalusia | Andalucía | Andaluzio3
Q4649 [CC | ]No label in !Júpiter (mitologia) | Chupiter (mitolochía) | Xúpiter (mitoloxía)3
Q34201 [CC | ]No label in !Zeus3
Q1313 [CC | ]No label in !Ljeto | Лето3
Q11009 [CC | ]No label in !坚果 | Nød | Nussfrucht3
Q68763 [CC | ]No label in !Algarrobo (zuhaitza) | Johannesbröd2
Q623489 [CC | ]No label in !Atlasko zedro | Atlasseder2
Q3133 [CC | ]No label in !Berde | Verd2
Q42519 [CC | ]No label in !Gris | Сива боја2
Q184300 [CC | ]No label in !Hego-ipuru | Smrič2
Q1510186 [CC | ]No label in !Intsentsu-sabina | Juniperus thurifera2
Q721200 [CC | ]No label in !Karraskila | Rhamnus alaternus2
Q584899 [CC | ]No label in !Mendazako Hiru Hanka artea | Encina Tres Patas de Mendaza2
Q155966 [CC | ]No label in !Oleaceae | Oljetrefamilien2
Q1285 [CC | ]No label in !Apeniny | Апенніни2
Q16521 [CC | ]No label in !Takson | Taxon2
Q1321 [CC | ]No label in !Kastilla simi | Idioma castellano2
Q1455087 [CC | ]No label in !Alogamia | Al·logàmia2
Q8271738 [CC | ]No label in !Autogamia | Autogàmia2
Q12345690 [CC | ]No label in !BioLib2
Q1404680 [CC | ]No label in !Cordobilla de Lácara2
Q1605547 [CC | ]No label in !Coripe2
Q286 [CC | ]No label in !Cuero | Cueru2
Q675538 [CC | ]No label in !Diccionario de la lengua española2
Q1151068 [CC | ]No label in !Edafología | Edafologia2
Q206998 [CC | ]No label in !Erica2
Q1768451 [CC | ]No label in !Hamamelidae2
Q747527 [CC | ]No label in !Jijona | Xixona2
Q61861051 [CC | ]No label in !Laguna | Llaguna2
Q150053 [CC | ]No label in !Monoica | Monoécie2
