This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q3511238 - No label in !


Searching link targets on 5 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q848117 [CC | ]No label in !Houston Astros | Astros de Houston | ヒューストン・アストロズ | 休士頓太空人5
Q713493 [CC | ]No label in !安打 | Coup sûr | Hit (baseball) | Hit (Baseball)5
Q1166727 [CC | ]No label in !Darryl Strawberry | ダリル・ストロベリー | 達里爾·斯塔比雷5
Q1076161 [CC | ]No label in !Dwight Gooden | ドワイト・グッデン | 德懷特·古登5
Q1202128 [CC | ]No label in !Erreur (baseball) | Error (baseball) | 失策 | Error (Baseball) | 失誤 (棒球)5
Q692417 [CC | ]No label in !New York Mets | Mets de New York | ニューヨーク・メッツ | 紐約大都會5
Q721948 [CC | ]No label in !Nolan Ryan | ノーラン・ライアン | 諾蘭·萊恩5
Q1210151 [CC | ]No label in !Point (baseball) | Run (baseball) | 得点 (野球) | Run (Baseball) | 得分 (棒球)5
Q1056326 [CC | ]No label in !Shea Stadium | シェイ・スタジアム | 謝亞球場5
Q1079454 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2010 | 2010 National League Championship Series | 2010年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2010 | 2010年國家聯盟冠軍賽5
Q1099083 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2011 | 2011 National League Championship Series | 2011年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2011 | 2011年國家聯盟冠軍賽5
Q1353884 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2012 | 2012 National League Championship Series | 2012年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2012 | 2012年國家聯盟冠軍賽5
Q14870261 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2013 | 2013 National League Championship Series | 2013年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2013 | 2013年國家聯盟冠軍賽5
Q17772139 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2014 | 2014 National League Championship Series | 2014年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2014 | 2014年國家聯盟冠軍賽5
Q20908975 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2015 | 2015 National League Championship Series | 2015年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2015 | 2015年國家聯盟冠軍賽5
Q27114257 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2016 | 2016 National League Championship Series | 2016年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2016 | 2016年國家聯盟冠軍賽5
Q38156113 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2017 | 2017 National League Championship Series | 2017年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2017 | 2017年國家聯盟冠軍賽5
Q100272992 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2020 | 2020 National League Championship Series | 2020年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2020 | 2020年國家聯盟冠軍賽5
Q1568875 [CC | ]No label in !Série mondiale 1986 | 1986 World Series | 1986年のワールドシリーズ | World Series 1986 | 1986年世界大賽5
Q16555 [CC | ]No label in !Houston | ヒューストン4
Q506988 [CC | ]No label in !Lenny Dykstra | レニー・ダイクストラ4
Q858082 [CC | ]No label in !Ligue nationale | National League (baseball) | ナショナルリーグ | National League (Baseball)4
Q3026363 [CC | ]No label in !Ron Darling | ロン・ダーリング | 羅恩·達令4
Q1363275 [CC | ]No label in !National League Championship Series | Série de championnat de la Ligue nationale de baseball | 國家聯盟冠軍賽4
Q3511218 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1969 | 1969 National League Championship Series | 1969年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1969年國家聯盟冠軍賽4
Q3511217 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1970 | 1970 National League Championship Series | 1970年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1970年國家聯盟冠軍賽4
Q3511219 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1971 | 1971 National League Championship Series | 1971年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1971年國家聯盟冠軍賽4
Q3511221 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1972 | 1972 National League Championship Series | 1972年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1972年國家聯盟冠軍賽4
Q3511223 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1973 | 1973 National League Championship Series | 1973年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1973年國家聯盟冠軍賽4
Q3511224 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1974 | 1974 National League Championship Series | 1974年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1974年國家聯盟冠軍賽4
Q3511226 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1975 | 1975 National League Championship Series | 1975年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1975年國家聯盟冠軍賽4
Q1004366 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1976 | 1976 National League Championship Series | 1976年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1976年國家聯盟冠軍賽4
Q1004352 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1977 | 1977 National League Championship Series | 1977年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1977年國家聯盟冠軍賽4
Q1004228 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1978 | 1978 National League Championship Series | 1978年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1978年國家聯盟冠軍賽4
Q3511228 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1979 | 1979 National League Championship Series | 1979年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1979年國家聯盟冠軍賽4
Q1004216 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1980 | 1980 National League Championship Series | 1980年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1980年國家聯盟冠軍賽4
Q1004286 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1981 | 1981 National League Championship Series | 1981年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1981年國家聯盟冠軍賽4
Q3511232 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1982 | 1982 National League Championship Series | 1982年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1982年國家聯盟冠軍賽4
Q3511231 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1983 | 1983 National League Championship Series | 1983年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1983年國家聯盟冠軍賽4
Q3511233 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1984 | 1984 National League Championship Series | 1984年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1984年國家聯盟冠軍賽4
Q3511235 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1985 | 1985 National League Championship Series | 1985年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1985年國家聯盟冠軍賽4
Q3511239 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1987 | 1987 National League Championship Series | 1987年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1987年國家聯盟冠軍賽4
Q3511240 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1988 | 1988 National League Championship Series | 1988年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1988年國家聯盟冠軍賽4
Q927672 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1989 | 1989 National League Championship Series | 1989年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1989年國家聯盟冠軍賽4
Q3511243 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1990 | 1990 National League Championship Series | 1990年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1990年國家聯盟冠軍賽4
Q3511245 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1991 | 1991 National League Championship Series | 1991年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1991年國家聯盟冠軍賽4
Q3511246 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1992 | 1992 National League Championship Series | 1992年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1992年國家聯盟冠軍賽4
Q3511247 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1993 | 1993 National League Championship Series | 1993年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1993年國家聯盟冠軍賽4
Q2366615 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1995 | 1995 National League Championship Series | 1995年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1995年國家聯盟冠軍賽4
Q1004378 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1996 | 1996 National League Championship Series | 1996年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1996年國家聯盟冠軍賽4
Q3511251 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1997 | 1997 National League Championship Series | 1997年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1997年國家聯盟冠軍賽4
Q1002720 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1998 | 1998 National League Championship Series | 1998年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1998年國家聯盟冠軍賽4
Q1001848 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1999 | 1999 National League Championship Series | 1999年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 1999年國家聯盟冠軍賽4
Q1001855 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2000 | 2000 National League Championship Series | 2000年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2000年國家聯盟冠軍賽4
Q3511255 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2001 | 2001 National League Championship Series | 2001年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2001年國家聯盟冠軍賽4
Q3511254 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2002 | 2002 National League Championship Series | 2002年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2002年國家聯盟冠軍賽4
Q1093469 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2003 | 2003 National League Championship Series | 2003年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2003年國家聯盟冠軍賽4
Q3511256 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2004 | 2004 National League Championship Series | 2004年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2004年國家聯盟冠軍賽4
Q3511257 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2005 | 2005 National League Championship Series | 2005年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2005年国家联盟冠军赛4
Q3511260 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2006 | 2006 National League Championship Series | 2006年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2006年國家聯盟冠軍賽4
Q778872 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2007 | 2007 National League Championship Series | 2007年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2007年國家聯盟冠軍賽4
Q3511262 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2008 | 2008 National League Championship Series | 2008年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2008年国家联盟冠军赛4
Q3511261 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 2009 | 2009 National League Championship Series | 2009年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | 2009年國家聯盟冠軍賽4
Q1439 [CC | ]No label in !Texas | テキサス州4
Q56063435 [CC | ]No label in !2018 National League Championship Series | 2018年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2018 | 2018年國家聯盟冠軍賽4
Q70274004 [CC | ]No label in !2019 National League Championship Series | 2019年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2019 | 2019年國家聯盟冠軍賽4
Q108857031 [CC | ]No label in !2021 National League Championship Series | 2021年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2021 | 2021年國家聯盟冠軍賽4
Q113621764 [CC | ]No label in !2022 National League Championship Series | 2022年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2022 | 2022年國家聯盟冠軍賽4
Q122932436 [CC | ]No label in !2023 National League Championship Series | 2023年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ | National League Championship Series 2023 | 2023年國家聯盟冠軍賽4
Q534851 [CC | ]No label in !Home run | 本塁打 | Home Run | 全壘打4
Q18424 [CC | ]No label in !Queens | クイーンズ区 | 皇后區4
Q4908807 [CC | ]No label in !Bill Doran | Bill Doran (second baseman) | ビル・ドーラン (1958年生の内野手)3
Q2903651 [CC | ]No label in !Billy Hatcher | ビリー・ハッチャー3
Q2907791 [CC | ]No label in !Bob Ojeda | ボブ・オヘーダ3
Q3026661 [CC | ]No label in !Dickie Thon | ディッキー・ソン3
Q3108786 [CC | ]No label in !Glenn Davis (baseball) | グレン・デービス (野球)3
Q3079492 [CC | ]No label in !Jesse Orosco | ジェシー・オロスコ3
Q3186712 [CC | ]No label in !Joueur par excellence de la Série de championnat | League Championship Series Most Valuable Player Award | リーグチャンピオンシップシリーズ最優秀選手賞3
Q465469 [CC | ]No label in !Ligue américaine | American League | アメリカンリーグ3
Q6144547 [CC | ]No label in !Sid Fernandez | シド・フェルナンデス3
Q3511187 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue américaine de baseball 1986 | 1986 American League Championship Series | 1986年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ3
Q1384 [CC | ]No label in !État de New York | ニューヨーク州 | New York (Bundesstaat)3
Q1056011 [CC | ]No label in !Gary Carter | ゲイリー・カーター | 蓋瑞·卡特3
Q3313545 [CC | ]No label in !Mike Scott (baseball) | マイク・スコット | 麥克·史考特 (棒球員)3
Q1202506 [CC | ]No label in !勝利投手 | Win (Baseball)3
Q2062540 [CC | ]No label in !敗戦投手 | Loss | 敗戰投手3
Q4706082 [CC | ]No label in !Alan Ashby2
Q5369 [CC | ]No label in !Baseball | 野球2
Q461595 [CC | ]No label in !Braves d'Atlanta | アトランタ・ブレーブス2
Q5085113 [CC | ]No label in !Charlie Kerfeld2
Q176903 [CC | ]No label in !Manche (baseball) | イニング2
Q1145091 [CC | ]No label in !Moyenne de points mérités | 防御率2
Q60 [CC | ]No label in !New York | ニューヨーク2
Q740360 [CC | ]No label in !Série de championnat de la Ligue américaine de baseball 1982 | 1982 American League Championship Series2
Q4570379 [CC | ]No label in !1961 Major League Baseball expansion draft | 1961年のMLBエクスパンションドラフト2
Q1144500 [CC | ]No label in !1969 World Series | 1969年のワールドシリーズ2
Q1983703 [CC | ]No label in !1973 World Series | 1973年のワールドシリーズ2
Q4579328 [CC | ]No label in !1980 National League West tie-breaker game | 1980年のナショナルリーグ西地区優勝決定プレイオフ2
Q3511183 [CC | ]No label in !1985 American League Championship Series | 1985年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ2
Q4273486 [CC | ]No label in !1986 Major League Baseball season | 1986年のメジャーリーグベースボール2
Q3511188 [CC | ]No label in !1987 American League Championship Series | 1987年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ2
Q1134635 [CC | ]No label in !1994 World Series | 1994年のワールドシリーズ2
Q11186562 [CC | ]No label in !2005 National League Division Series | 2005年のナショナルリーグディビジョンシリーズ2
Q38156112 [CC | ]No label in !2017 American League Championship Series | 2017年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ2
Q30632053 [CC | ]No label in !2017 World Series | 2017年のワールドシリーズ2
Q70274121 [CC | ]No label in !2019 American League Championship Series | 2019年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ2
Q108857015 [CC | ]No label in !2021 American League Championship Series | 2021年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ2
Q113621787 [CC | ]No label in !2022 American League Championship Series | 2022年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ2
Q113580778 [CC | ]No label in !2022 World Series | 2022年のワールドシリーズ2
Q4804927 [CC | ]No label in !Asheville Tourists | アッシュビル・ツーリスツ2
Q1025406 [CC | ]No label in !Astrodome | アストロドーム2
Q748193 [CC | ]No label in !Binghamton Rumble Ponies | ビンガムトン・ランブルポニーズ2
Q1060978 [CC | ]No label in !Brooklyn Cyclones | ブルックリン・サイクロンズ2
Q1072882 [CC | ]No label in !Citi Field | シティ・フィールド2
Q5149429 [CC | ]No label in !Colt Stadium | コルト・スタジアム2
Q5172650 [CC | ]No label in !Corpus Christi Hooks | コーパスクリスティ・フックス2
Q5181361 [CC | ]No label in !Craig Reynolds (baseball) | クレイグ・レイノルズ (野球)2
Q1038597 [CC | ]No label in !Davey Johnson | デービー・ジョンソン2
Q3037940 [CC | ]No label in !Doug Harvey (umpire) | ダグ・ハーヴェイ (審判員)2
Q28128265 [CC | ]No label in !Fayetteville Woodpeckers | ファイエットビル・ウッドペッカーズ2
Q3757953 [CC | ]No label in !Game 6 | ライフ・イズ・ベースボール2
Q221048 [CC | ]No label in !Jackie Robinson | ジャッキー・ロビンソン2
Q12698725 [CC | ]No label in !Joe West (umpire) | ジョー・ウェスト (審判員)2
Q6291967 [CC | ]No label in !José Cruz | ホセ・クルーズ2
Q3194742 [CC | ]No label in !Keith Hernandez | キース・ヘルナンデス2
Q11301188 [CC | ]No label in !Kevin Mitchell (baseball) | ケビン・ミッチェル2
Q6490196 [CC | ]No label in !Larry Dierker | ラリー・ダーカー2
Q6573581 [CC | ]No label in !List of Houston Astros managers | ヒューストン・アストロズの歴代監督一覧2
Q2902754 [CC | ]No label in !List of Houston Astros seasons | ヒューストン・アストロズの年度別成績一覧2
Q6591962 [CC | ]No label in !List of New York Mets managers | ニューヨーク・メッツの歴代監督一覧2
Q2902813 [CC | ]No label in !List of New York Mets seasons | ニューヨーク・メッツの年度別成績一覧2
Q1163715 [CC | ]No label in !Major League Baseball | メジャーリーグベースボール2
Q1193671 [CC | ]No label in !Minute Maid Park | ミニッツメイド・パーク2
Q3323539 [CC | ]No label in !Mookie Wilson | ムーキー・ウィルソン2
Q6928919 [CC | ]No label in !Mr. Met | ミスター・メッツ2
Q7100036 [CC | ]No label in !Orbit (mascot) | オービット (マスコットキャラクター)2
Q7181904 [CC | ]No label in !Phil Garner | フィル・ガーナー2
Q1276360 [CC | ]No label in !Polo Grounds | ポロ・グラウンズ2
Q7282317 [CC | ]No label in !Rafael Santana | ラファエル・サンタナ2
Q3108486 [CC | ]No label in !Ralph Kiner | ラルフ・カイナー2
Q3420530 [CC | ]No label in !Ray Knight | レイ・ナイト2
Q7508030 [CC | ]No label in !Sidd Finch | シド・フィンチ2
Q2320385 [CC | ]No label in !St. Lucie Mets | セントルーシー・メッツ2
Q181448 [CC | ]No label in !Subway Series | サブウェイ・シリーズ2
Q7634855 [CC | ]No label in !Sugar Land Space Cowboys | シュガーランド・スペースカウボーイズ2
Q2445715 [CC | ]No label in !Syracuse Mets | シラキュース・メッツ2
Q7804390 [CC | ]No label in !Tim Teufel | ティム・タフェル2
Q1287084 [CC | ]No label in !Tom Seaver | トム・シーバー2
Q2459273 [CC | ]No label in !Tug McGraw | タグ・マグロウ2
Q7963289 [CC | ]No label in !Wally Backman | ウォーリー・バックマン2
Q2919 [CC | ]No label in !15 octobre1
Q26036 [CC | ]No label in !Fred Lynn1
Q1048902 [CC | ]No label in !Lanceur (baseball)1
Q1849355 [CC | ]No label in !Mike Scott1
Q634857 [CC | ]No label in !Trophée Cy Young1
Q4562126 [CC | ]No label in !1927 World Series1
Q4562311 [CC | ]No label in !1928 World Series1
Q4562486 [CC | ]No label in !1929 World Series1
Q11185501 [CC | ]No label in !1930 World Series1
Q4562895 [CC | ]No label in !1931 World Series1
Q6147072 [CC | ]No label in !1932 World Series1
Q4563235 [CC | ]No label in !1933 Major League Baseball All-Star Game1
Q4563287 [CC | ]No label in !1933 World Series1
Q4563416 [CC | ]No label in !1934 Major League Baseball All-Star Game1
Q4563471 [CC | ]No label in !1934 World Series1
Q4563607 [CC | ]No label in !1935 Major League Baseball All-Star Game1
Q4563675 [CC | ]No label in !1935 World Series1
Q4563815 [CC | ]No label in !1936 Major League Baseball All-Star Game1
Q4563898 [CC | ]No label in !1936 World Series1
Q4564039 [CC | ]No label in !1937 Major League Baseball All-Star Game1
Q4564126 [CC | ]No label in !1937 World Series1
Q4564278 [CC | ]No label in !1938 Major League Baseball All-Star Game1
Q4564356 [CC | ]No label in !1938 World Series1
Q4564511 [CC | ]No label in !1939 Major League Baseball All-Star Game1
Q4564721 [CC | ]No label in !1940 Major League Baseball All-Star Game1
Q4564912 [CC | ]No label in !1941 Major League Baseball All-Star Game1
Q3511285 [CC | ]No label in !1948 World Series1
Q4566601 [CC | ]No label in !1949 Philadelphia Athletics season1
Q3130846 [CC | ]No label in !1949 World Series1
Q4566798 [CC | ]No label in !1950 Brooklyn Dodgers season1
Q845534 [CC | ]No label in !1950 World Series1
Q16155995 [CC | ]No label in !1953 Brooklyn Dodgers season1
Q4567724 [CC | ]No label in !1953 Chicago White Sox season1
Q4567729 [CC | ]No label in !1953 Cleveland Indians season1
Q742529 [CC | ]No label in !1953 Major League Baseball season1
Q4567816 [CC | ]No label in !1953 Philadelphia Athletics season1
Q4273455 [CC | ]No label in !1953 in baseball1
Q3240612 [CC | ]No label in !1954 Major League Baseball season1
Q4568134 [CC | ]No label in !1954 Philadelphia Athletics season1
Q4273456 [CC | ]No label in !1954 in baseball1
Q936490 [CC | ]No label in !1955 Major League Baseball season1
Q4569664 [CC | ]No label in !1959 National League tie-breaker series1
Q4569690 [CC | ]No label in !1959 Philadelphia Phillies season1
Q4569788 [CC | ]No label in !1959 in baseball1
Q11185665 [CC | ]No label in !1960 Major League Baseball season1
Q4273462 [CC | ]No label in !1960 in baseball1
Q4570417 [CC | ]No label in !1961 New York Yankees season1
Q4570548 [CC | ]No label in !1961 in baseball1
Q4570738 [CC | ]No label in !1962 Houston Colt .45s season1
Q4570766 [CC | ]No label in !1962 Major League Baseball season1
Q4570805 [CC | ]No label in !1962 New York Mets season1
Q4571112 [CC | ]No label in !1963 Houston Colt .45s season1
Q4571169 [CC | ]No label in !1963 New York Mets season1
Q4571517 [CC | ]No label in !1964 Houston Colt .45s season1
Q4571571 [CC | ]No label in !1964 New York Mets season1
Q16244240 [CC | ]No label in !1965 Houston Astros season1
Q1649567 [CC | ]No label in !1965 Major League Baseball season1
Q16240282 [CC | ]No label in !1965 New York Mets season1
Q4273467 [CC | ]No label in !1965 in baseball1
Q4572319 [CC | ]No label in !1966 Houston Astros season1
Q4572384 [CC | ]No label in !1966 New York Mets season1
Q4572705 [CC | ]No label in !1967 Houston Astros season1
Q4572759 [CC | ]No label in !1967 New York Mets season1
Q4573126 [CC | ]No label in !1968 Houston Astros season1
Q16240292 [CC | ]No label in !1968 New York Mets season1
Q4573558 [CC | ]No label in !1969 Houston Astros season1
Q4573619 [CC | ]No label in !1969 New York Mets season1
Q4574019 [CC | ]No label in !1970 Houston Astros season1
Q4574109 [CC | ]No label in !1970 New York Mets season1
Q4574135 [CC | ]No label in !1970 Philadelphia Phillies season1
Q4574516 [CC | ]No label in !1971 Houston Astros season1
Q4574598 [CC | ]No label in !1971 New York Mets season1
Q4575032 [CC | ]No label in !1972 Houston Astros season1
Q4575092 [CC | ]No label in !1972 New York Mets season1
Q4575569 [CC | ]No label in !1973 Houston Astros season1
Q4575648 [CC | ]No label in !1973 New York Mets season1
Q4576095 [CC | ]No label in !1974 Houston Astros season1
Q4576172 [CC | ]No label in !1974 New York Mets season1
Q4576633 [CC | ]No label in !1975 Houston Astros season1
Q4576716 [CC | ]No label in !1975 New York Mets season1
Q1002833 [CC | ]No label in !1976 American League Championship Series1
Q4577137 [CC | ]No label in !1976 Detroit Tigers season1
Q4577165 [CC | ]No label in !1976 Houston Astros season1
Q4577197 [CC | ]No label in !1976 Major League Baseball All-Star Game1
Q4273474 [CC | ]No label in !1976 Major League Baseball season1
Q4577245 [CC | ]No label in !1976 New York Mets season1
Q4295898 [CC | ]No label in !1976 World Series1
Q4577404 [CC | ]No label in !1976 in baseball1
Q774701 [CC | ]No label in !1977 American League Championship Series1
Q4577662 [CC | ]No label in !1977 Houston Astros season1
Q4577693 [CC | ]No label in !1977 Major League Baseball All-Star Game1
Q4577696 [CC | ]No label in !1977 Major League Baseball season1
Q4577738 [CC | ]No label in !1977 New York Mets season1
Q845650 [CC | ]No label in !1977 World Series1
Q4273478 [CC | ]No label in !1977 in baseball1
Q1002825 [CC | ]No label in !1978 American League Championship Series1
Q4578052 [CC | ]No label in !1978 American League East tie-breaker game1
Q16244387 [CC | ]No label in !1978 Houston Astros season1
Q4578199 [CC | ]No label in !1978 Major League Baseball All-Star Game1
Q4578244 [CC | ]No label in !1978 New York Mets season1
Q845655 [CC | ]No label in !1978 World Series1
Q4578427 [CC | ]No label in !1978 in baseball1
Q3511181 [CC | ]No label in !1979 American League Championship Series1
Q4578717 [CC | ]No label in !1979 Houston Astros season1
Q4578747 [CC | ]No label in !1979 Major League Baseball All-Star Game1
Q4578787 [CC | ]No label in !1979 New York Mets season1
Q1983730 [CC | ]No label in !1979 World Series1
Q4578984 [CC | ]No label in !1979 in baseball1
Q1004384 [CC | ]No label in !1980 American League Championship Series1
Q4579272 [CC | ]No label in !1980 Houston Astros season1
Q11185946 [CC | ]No label in !1980 Major League Baseball All-Star Game1
Q16240390 [CC | ]No label in !1980 New York Mets season1
Q1538028 [CC | ]No label in !1980 World Series1
Q4579533 [CC | ]No label in !1980 in baseball1
Q1002855 [CC | ]No label in !1981 American League Championship Series1
Q1002862 [CC | ]No label in !1981 American League Division Series1
Q4579840 [CC | ]No label in !1981 Houston Astros season1
Q4579879 [CC | ]No label in !1981 Major League Baseball All-Star Game1
Q1002703 [CC | ]No label in !1981 National League Division Series1
Q4579923 [CC | ]No label in !1981 New York Mets season1
Q1983763 [CC | ]No label in !1981 World Series1
Q4580118 [CC | ]No label in !1981 in baseball1
Q4580471 [CC | ]No label in !1982 Houston Astros season1
Q3298303 [CC | ]No label in !1982 Major League Baseball All-Star Game1
Q4580553 [CC | ]No label in !1982 New York Mets season1
Q1984672 [CC | ]No label in !1982 World Series1
Q4580739 [CC | ]No label in !1982 in baseball1
Q3511182 [CC | ]No label in !1983 American League Championship Series1
Q4581040 [CC | ]No label in !1983 Houston Astros season1
Q3298305 [CC | ]No label in !1983 Major League Baseball All-Star Game1
Q4581135 [CC | ]No label in !1983 New York Jets season1
Q4581136 [CC | ]No label in !1983 New York Mets season1
Q1581759 [CC | ]No label in !1983 World Series1
Q4581379 [CC | ]No label in !1983 in baseball1
Q3511186 [CC | ]No label in !1984 American League Championship Series1
Q4581692 [CC | ]No label in !1984 Houston Astros season1
Q3298354 [CC | ]No label in !1984 Major League Baseball All-Star Game1
Q4581797 [CC | ]No label in !1984 New York Mets season1
Q518033 [CC | ]No label in !1984 World Series1
Q4582012 [CC | ]No label in !1984 in baseball1
Q4582325 [CC | ]No label in !1985 Houston Astros season1
Q3298306 [CC | ]No label in !1985 Major League Baseball All-Star Game1
Q4273484 [CC | ]No label in !1985 Major League Baseball season1
Q4582437 [CC | ]No label in !1985 New York Mets season1
Q1559938 [CC | ]No label in !1985 World Series1
Q4582666 [CC | ]No label in !1985 in baseball1
Q4582879 [CC | ]No label in !1986 Boston Red Sox season1
Q4582894 [CC | ]No label in !1986 California Angels season1
Q4582912 [CC | ]No label in !1986 Chicago Bears season1
Q4583040 [CC | ]No label in !1986 Houston Astros season1
Q4583041 [CC | ]No label in !1986 Houston Oilers season1
Q3298307 [CC | ]No label in !1986 Major League Baseball All-Star Game1
Q113289199 [CC | ]No label in !1986 Major League Baseball postseason1
Q2610125 [CC | ]No label in !1986 NFL season1
