This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q3742341 - No label in !


Searching link targets on 3 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q2169 [CC | ]No label in !1923年 | 1923년3
Q1297 [CC | ]No label in !シカゴ | 芝加哥 | 시카고3
Q840625 [CC | ]No label in !シボレス (文化) | 示播列 | 쉽볼렛3
Q41304 [CC | ]No label in !ヴァイマル共和政 | 魏瑪共和國 | 바이마르 공화국3
Q4565560 [CC | ]No label in !三河地震 | 미카와 지진3
Q1014283 [CC | ]No label in !三陸はるか沖地震 | 三陆遥冲地震 | 산리쿠 먼바다 지진3
Q604050 [CC | ]No label in !三陸沖地震 (2012年12月) | 2012年12月三陆近海地震 | 2012년 12월 산리쿠 해역 지진3
Q8698 [CC | ]No label in !世界恐慌 | 大萧条 | 대공황3
Q6501380 [CC | ]No label in !中国人 | 中國人 | 중국인3
Q1196955 [CC | ]No label in !丸の内 | 丸之內 | 마루노우치3
Q483984 [CC | ]No label in !京城府 | 경성부3
Q4576105 [CC | ]No label in !伊豆半島沖地震 | 1974年伊豆半岛近海地震 | 이즈반도 해역 지진3
Q5367706 [CC | ]No label in !伊集院彦吉 | 이주인 히코키치3
Q770728 [CC | ]No label in !元禄地震 | 元祿地震 | 겐로쿠 지진3
Q208863 [CC | ]No label in !八王子市 | 하치오지시3
Q214866 [CC | ]No label in !兵庫県南部地震 | 阪神大地震 | 효고현 남부 지진3
Q1142265 [CC | ]No label in !内務省 (日本) | 內務省 (日本) | 일본 내무성3
Q6005 [CC | ]No label in !内閣府 | 內閣府 | 일본 내각부3
Q3071089 [CC | ]No label in !凌雲閣 | 료운카쿠3
Q750569 [CC | ]No label in !加古川市 | 가코가와시3
Q11400894 [CC | ]No label in !北丹後地震 | 기타탄고 지진3
Q4562675 [CC | ]No label in !北伊豆地震 | 기타이즈 지진3
Q4588561 [CC | ]No label in !北海道南西沖地震 | 北海道西南近海地震 | 홋카이도 남서쪽 해역 지진3
Q4589533 [CC | ]No label in !北海道東方沖地震 | 1994年千島群島地震 | 홋카이도 동쪽 해역 지진3
Q56483720 [CC | ]No label in !北海道胆振東部地震 | 2018年北海道地震 | 홋카이도 이부리 동부 지진3
Q108825568 [CC | ]No label in !千葉県北西部地震 (2021年) | 2021年千叶地震 | 2021년 지바현 북서부 지진3
Q4625155 [CC | ]No label in !千葉県東方沖地震 (2012年) | 2012年千葉地震 | 2012년 지바현 동쪽 해역 지진3
Q1348813 [CC | ]No label in !南関東直下地震 | 南關東直下地震 | 미나미칸토 직하지진3
Q140588 [CC | ]No label in !台風 | 颱風 | 태풍3
Q1186931 [CC | ]No label in !吉野作造 | 요시노 사쿠조3
Q235135 [CC | ]No label in !墨田区 | 墨田區 | 스미다구3
Q157052 [CC | ]No label in !大正天皇 | 다이쇼 천황3
Q35765 [CC | ]No label in !大阪市 | 오사카시3
Q55080471 [CC | ]No label in !大阪府北部地震 | 2018年大阪地震 | 오사카부 북부 지진3
Q328709 [CC | ]No label in !天ぷら | 天婦羅 | 덴푸라3
Q4552949 [CC | ]No label in !天城 (未成空母) | 天城號航空母艦 (未完成) | 아마기 (아카기형 항공모함)3
Q118153783 [CC | ]No label in !奥能登地震 | 2023年奧能登地震 | 오쿠노토 지진3
Q4554893 [CC | ]No label in !安政南海地震 | 안세이 난카이 지진3
Q2663542 [CC | ]No label in !宮城県沖地震 (1978年) | 1978年宫城地震 | 1978년 미야기현 해역 지진3
Q11358257 [CC | ]No label in !宮城県沖地震 (2003年) | 三陸南地震 | 산리쿠 미나미 지진3
Q2436689 [CC | ]No label in !宮城県沖地震 (2005年) | 2005年宫城地震 | 2005년 미야기현 해역 지진3
Q267258 [CC | ]No label in !小田原市 | 오다와라시3
Q11463399 [CC | ]No label in !小笠原諸島西方沖地震 (2015年) | 2015年小笠原群岛地震 | 2015년 오가사와라 제도 서쪽 해역 지진3
Q64704656 [CC | ]No label in !山形県沖地震 | 2019年山形地震 | 야마가타현 해역 지진3
Q748301 [CC | ]No label in !岩手・宮城内陸地震 | 2008年岩手、宮城內陸地震 | 이와테·미야기 내륙지진3
Q11474693 [CC | ]No label in !岩手県沿岸北部地震 | 2008年7月岩手地震 | 이와테현 연안북부 지진3
Q562492 [CC | ]No label in !後藤新平 | 고토 신페이3
Q1022115 [CC | ]No label in !房総半島 | 房總半島 | 보소반도3
Q47089 [CC | ]No label in !断層 | 斷層 | 단층3
Q3138183 [CC | ]No label in !新潟地震 | 1964年新潟地震 | 니가타 지진3
Q1091247 [CC | ]No label in !新潟県中越地震 | 新潟縣中越地震 | 니가타현 주에쓰 지진3
Q629485 [CC | ]No label in !新潟県中越沖地震 | 新潟縣中越近海地震 | 니가타현 주에쓰 해역 지진3
Q543692 [CC | ]No label in !日本の地震年表 | 日本地震列表 | 일본의 지진 목록3
Q4581198 [CC | ]No label in !日本海中部地震 | 동해 중부 지진3
Q715495 [CC | ]No label in !明治三陸地震 | 메이지 산리쿠 지진3
Q4556827 [CC | ]No label in !明治東京地震 | 1894年東京地震 | 메이지 도쿄 지진3
Q3388879 [CC | ]No label in !昭和三陸地震 | 昭和三陆地震 | 쇼와 산리쿠 지진3
Q10861133 [CC | ]No label in !昭和南海地震 | 쇼와 난카이 지진3
Q1049838 [CC | ]No label in !昭和東南海地震 | 쇼와 도난카이 지진3
Q720503 [CC | ]No label in !朝日新聞 | 아사히 신문3
Q1189121 [CC | ]No label in !東京府 | 도쿄부3
Q3530534 [CC | ]No label in !東京日日新聞 | 东京日日新闻 | 도쿄니치니치 신문3
Q36204 [CC | ]No label in !東北地方太平洋沖地震 | 2011年日本東北地方太平洋近海地震 | 도호쿠 지방 태평양 해역 지진3
Q865785 [CC | ]No label in !根府川駅 | 根府川站 | 네부카와역3
Q38283 [CC | ]No label in !横浜市 | 横滨市 | 요코하마시3
Q81468 [CC | ]No label in !横須賀鎮守府 | 橫須賀鎮守府 | 요코스카 진수부3
Q860935 [CC | ]No label in !気象庁 | 氣象廳 (日本) | 일본 기상청3
Q8733 [CC | ]No label in !清 | 清朝 | 청나라3
Q2351002 [CC | ]No label in !濃尾地震 | 노비 지진3
Q4556361 [CC | ]No label in !熊本地震 (1889年) | 1889年熊本地震 | 1889년 구마모토 지진3
Q23825118 [CC | ]No label in !熊本地震 (2016年) | 2016年熊本地震 | 2016년 구마모토 지진3
Q3430415 [CC | ]No label in !父島近海地震 | 2010年父岛地震 | 지치지마 근해 지진3
Q127513 [CC | ]No label in !神奈川県 | 神奈川縣 | 가나가와현3
Q48320 [CC | ]No label in !神戸市 | 神户市 | 고베시3
Q4389555 [CC | ]No label in !福井地震 | 후쿠이 지진3
Q4604346 [CC | ]No label in !福岡県西方沖地震 | 2005年福冈地震 | 후쿠오카현 서쪽 해역 지진3
Q27901768 [CC | ]No label in !福島県沖地震 (2016年) | 2016年福島地震 | 2016년 후쿠시마현 해역 지진3
Q105477226 [CC | ]No label in !福島県沖地震 (2021年) | 2021年福岛地震 | 2021년 후쿠시마현 해역 지진3
Q111263729 [CC | ]No label in !福島県沖地震 (2022年) | 2022年福岛地震 | 2022년 후쿠시마현 해역 지진3
Q11595251 [CC | ]No label in !秋田仙北地震 | 아키타 센보쿠 지진3
Q582062 [CC | ]No label in !竜骨 (船) | 龙骨 | 용골3
Q11604947 [CC | ]No label in !紀伊半島南東沖地震 | 2004年紀伊半島近海地震 | 기이반도 동남쪽 해역 지진3
Q691151 [CC | ]No label in !能登半島 | 노토반도3
Q986103 [CC | ]No label in !能登半島地震 (2007年) | 2007年能登半島地震 | 2007년 노토반도 지진3
Q124060919 [CC | ]No label in !能登半島地震 (2024年) | 2024年能登半島地震 | 2024년 노토반도 지진3
Q386661 [CC | ]No label in !藤沢市 | 藤澤市 | 후지사와시3
Q316213 [CC | ]No label in !谷崎潤一郎 | 다니자키 준이치로3
Q125507259 [CC | ]No label in !豊後水道地震 | 丰后水道地震 | 분고 수도 지진3
Q184190 [CC | ]No label in !鉄筋コンクリート | 钢筋混凝土 | 철근 콘크리트3
Q21653907 [CC | ]No label in !長野県北部地震 (2011年) | 榮村地震 | 2011년 나가노현 북부 지진3
Q21653904 [CC | ]No label in !長野県神城断層地震 | 2014年长野地震 | 나가노현 가미시로 단층 지진3
Q8193276 [CC | ]No label in !長野県西部地震 | 1984年长野地震 | 나가노현 서부 지진3
Q274498 [CC | ]No label in !関東地震 | 關東大地震 | 간토 대지진3
Q11663091 [CC | ]No label in !静岡県東部地震 | 2011年靜岡地震 | 시즈오카현 동부 지진3
Q3231610 [CC | ]No label in !駿河湾地震 (2009年) | 2009年靜岡地震 | 2009년 스루가만 지진3
Q4565280 [CC | ]No label in !鳥取地震 | 1943年鸟取地震 | 돗토리 지진3
Q28685686 [CC | ]No label in !鳥取県中部地震 | 2016年鸟取地震 | 돗토리현 중부 지진3
Q11674602 [CC | ]No label in !鳥取県西部地震 | 2000年鸟取地震 | 돗토리현 서부 지진3
Q206033 [CC | ]No label in !Google ブックス | 구글 도서2
Q11261056 [CC | ]No label in !えびの地震 | 에비노 지진2
Q655040 [CC | ]No label in !おでん | 오뎅2
Q192425 [CC | ]No label in !はがき | 엽서2
Q49085 [CC | ]No label in !アフリカ系アメリカ人 | 아프리카계 미국인2
Q30 [CC | ]No label in !アメリカ合衆国 | 미국2
Q11220 [CC | ]No label in !アメリカ海軍 | 미국 해군2
Q9212 [CC | ]No label in !アメリカ陸軍 | 미국 육군2
Q8015576 [CC | ]No label in !ウィリアム・メレル・ヴォーリズ | 윌리엄 메렐 보리스2
Q648266 [CC | ]No label in !ウェイバックマシン | 웨이백 머신2
Q40 [CC | ]No label in !オーストリア | 오스트리아2
Q16 [CC | ]No label in !カナダ | 캐나다2
Q36023 [CC | ]No label in !カルビン・クーリッジ | 캘빈 쿨리지2
Q2736 [CC | ]No label in !サッカー | 축구2
Q53227 [CC | ]No label in !シャープ | 샤프 (기업)2
Q54168 [CC | ]No label in !ジョン・モルガン | J. P. 모건2
Q201759 [CC | ]No label in !スラム | 슬럼2
Q30515 [CC | ]No label in !スローガン | 표어2
Q54173 [CC | ]No label in !ゼネラル・エレクトリック | 제너럴 일렉트릭2
Q5638 [CC | ]No label in !バス (交通機関) | 버스2
Q131263 [CC | ]No label in !バラック | 막사2
Q208450 [CC | ]No label in !パニック | 공황 (심리학)2
Q695 [CC | ]No label in !パラオ | 팔라우2
Q398611 [CC | ]No label in !パンタグラフ | 팬터그래프2
Q1916402 [CC | ]No label in !ピアソン (企業) | 피어슨 (기업)2
Q182323 [CC | ]No label in !フォード・モデルT | 포드 모델 T2
Q142 [CC | ]No label in !フランス | 프랑스2
Q31 [CC | ]No label in !ベルギー | 벨기에2
Q419 [CC | ]No label in !ペルー | 페루2
Q295830 [CC | ]No label in !ポール・クローデル | 폴 클로델2
Q272504 [CC | ]No label in !マーカス・ガーベイ | 마커스 가비2
Q96 [CC | ]No label in !メキシコ | 멕시코2
Q32815 [CC | ]No label in !モスク | 모스크2
Q358048 [CC | ]No label in !モータリゼーション | 모터리제이션2
Q872 [CC | ]No label in !ラジオ | 라디오2
Q557192 [CC | ]No label in !レジナルド・ジョンストン | 레지널드 존스턴2
Q696550 [CC | ]No label in !ワシントン海軍軍縮条約 | 워싱턴 해군 군축 조약2
Q536757 [CC | ]No label in !三浦半島 | 미우라반도2
Q1065598 [CC | ]No label in !三越 | 미쓰코시2
Q7446977 [CC | ]No label in !三陸沖地震 | 三陆近海地震2
Q11358261 [CC | ]No label in !三陸沖地震 (2011年3月) | 2011년 3월 9일 산리쿠 해역 지진2
Q576781 [CC | ]No label in !上野 | 우에노2
Q11361334 [CC | ]No label in !下谷区 | 시타야구2
Q1365583 [CC | ]No label in !不良債権 | 불량채권2
Q11363818 [CC | ]No label in !中央防災会議 | 중앙방재회의2
Q865 [CC | ]No label in !中華民国 | 중화민국2
Q4896157 [CC | ]No label in !亀戸事件 | 가메이도 사건2
Q1795214 [CC | ]No label in !京橋区 | 교바시구2
Q34600 [CC | ]No label in !京都市 | 교토시2
Q356347 [CC | ]No label in !今村均 | 이마무라 히토시2
Q4701256 [CC | ]No label in !今村明恒 | 이마무라 아키쓰네2
Q260984 [CC | ]No label in !伊藤野枝 | 이토 노에2
Q864302 [CC | ]No label in !伊豆諸島 | 伊豆群島2
Q11390471 [CC | ]No label in !八丈島東方沖地震 | 하치조섬 동쪽 해역 지진2
Q11392315 [CC | ]No label in !六大都市 | 일본 6대 도시2
Q11267748 [CC | ]No label in !内務大臣 (日本) | 일본의 내무대신2
Q248015 [CC | ]No label in !内田康哉 | 우치다 고사이2
Q8056122 [CC | ]No label in !内田祥三 | 우치다 요시카즈2
Q1340974 [CC | ]No label in !内藤多仲 | 內藤多仲2
Q274948 [CC | ]No label in !内閣総理大臣 | 일본의 내각총리대신2
Q37930 [CC | ]No label in !切手 | 우표2
Q2727289 [CC | ]No label in !力士 | 리키시2
Q335203 [CC | ]No label in !加藤友三郎 | 가토 도모사부로2
Q11401118 [CC | ]No label in !北但馬地震 | 기타타지마 지진2
Q11403948 [CC | ]No label in !北美濃地震 | 기타미노 지진2
Q4567460 [CC | ]No label in !十勝沖地震 (1952年) | 1952年十胜近海地震2
Q3510572 [CC | ]No label in !十勝沖地震 (1968年) | 1968年十胜近海地震2
Q4601438 [CC | ]No label in !十勝沖地震 (2003年) | 2003年十胜近海地震2
Q80011 [CC | ]No label in !千葉県 | 지바현2
Q108932777 [CC | ]No label in !千葉県北西部地震 | 지바현 북서부 지진2
Q11406180 [CC | ]No label in !千葉県東方沖地震 (1987年) | 1987년 지바현 동쪽 해역 지진2
Q26215328 [CC | ]No label in !南洋庁 | 남양청2
Q1775108 [CC | ]No label in !南関東 | 미나미칸토2
Q985290 [CC | ]No label in !博物館明治村 | 박물관 메이지무라2
Q6145148 [CC | ]No label in !厨川白村 | 廚川白村2
Q702778 [CC | ]No label in !参謀本部 (日本) | 참모본부 (일본)2
Q11751 [CC | ]No label in !名古屋市 | 나고야시2
Q11419228 [CC | ]No label in !喜界島地震2
Q878352 [CC | ]No label in !噂 | 谣言2
Q2324820 [CC | ]No label in !国債 | 국채2
Q23691 [CC | ]No label in !国歌 | 국가 (노래)2
Q330007 [CC | ]No label in !国立市 | 구니타치시2
Q38130 [CC | ]No label in !国際連盟 | 국제연맹2
Q849953 [CC | ]No label in !地盤沈下 | 침하2
Q7944 [CC | ]No label in !地震 | 지진2
Q4737759 [CC | ]No label in !執行猶予 | 집행유예2
Q222241 [CC | ]No label in !外務省 | 일본 외무성2
Q11433371 [CC | ]No label in !大命降下 | 대명강하2
Q276535 [CC | ]No label in !大日本帝国陸軍 | 일본 제국 육군2
Q282172 [CC | ]No label in !大杉栄 | 오스기 사카에2
Q1632448 [CC | ]No label in !大森房吉 | 오모리 후사키치2
Q329174 [CC | ]No label in !大正2
Q910073 [CC | ]No label in !大蔵省 | 일본 대장성2
Q11439906 [CC | ]No label in !大阪 | 오사카2
Q9964248 [CC | ]No label in !大阪朝日新聞2
Q865144 [CC | ]No label in !天気図 | 일기도2
Q184425 [CC | ]No label in !太平洋戦争 | 태평양 전쟁2
Q6817684 [CC | ]No label in !妻沼町 | 메누마정2
Q83437 [CC | ]No label in !宝石 | 보석2
Q47896 [CC | ]No label in !宮城県 | 미야기현2
Q121832207 [CC | ]No label in !宮城県沖地震 | 미야기현 해역 지진2
Q895919 [CC | ]No label in !寺田寅彦 | 데라다 도라히코2
Q5372158 [CC | ]No label in !山下公園 | 야마시타 공원2
Q41556 [CC | ]No label in !山本権兵衛 | 야마모토 곤노효에2
Q3491749 [CC | ]No label in !岡田紅陽 | 오카다 고요2
Q214190 [CC | ]No label in !巡洋戦艦 | 순양전함2
Q209785 [CC | ]No label in !市川市 | 이치카와시2
Q994171 [CC | ]No label in !帝国劇場 | 帝國劇場2
Q5353775 [CC | ]No label in !帝都復興院 | 제도부흥원2
Q379996 [CC | ]No label in !平沼騏一郎 | 히라누마 기이치로2
Q11485805 [CC | ]No label in !庄内地震 | 쇼나이 지진2
Q714908 [CC | ]No label in !後藤文夫 | 고토 후미오 (메이지 시대)2
Q109368824 [CC | ]No label in !徳島県南部地震 | 도쿠시마현 남부 지진2
Q537151 [CC | ]No label in !恩赦 | 사면2
Q185152 [CC | ]No label in !愛新覚羅溥儀 | 푸이2
Q80434 [CC | ]No label in !愛知県 | 아이치현2
Q170475 [CC | ]No label in !振動 | 진동2
Q477406 [CC | ]No label in !摂政 | 섭정2
Q14917211 [CC | ]No label in !文部大臣 | 일본의 문부대신2
Q11080185 [CC | ]No label in !文部省 | 일본 문부성2
Q33384 [CC | ]No label in !方言2
Q801262 [CC | ]No label in !日暮里駅 | 닛포리역2
Q17 [CC | ]No label in !日本2
Q641600 [CC | ]No label in !日本共産党 | 일본공산당2
Q1326230 [CC | ]No label in !日本大学 | 니혼 대학2
Q909085 [CC | ]No label in !日本標準時 | 일본 표준시2
Q927789 [CC | ]No label in !日本橋区 | 니혼바시구2
Q27092 [CC | ]No label in !日本海 | 동해2
Q4119349 [CC | ]No label in !日本興業銀行2
Q333101 [CC | ]No label in !日本銀行 | 일본은행2
Q1378533 [CC | ]No label in !日比谷公園 | 히비야 공원2
Q541195 [CC | ]No label in !日英同盟 | 영일 동맹2
Q274486 [CC | ]No label in !早稲田大学 | 와세다 대학2
Q46492 [CC | ]No label in !明治大学2
Q287165 [CC | ]No label in !明治神宮 | 메이지 신궁2
Q34479 [CC | ]No label in !昭和天皇 | 쇼와 천황2
Q3002770 [CC | ]No label in !昭和金融恐慌2
Q125097168 [CC | ]No label in !朝鮮総督府 | 조선총독부2
Q9176 [CC | ]No label in !朝鮮語 | 한국어2
Q873565 [CC | ]No label in !本庄市 | 혼조시2
Q11520362 [CC | ]No label in !本所区 | 혼조구2
Q623514 [CC | ]No label in !朴烈 | 박열2
Q171684 [CC | ]No label in !李承晩 | 이승만2
Q11523207 [CC | ]No label in !村岡花子 | 무라오카 하나코2
Q315717 [CC | ]No label in !東久邇宮稔彦王 | 東久邇宮稔彥王2
Q11102908 [CC | ]No label in !東京15区 | 도쿄 15구2
Q733748 [CC | ]No label in !東京ドーム | 도쿄 돔2
Q7842 [CC | ]No label in !東京大学 | 도쿄 대학2
Q59886 [CC | ]No label in !東京大空襲 | 도쿄 대공습2
Q1207735 [CC | ]No label in !東京市 | 도쿄시2
Q1490 [CC | ]No label in !東京都 | 도쿄도2
Q7814005 [CC | ]No label in !東京都電車 | 도쿄도 전차2
Q283196 [CC | ]No label in !東京駅 | 도쿄역2
Q1136168 [CC | ]No label in !東日本大震災2
Q5358091 [CC | ]No label in !松岡康毅 | 마쓰오카 야스코와2
Q15934058 [CC | ]No label in !松平佳子 | 마쓰다이라 요시코2
Q702365 [CC | ]No label in !枢密院 (日本) | 추밀원 (일본)2
Q11536346 [CC | ]No label in !根府川駅列車転落事故 | 네부카와역 열차 전락 사고2
Q128841 [CC | ]No label in !桜島 | 사쿠라지마섬2
Q11537998 [CC | ]No label in !桜島地震 | 사쿠라지마 지진2
Q11262862 [CC | ]No label in !横浜市中央図書館 | 요코하마 시 중앙도서관2
Q6941729 [CC | ]No label in !横網町公園 | 橫網町公園2
Q710704 [CC | ]No label in !正力松太郎 | 쇼리키 마쓰타로2
Q708992 [CC | ]No label in !歴史教科書問題 | 일본의 역사교과서 문제2
Q1136866 [CC | ]No label in !毎日新聞 | 마이니치 신문2
Q478751 [CC | ]No label in !気象観測 | 기상 관측2
Q506616 [CC | ]No label in !水死 | 익사2
Q3183709 [CC | ]No label in !水野錬太郎 | 미즈노 렌타로2
Q2680935 [CC | ]No label in !沖縄本島近海地震 | 2010年沖繩地震2
Q55109477 [CC | ]No label in !河内大和地震 | 가와치-야마토 지진2
Q639774 [CC | ]No label in !河北新報2
Q577372 [CC | ]No label in !河口湖 | 가와구치호2
Q657216 [CC | ]No label in !治安維持法 | 치안유지법2
Q426853 [CC | ]No label in !活字 | 활자2
Q11557222 [CC | ]No label in !浅草区 | 아사쿠사구2
Q10931481 [CC | ]No label in !淡路島地震 | 2013年淡路島地震2
Q11559997 [CC | ]No label in !深川区 | 후카가와구2
Q381739 [CC | ]No label in !清浦奎吾 | 기요우라 게이고2
Q704995 [CC | ]No label in !渋沢栄一 | 시부사와 에이이치2
Q11566109 [CC | ]No label in !濁音 | 탁음 (일본어)2
Q40089 [CC | ]No label in !煉瓦 | 벽돌2
Q41106 [CC | ]No label in !熊谷市 | 구마가야시2
Q653364 [CC | ]No label in !熱海市 | 아타미시2
Q11569899 [CC | ]No label in !片浦村 | 가타우라촌2
Q165503 [CC | ]No label in !男爵 | 남작2
Q5932224 [CC | ]No label in !男鹿地震 | 오가 지진2
Q909452 [CC | ]No label in !皇室 | 일본 황실2
Q844963 [CC | ]No label in !皇居外苑 | 황거외원2
Q39018 [CC | ]No label in !皇帝 | 황제2
Q24039748 [CC | ]No label in !相模トラフ巨大地震 | 相模海槽特大地震2
Q865802 [CC | ]No label in !真鶴駅 | 마나즈루역2
Q4593941 [CC | ]No label in !石垣島南方沖地震 | 1998年石垣岛南部近海地震2
Q7272 [CC | ]No label in !社会主義 | 사회주의2
Q1662098 [CC | ]No label in !社債 | 회사채2
Q11590562 [CC | ]No label in !神田区 | 간다구2
Q10445002 [CC | ]No label in !神田古書店街 | 간다 고서점가2
Q6670068 [CC | ]No label in !福島県浜通り地震 | 2011年4月福島地震2
Q11594188 [CC | ]No label in !福田村事件 | 후쿠다촌 사건2
Q460806 [CC | ]No label in !秦野市 | 하다노시2
Q5930559 [CC | ]No label in !積丹半島沖地震 | 샤코탄반도 해역 지진2
Q182311 [CC | ]No label in !積乱雲 | 적란운2
Q11270441 [CC | ]No label in !第2次山本内閣 | 제2차 야마모토 내각2
Q361 [CC | ]No label in !第一次世界大戦 | 제1차 세계 대전2
Q709407 [CC | ]No label in !第一航空艦隊 | 제1항공함대 (일본)2
Q362 [CC | ]No label in !第二次世界大戦 | 제2차 세계 대전2
Q80290 [CC | ]No label in !紫禁城 | 자금성2
Q1420 [CC | ]No label in !自動車 | 자동차2
Q6216 [CC | ]No label in !自由主義 | 자유주의2
Q3190387 [CC | ]No label in !自警団 | 자경단2
Q17205 [CC | ]No label in !航空母艦 | 항공모함2
Q271417 [CC | ]No label in !船橋市 | 후나바시시2
Q4598728 [CC | ]No label in !芸予地震 | 2001年藝予地震2
Q83273 [CC | ]No label in !茨城県 | 이바라키현2
Q846177 [CC | ]No label in !草鹿龍之介 | 구사카 류노스케2
Q1342807 [CC | ]No label in !葉山町 | 하야마정2
Q596486 [CC | ]No label in !藤岡市 | 후지오카시2
Q847478 [CC | ]No label in !装甲巡洋艦 | 장갑순양함2
Q11627509 [CC | ]No label in !西埼玉地震 | 서사이타마 지진2
Q645218 [CC | ]No label in !読売新聞 | 요미우리 신문2
Q1312559 [CC | ]No label in !警視庁 | 경시청2
Q11632428 [CC | ]No label in !警視総監 | 경시총감2
Q1197656 [CC | ]No label in !貞明皇后2
Q319224 [CC | ]No label in !貨物 | 화물2
Q43193 [CC | ]No label in !貨物自動車 | 트럭2
Q7178 [CC | ]No label in !赤十字社 | 국제 적십자·적신월 운동2
Q415251 [CC | ]No label in !赤城山 | 아카기산2
Q11635755 [CC | ]No label in !赤池濃 | 아카이케 아쓰시2
Q1193172 [CC | ]No label in !足柄下郡 | 아시가라시모군2
Q697037 [CC | ]No label in !連合艦隊 | 연합함대2
Q558566 [CC | ]No label in !遷都2
Q49845 [CC | ]No label in !郵便 | 우편2
Q35054 [CC | ]No label in !郵便局 | 우체국2
Q12587909 [CC | ]No label in !金承学 | 김승학2
Q11648296 [CC | ]No label in !釧路沖地震 | 1993年釧路近海地震2
Q249654 [CC | ]No label in !鉄道省 | 鐵道省 (日本)2
Q200267 [CC | ]No label in !鎌倉市 | 가마쿠라시2
Q11652025 [CC | ]No label in !長岡地震 | 长冈地震2
Q701201 [CC | ]No label in !閑院宮載仁親王 | 闲院宫载仁亲王2
Q132480 [CC | ]No label in !関東地方 | 간토 지방2
Q16176384 [CC | ]No label in !関東大震災朝鮮人虐殺事件 | 간토 대학살2
Q11655963 [CC | ]No label in !関東戒厳司令部 | 간토 계엄사령부2
Q11392882 [CC | ]No label in !阪神・淡路大震災 | 한신·아와지 대진재2
Q24886649 [CC | ]No label in !阪神間 | 한신칸2
Q5651123 [CC | ]No label in !阪神間モダニズム | 한신칸 모더니즘2
Q11658649 [CC | ]No label in !陸羽地震 | 리쿠 지진2
Q222149 [CC | ]No label in !隅田川 | 스미다강2
Q6501061 [CC | ]No label in !電信 | 전신2
Q721587 [CC | ]No label in !電報 | 전보2
Q483373 [CC | ]No label in !電車 | 전기 동력분산식 열차2
Q242803 [CC | ]No label in !靖国神社 | 야스쿠니 신사2
Q131320 [CC | ]No label in !静岡県 | 시즈오카현2
Q646755 [CC | ]No label in !館山市 | 다테야마시2
Q230697 [CC | ]No label in !香淳皇后 | 고준 황후2
Q174736 [CC | ]No label in !駆逐艦 | 구축함2
Q3050282 [CC | ]No label in !駆逐艦母艦 | 구축함모함2
Q11674981 [CC | ]No label in !鳥島近海地震 | 2012년 도리시마섬 근해 지진2
Q15701 [CC | ]No label in !鹿児島県 | 가고시마현2
Q11676722 [CC | ]No label in !鹿児島県北西部地震 | 가고시마현 북서부 지진2
Q50429 [CC | ]No label in !龍山区 (ソウル特別市) | 용산구2
Q4563824 [CC | ]No label in !1936年宫城地震 | 1936년 미야기현 해역 지진2
Q18023536 [CC | ]No label in !2008年茨城地震 | 2008년 이바라키현 해역 지진2
Q2167794 [CC | ]No label in !2010年福島地震 | 2010년 후쿠시마현 해역 지진2
Q1066427 [CC | ]No label in !2011年4月宫城地震 | 2011년 미야기현 해역 지진2
Q61090863 [CC | ]No label in !2011年茨城地震 | 2011년 이바라키현 해역 지진2
Q47482324 [CC | ]No label in !2017年10月6日福岛近海地震 (23时56分) | 2017년 10월 6일 후쿠시마현 해역 지진 (23시 56분)2
Q52105048 [CC | ]No label in !2018年岛根地震 | 시마네현 서부 지진2
Q107147692 [CC | ]No label in !2019年日向灘地震 | 2019년 휴가나다 지진2
Q60513492 [CC | ]No label in !2019年熊本地震 | 2019년 구마모토 지진2
Q108778930 [CC | ]No label in !2021年宫城地震 | 2021년 미야기현 해역 지진2
Q111526552 [CC | ]No label in !2022年日向灘地震 | 2022년 휴가나다 지진2
Q822822 [CC | ]No label in !伊豆半島 | 이즈반도2
Q11185044 [CC | ]No label in !100m道路1
Q2173 [CC | ]No label in !1924年1
Q18787 [CC | ]No label in !1930年1
Q11187831 [CC | ]No label in !47NEWS1
Q2825 [CC | ]No label in !8月24日1
Q2859 [CC | ]No label in !9月1日1
Q2860 [CC | ]No label in !9月3日1
Q509225 [CC | ]No label in !C・ダグラス・ディロン1
Q33057 [CC | ]No label in !ISBN1
Q131276 [CC | ]No label in !ISSN1
Q63411269 [CC | ]No label in !MAO (漫画)1
Q84706088 [CC | ]No label in !MARS RED1
Q42332 [CC | ]No label in !Portable Document Format1
Q11257062 [CC | ]No label in !あぐり1
Q29257564 [CC | ]No label in !いだてん〜東京オリムピック噺〜1
Q714621 [CC | ]No label in !おしん1
Q11262097 [CC | ]No label in !おはなはん1
