This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q62714398 - No label in !


Searching link targets on 17 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q33292 [CC | ]No label in !Berdiansk | Berdjansk | Berdyansk | Бердянск | Бердянськ | Бэрдзянск | 別爾江斯克 | Berďansk | Berdiańsk14
Q110999040 [CC | ]No label in !Вторжение России на Украину (с 2022) | Російське вторгнення в Україну (з 2022) | Уварванне Расіі ва Украіну (з 2022) | Russian invasion of Ukraine | Russischer Überfall auf die Ukraine seit 2022 | 俄羅斯入侵烏克蘭 | Venemaa sissetung Ukrainasse | Russlands invasjon av Ukraina 2022 | Ruská invaze na Ukrajinu | Invasion de l'Ukraine par la Russie | Rossiyaning Ukrainaga bosqini | Invasi Rusia ke Ukraina 2022 | Invasión rusa de Ucrania | Inwazja Rosji na Ukrainę14
Q29269 [CC | ]No label in !Первая чеченская война | Перша російсько-чеченська війна | Першая чачэнская вайна | First Chechen War | Erster Tschetschenienkrieg | 第一次車臣戰爭 | Esimene Tšetšeenia sõda | Den første Tsjetsjenia-krigen | První čečenská válka | Première guerre de Tchétchénie | Birinchi Chechen urushi | Perang Chechnya I | Primera guerra chechena | I wojna czeczeńska14
Q152951 [CC | ]No label in !Генерал-лейтенант | Генерал-лейтэнант | Lieutenant general | Generalleutnant | 中將 | Kindralleitnant | Generalløytnant | Generálporučík | Lieutenant général | General-leytenant | Teniente general | Generał porucznik13
Q212 [CC | ]No label in !Ukraina | Украина | Україна | Украіна | Ukraine | 乌克兰 | ئوکراینا | Ukrajina | Ucrania13
Q120843 [CC | ]No label in !Вторая чеченская война | Друга російсько-чеченська війна | Другая чачэнская вайна | Second Chechen War | 第二次車臣戰爭 | Teine Tšetšeenia sõda | Den andre Tsjetsjenia-krigen | Druhá čečenská válka | Seconde guerre de Tchétchénie | Perang Chechnya II | Segunda guerra chechena | II wojna czeczeńska12
Q159 [CC | ]No label in !Rusia | Россия | Росія | Расія | 俄罗斯 | ڕووسیا | Venemaa | Russland | Russie | Rossiya | Rosja12
Q15180 [CC | ]No label in !Союз Советских Социалистических Республик | Союз Радянських Соціалістичних Республік | Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік | Soviet Union | Sowjetunion | 苏联 | Nõukogude Liit | Sovjetunionen | Sovětský svaz | Uni Soviet | Unión Soviética | Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich12
Q2475 [CC | ]No label in !1971 | 1971 год | 1971年11
Q49622 [CC | ]No label in !2023 | 2023 год | 2023年11
Q3752 [CC | ]No label in !Майкоп | Majkop | Maykop | 邁科普 | Maïkop | Maikop11
Q2701 [CC | ]No label in !11 июля | 11 липня | 11 ліпеня | 11. Juli | 11. juuli | 11. juli | 11. červenec | 11 juillet | 11-iyul | 11 lipca10
Q2888 [CC | ]No label in !23. september | 23 сентября | 23 вересня | 23 верасня | 23. September | 23. září | 23 septembre | 23-sentyabr | 23 września10
Q7737 [CC | ]No label in !Російська мова | Руская мова | Russische Sprache | زمانی ڕووسی | Russisk | Russe | Rus tili | Idioma ruso | Język rosyjski9
Q171334 [CC | ]No label in !Запорожская область | Запорізька область | Запарожская вобласць | 扎波羅熱州 | Zaporižžja oblast | Zaporojye viloyati | Óblast de Zaporiyia | Obwód zaporoski8
Q94136 [CC | ]No label in !Орден «За военные заслуги» (Россия) | Орден «За військові заслуги» (Російська Федерація) | Order of Military Merit (Russia) | Orden für Militärische Verdienste (Russland) | Ordre du Mérite militaire (Russie) | „Harbiy xizmat uchun“ ordeni (Rossiya) | Orden al Mérito Militar (Rusia) | Order „Za zasługi wojskowe”8
Q2525430 [CC | ]No label in !Орден Мужества | Орден Мужності | Order of Courage (Russia) | Tapferkeitsorden (Russland) | Ordre du Courage | Jasorat ordeni | Orden del Coraje | Order Męstwa8
Q1934911 [CC | ]No label in !Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации | Військова академія Генерального штабу (Росія) | Ваенная акадэмія Генеральнага штаба Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі | Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of Russia | 俄罗斯总参谋部军事学院 | Académie militaire de l'État-major général des forces armées de la fédération de Russie | Wojskowa Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej7
Q21032720 [CC | ]No label in !Военная операция России в Сирии | Інтервенція Росії в Сирію | Ваенная аперацыя Расіі ў Сірыі | 俄羅斯在敘利亞內戰的軍事介入 | Russlands intervensjon i den syriske borgerkrigen | Intervention militaire de la Russie en Syrie | Intervención rusa en Siria7
Q654471 [CC | ]No label in !Герой Российской Федерации | Герой Російської Федерації | Герой Расійскай Федэрацыі | Helt av Den russiske føderasjon | Héros de la fédération de Russie | Rossiya Federatsiyasi Qahramoni | Bohater Federacji Rosyjskiej7
Q945053 [CC | ]No label in !Орден Жукова | Order of Zhukov | Zjukovordenen | Ordre de Joukov | Jukov ordeni | Orden de Zhúkov7
Q2087825 [CC | ]No label in !Южный военный округ (Россия) | Південний військовий округ (РФ) | Southern Military District | 南部军区 | Søndre militærdistrikt | District militaire sud | Południowy Okręg Wojskowy (Federacja Rosyjska)7
Q198824 [CC | ]No label in !Юрга | Yurga | 尤爾加 | Jurga7
Q1031386 [CC | ]No label in !Russian Ground Forces | Russisches Heer | 俄罗斯陆军 | Venemaa maaväed | Den russiske hæren | Angkatan Darat Rusia | Fuerzas Terrestres de Rusia7
Q244693 [CC | ]No label in !58-я гвардейская общевойсковая армия | 58-ма загальновійськова армія (РФ) | 58-я агульнавайскавая армія (Расія) | 俄罗斯陆军第58合成集团军 | 58. armé i Russland | 58e armée (Russie)6
Q132832 [CC | ]No label in !Будённовск | Будьонновськ | Будзёнаўск | Budyonnovsk | 布瓊諾夫斯克 | Buďonnovsk6
Q14404494 [CC | ]No label in !Военная академия имени М. В. Фрунзе | Військова академія імені М. В. Фрунзе | Ваенная акадэмія імя М. В. Фрунзэ | Frunze Military Academy | 伏龙芝军事学院 | Akademia Wojskowa im. Michaiła Frunzego6
Q891863 [CC | ]No label in !Gʻazalkent | Газалкент | Gazalkent6
Q118951092 [CC | ]No label in !Контрнаступление Украины (2023) | 2023 Ukrainian counteroffensive | Ukrainische Gegenoffensive 2023 | 2023年烏克蘭反攻 | Ukrajinská protiofenzíva (2023) | Contraofensiva ucraniana de 20236
Q16481642 [CC | ]No label in !Медаль «За возвращение Крыма» | Медаль «За повернення Криму» | Медаль «За вяртанне Крыма» | Médaille « Pour le retour de la Crimée » | "Qrimni qaytarish uchun" medali | Medal „Za powrót Krymu”6
Q484578 [CC | ]No label in !Узбекская Советская Социалистическая Республика | Узбецька Радянська Соціалістична Республіка | Узбекская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка | Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik | 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 | Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka6
Q193159 [CC | ]No label in !Збройні сили Російської Федерації | Узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі | Russlands væpnede styrker | Forces armées de la fédération de Russie | Fuerzas Armadas de Rusia | Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej6
Q458 [CC | ]No label in !Европейский союз | Європейський Союз | Еўрапейскі Саюз | Yevropa Ittifoqi | Unia Europejska5
Q2381705 [CC | ]No label in !Сибирский военный округ | Сибірський військовий округ | Сібірская ваенная акруга | Siberian Military District | Syberyjski Okręg Wojskowy5
Q487585 [CC | ]No label in !Ташкентская область | Ташкентська область | Ташкенцкі вілает | 塔什干州 | Toshkent viloyati5
Q318245 [CC | ]No label in !Choibalsan (city) | 喬巴山市 | Tsjojbalsan | Čojbalsan (město) | Choybalsan (ciudad)5
Q28650772 [CC | ]No label in !144-я гвардейская мотострелковая дивизия | 144-та мотострілецька дивізія (РФ) | 144th Guards Motor Rifle Division | 144. motoriserte infanteridivisjon4
Q4031542 [CC | ]No label in !49-я общевойсковая армия | 49-та загальновійськова армія (РФ) | 49th Combined Arms Army | 49 Armia Ogólnowojskowa4
Q4643363 [CC | ]No label in !74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада | 74-та окрема мотострілецька бригада (РФ) | 74th Separate Guards Motor Rifle Brigade | 第74独立近卫摩托化步兵旅4
Q28650784 [CC | ]No label in !810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты | 810-та окрема бригада морської піхоти (РФ) | 俄罗斯第810海军步兵旅 | 810 Samodzielna Gwardyjska Brygada Piechoty Morskiej4
Q1200222 [CC | ]No label in !Storm Shadow | 暴风影导弹4
Q1202611 [CC | ]No label in !The Moscow Times4
Q111018958 [CC | ]No label in !Военные преступления в период вторжения России на Украину | War crimes in the Russian invasion of Ukraine | 俄罗斯入侵乌克兰的战争罪行 | 2022 yilgi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidagi harbiy jinoyatlar4
Q171965 [CC | ]No label in !Луганская область | Luhanská oblast | Lugansk viloyati | Obwód ługański4
Q24063579 [CC | ]No label in !Медаль «Участнику военной операции в Сирии» | Медаль «Учаснику військової операції в Сирії» | Медаль «Удзельніку ваеннай аперацыі ў Сірыі» | Medal "Participant of the military operation in Syria"4
Q2337 [CC | ]No label in !Смоленск | Смоленськ | Смаленск | Smolensk4
Q111244839 [CC | ]No label in !Список российских генералов, погибших в ходе вторжения России на Украину | Спіс расійскіх генералаў, якія загінулі падчас уварвання ва Украіну | List of Russian generals killed during the Russian invasion of Ukraine | 俄羅斯入侵烏克蘭期間陣亡的俄羅斯將軍列表4
Q5206 [CC | ]No label in !Ставрополь | Стаўрапаль | Stavropol4
Q15920546 [CC | ]No label in !Анексія Криму (2014) | Annexation of Crimea by the Russian Federation | 俄羅斯聯邦併吞克里米亞 | Aneksja Krymu przez Rosję4
Q664 [CC | ]No label in !Нова Зеландія | Новая Зеландыя | Yangi Zelandiya | Nowa Zelandia4
Q15860072 [CC | ]No label in !Російсько-українська війна (з 2014) | Russo-Ukrainian War | 俄乌战争 | Krigen i Ukraina4
Q39 [CC | ]No label in !Швейцарія | 瑞士 | Shveysariya | Szwajcaria4
Q210392 [CC | ]No label in !Killed in action | 陣亡 | Lahingus langenu | Gugur dalam tugas4
Q63666332 [CC | ]No label in !Oleksii Arestovych | 阿列克谢·阿列斯托维奇 | Oleksij Arestovyč4
Q15616276 [CC | ]No label in !Telegram | Telegram (software) | تێلێگرام4
Q4030069 [CC | ]No label in !205-я отдельная мотострелковая бригада | 205-та окрема мотострілецька бригада (РФ) | 205th Separate Motor Rifle Brigade3
Q4287082 [CC | ]No label in !Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России) | Медаль «За зміцнення бойової співдружності» (Міноборони РФ) | „Jangovar hamdoʻstlikni mustahkamlash uchun“ medali (Rossiya Mudofaa vazirligi)3
Q649 [CC | ]No label in !Москва | Moskva | Moskwa3
Q111022187 [CC | ]No label in !Санкции в связи со вторжением России на Украину | International sanctions during the Russian invasion of Ukraine | 俄罗斯入侵乌克兰期间的国际制裁3
Q2414524 [CC | ]No label in !Сватово | Svatove | Swatowe3
Q52223 [CC | ]No label in !Ташкентское высшее общевойсковое командное училище | Toshkent oliy umumqoʻshin qoʻmondonlik bilim yurti | Taszkencka Wyższa Ogólnowojskowa Szkoła Dowódcza3
Q28650607 [CC | ]No label in !36-та окрема мотострілецька бригада (РФ) | 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade | 第36独立近卫罗泽夫斯卡亚红旗摩托化步兵旅3
Q145 [CC | ]No label in !Велика Британія | Вялікабрытанія | Wielka Brytania3
Q5167679 [CC | ]No label in !Dissolution of the Soviet Union | 苏联解体 | Oppløsningen av Sovjetunionen3
Q2577002 [CC | ]No label in !Investigative Committee of Russia | 俄罗斯联邦侦查委员会 | Vyšetřovací výbor Ruské federace3
Q111013851 [CC | ]No label in !Southern Ukraine campaign | 乌克兰南部战役 | Vene-Ukraina sõja lõunarinne3
Q277188 [CC | ]No label in !Spetsnaz3
Q7747 [CC | ]No label in !Vladimir Putin | 弗拉基米尔·普京 | Władimir Putin3
Q269 [CC | ]No label in !Taschkent | Tasjkent | Taškent3
Q17 [CC | ]No label in !日本 | Yaponiya | Japonia3
Q61944 [CC | ]No label in !Semej | Semey3
Q47064 [CC | ]No label in !Военнослужащий | Militar (ocupación)2
Q16157272 [CC | ]No label in !Заслуженный военный специалист Российской Федерации | Venemaa Föderatsiooni teeneline sõjaväespetsialist2
Q1780189 [CC | ]No label in !Коммерсантъ | Kommiersant2
Q4286899 [CC | ]No label in !Медаль «За воинскую доблесть» (Минобороны) | Медаль «За військову доблесть» (Російська Федерація)2
Q4287106 [CC | ]No label in !Медаль «За участие в военном параде в День Победы» | „Gʻalaba kuni harbiy paradda ishtirok etganlik uchun“ medali2
Q4304916 [CC | ]No label in !Мотострелковые войска Российской Федерации | Wojska Zmechanizowane Federacji Rosyjskiej2
Q1402561 [CC | ]No label in !Полководец | Палкаводзец2
Q2064 [CC | ]No label in !19902
Q565 [CC | ]No label in !Вікісховище | Wikimedia Commons2
Q157148 [CC | ]No label in !Генерал-майор | Generał major2
Q7915590 [CC | ]No label in !Узброеныя Сілы СССР | Angkatan Bersenjata Uni Soviet2
Q111239906 [CC | ]No label in !12 (song) | 12 (歌曲)2
Q120396787 [CC | ]No label in !15th BRICS summit | 2023年金砖国家峰会2
Q116542843 [CC | ]No label in !20 Days in Mariupol | 战场日记2
Q15871713 [CC | ]No label in !2014 pro-Russian unrest in Ukraine | 2014年乌克兰亲俄动乱2
Q107356545 [CC | ]No label in !2021 Black Sea incident | 2021年黑海事件2
Q107101128 [CC | ]No label in !2021 Russia–United States summit | 2021年俄美峰会2
Q111383184 [CC | ]No label in !2022 Chornobaivka attacks | 2022年赫爾松機場襲擊2
Q114492886 [CC | ]No label in !2022 Crimean Bridge explosion | 2022年克里米亞大橋爆炸事件2
Q111136377 [CC | ]No label in !2022 Danish European Union opt-out referendum | 2022年丹麥歐盟選擇退出權公投2
Q113865480 [CC | ]No label in !2022 Kharkiv counteroffensive | 2022年哈爾科夫反攻2
Q113027451 [CC | ]No label in !2022 Kherson counteroffensive | 2022年烏克蘭赫爾松反攻2
Q111747975 [CC | ]No label in !2022 Madrid summit | 2022年馬德里峰會2
Q111296507 [CC | ]No label in !2022 Moscow rally | 2022年莫斯科集会2
Q114245504 [CC | ]No label in !2022 Nord Stream pipeline sabotage | 2022年北溪天然气管道泄漏事件2
Q113482948 [CC | ]No label in !2022 Novofedorivka explosions | 薩基空軍基地爆炸2
Q114345083 [CC | ]No label in !2022 Russian Far East protests | 2022年俄羅斯遠東抗議事件2
Q114071665 [CC | ]No label in !2022 Russian mobilization | 2022年俄罗斯军事动员2
Q111994263 [CC | ]No label in !2022 Siberian wildfires | 2022年西伯利亞火災2
Q111724016 [CC | ]No label in !2022 Transnistria attacks | 2022年德涅斯特河沿岸袭击2
Q110560472 [CC | ]No label in !2022 Ukraine cyberattacks | 2022年俄罗斯对乌克兰的网络攻击2
Q117607586 [CC | ]No label in !2022 Ukrainian prisoner of war beheading | 烏克蘭戰俘被斬首處決事件2
Q113495737 [CC | ]No label in !2022 annexation referendums in Russian-occupied Ukraine | 2022年俄占烏克蘭吞併公投2
Q113019179 [CC | ]No label in !2022 attack on Nova Kakhovka | 新卡霍夫卡袭击2
Q110955670 [CC | ]No label in !2022 evacuation of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic | 2022年顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国居民的撤离2
Q115221740 [CC | ]No label in !2022 missile explosion in Poland | 2022年導彈擊中波蘭事件2
Q111088083 [CC | ]No label in !2022 open letter from Nobel laureates in support of Ukraine | 諾貝爾獎獲得者的公開信 (2022年)2
Q111326631 [CC | ]No label in !2022 protests in Russian-occupied Ukraine | 2022年俄罗斯占领区的乌克兰抗议活动2
Q115793147 [CC | ]No label in !2022 visit by Volodymyr Zelenskyy to the United States | 2022年弗拉基米尔·泽连斯基访问美国2
Q117467367 [CC | ]No label in !2022–2023 Pentagon document leaks | 2023年美国五角大楼文件泄露事件2
Q118583251 [CC | ]No label in !2023 Belgorod Oblast incursions | 2023年別爾哥羅德州入侵2
Q117121762 [CC | ]No label in !2023 Black Sea drone incident | 2023年黑海無人機事件2
Q116961929 [CC | ]No label in !2023 Bryansk Oblast raid | 2023年布良斯克州襲擊2
Q120703876 [CC | ]No label in !2023 Crimean Bridge explosion | 2023年7月克里米亞大橋爆炸事件2
Q116701007 [CC | ]No label in !2023 EU–Ukraine Summit | 2023年歐洲聯盟—烏克蘭峰會2
Q120041493 [CC | ]No label in !2023 Kramatorsk restaurant missile strike | 克拉馬托爾斯克餐廳空襲2
Q118234350 [CC | ]No label in !2023 Moscow Victory Day Parade | 2023年紅場閱兵2
Q116869782 [CC | ]No label in !2023 Moscow rally | 2023年莫斯科集會2
Q122473261 [CC | ]No label in !2023 North Korea–Russia summit | 2023年朝俄首腦會談2
Q116861041 [CC | ]No label in !2023 Presidential Address to the Federal Assembly | 2023年俄羅斯總統國情咨文2
Q116045579 [CC | ]No label in !2023 Russian Christmas truce proposal | 2023年聖誕節休戰2
Q116954207 [CC | ]No label in !2023 Vilnius summit | 2023年維爾紐斯峰會2
Q121789683 [CC | ]No label in !2023 Wagner Group plane crash | 2023年特維爾州飛機墜毀事故2
Q117272331 [CC | ]No label in !2023 visit by Fumio Kishida to Ukraine | 2023年岸田文雄訪問烏克蘭2
Q116848806 [CC | ]No label in !2023 visit by Joe Biden to Ukraine | 2023年祖·拜登訪問烏克蘭2
Q116729979 [CC | ]No label in !2023 visit by Volodymyr Zelenskyy to the United Kingdom | 2023年弗拉基米爾·澤連斯基訪問英國2
Q117225357 [CC | ]No label in !2023 visit by Xi Jinping to Russia | 2023年習近平訪問俄羅斯2
Q124795443 [CC | ]No label in !2023 visit by Yoon Suk Yeol to Ukraine | 2023年尹錫悅訪問烏克蘭2
Q124347566 [CC | ]No label in !2024 Korochansky Ilyushin Il-76 crash | 2024年科羅恰區伊爾-76空難2
Q125855930 [CC | ]No label in !2024 Moscow Victory Day Parade | 2024年紅場閱兵2
Q124824750 [CC | ]No label in !2024 western Russia incursion | 2024年俄羅斯西部入侵2
Q4029914 [CC | ]No label in !20th Guards Combined Arms Army | 第20近卫合成集团军2
Q124041407 [CC | ]No label in !29 December 2023 Russian strikes on Ukraine | 2023年12月烏克蘭導彈襲擊2
Q118867507 [CC | ]No label in !30 May 2023 Moscow drone strikes | 2023年5月莫斯科無人機襲擊2
Q111036239 [CC | ]No label in !Accession of Ukraine to the European Union | 乌克兰加入欧盟2
Q110993803 [CC | ]No label in !Address concerning the events in Ukraine | 弗拉基米尔·普京关于承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国独立的演说2
Q4156031 [CC | ]No label in !Aleksandr Dvornikov | 亚历山大·德沃尔尼科夫2
Q47452975 [CC | ]No label in !Aleksandr Lapin (general) | 亞歷山大·拉平2
Q516824 [CC | ]No label in !Alexander Bortnikov | 亚历山大·博尔特尼科夫2
Q2866 [CC | ]No label in !Alexander Lukashenko | 亚历山大·卢卡申科2
Q111556551 [CC | ]No label in !And now I will show you where the attack on Belarus was prepared from | 現在我將向您展示,他們準備從哪裡襲擊白俄羅斯2
Q111191066 [CC | ]No label in !Andrei Kolesnikov (general) | 安德烈·科列斯尼科夫2
Q65124101 [CC | ]No label in !Andrei Sychevoi | 安德烈·西切沃伊2
Q116444751 [CC | ]No label in !Andrey Aleksandrovich Medvedev | 安德烈·亞歷山德羅維奇·梅德韋傑夫2
Q4082839 [CC | ]No label in !Andrey Belousov | 安德烈·別洛烏索夫2
Q502185 [CC | ]No label in !Andrey Vorobyov | 安德烈·尤里耶维奇·沃罗比约夫2
Q12086588 [CC | ]No label in !Andriy Biletsky | 安德烈·比列茨基2
Q117871613 [CC | ]No label in !Anglo-Saxons (slur) | 盎格鲁-撒克逊人 (委婉语)2
Q512990 [CC | ]No label in !Anti-Russian sentiment | 反俄2
Q111036443 [CC | ]No label in !Anti-War Committee of Russia | 俄罗斯反战委员会2
Q111015277 [CC | ]No label in !Anti-war protests in Russia (2022–present) | 2022年俄罗斯反战抗议活动2
Q178351 [CC | ]No label in !Antonov An-225 Mriya | 安托諾夫An-225運輸機2
Q111261594 [CC | ]No label in !Assassination attempts on Volodymyr Zelenskyy | 对弗拉基米尔·泽连斯基的暗杀企图2
Q117382594 [CC | ]No label in !Assassination of Vladlen Tatarsky | 2023年聖彼得堡咖啡館爆炸案2
Q115802893 [CC | ]No label in !Atesh | 阿泰什2
Q111607033 [CC | ]No label in !Attacks in Russia during the Russian invasion of Ukraine | 俄羅斯境內襲擊 (2022年起)2
Q113625077 [CC | ]No label in !Attacks on civilians in the Russian invasion of Ukraine | 俄罗斯对乌克兰平民的导弹袭击2
Q4058442 [CC | ]No label in !Azovstal Iron and Steel Works | 亞速鋼鐵廠2
Q111083098 [CC | ]No label in !Back to the Cold War | 回到冷战2
Q111013267 [CC | ]No label in !Battle of Antonov Airport | 安托諾夫機場爭奪戰2
Q111383245 [CC | ]No label in !Battle of Avdiivka (2023–2024) | 阿夫迪伊夫卡战役 (2022年—2024年)2
Q112114958 [CC | ]No label in !Battle of Bakhmut | 巴赫穆特戰役2
Q111213399 [CC | ]No label in !Battle of Brovary | 布羅瓦雷戰役2
Q111154781 [CC | ]No label in !Battle of Bucha | 布查戰役2
Q111655119 [CC | ]No label in !Battle of Donbas (2022) | 顿巴斯战役 (2022年)2
Q111037776 [CC | ]No label in !Battle of Enerhodar | 埃内尔霍达尔战役2
Q1028296 [CC | ]No label in !Battle of Grozny (1994–1995) | Batalla de Grozni (1994-1995)2
Q111023909 [CC | ]No label in !Battle of Hlukhiv | 赫卢希夫战役2
Q111366886 [CC | ]No label in !Battle of Hostomel | 霍斯托梅爾戰役2
Q111144576 [CC | ]No label in !Battle of Irpin | 伊尔平战役2
Q111014898 [CC | ]No label in !Battle of Ivankiv | 伊万基夫战役2
Q111014380 [CC | ]No label in !Battle of Kharkiv (2022) | 2022年哈尔科夫战役2
Q111014904 [CC | ]No label in !Battle of Kherson | 赫尔松战役2
Q111018339 [CC | ]No label in !Battle of Konotop (2022) | 2022年科诺托普战役2
Q111015252 [CC | ]No label in !Battle of Kyiv (2022) | 基輔戰役 (2022年)2
Q111383266 [CC | ]No label in !Battle of Lebedyn | 列别金战役2
Q112114966 [CC | ]No label in !Battle of Lysychansk | 利西昌斯克戰役2
Q112245529 [CC | ]No label in !Battle of Marinka (2022–2023) | 馬林卡戰役2
Q111017095 [CC | ]No label in !Battle of Melitopol | 梅利托波尔战役2
Q111020511 [CC | ]No label in !Battle of Mykolaiv | 尼古拉耶夫战役2
Q111032201 [CC | ]No label in !Battle of Okhtyrka | 奥赫特尔卡战役2
Q20073898 [CC | ]No label in !Battle of Pisky | 皮斯基戰役2
Q111835493 [CC | ]No label in !Battle of Popasna | 波帕斯纳战役2
Q111383254 [CC | ]No label in !Battle of Rubizhne | 魯比日內戰役2
Q111078529 [CC | ]No label in !Battle of Sievierodonetsk (2022) | 2022年北顿涅茨克战役2
Q111383190 [CC | ]No label in !Battle of Slavutych | 斯拉武特奇戰役2
Q113464193 [CC | ]No label in !Battle of Soledar | 索萊達爾戰役2
Q111013514 [CC | ]No label in !Battle of Sumy | 苏梅战役2
Q112246263 [CC | ]No label in !Battle of Sviatohirsk | 斯維亞托希爾斯克戰役2
Q111018336 [CC | ]No label in !Battle of Vasylkiv | 瓦西里基夫战役2
Q111151929 [CC | ]No label in !Battle of Volnovakha | 沃尔诺瓦哈战役2
Q112842362 [CC | ]No label in !Battle of Vuhledar | 武赫萊達爾戰役2
Q111986066 [CC | ]No label in !Battle of the Siverskyi Donets | 北顿涅茨河战役2
Q113454269 [CC | ]No label in !Belarusian and Russian partisan movement (2022–present) | 2022年—2023年俄罗斯和白俄罗斯的反战游击行动2
Q111017926 [CC | ]No label in !Belarusian involvement in the Russian invasion of Ukraine | 俄罗斯入侵乌克兰中的白俄罗斯2
Q108047194 [CC | ]No label in !Belarus–European Union border crisis | 2021年—2022年白俄羅斯—歐盟邊界危機2
Q1975892 [CC | ]No label in !Belarus–Russia relations | 白俄羅斯—俄羅斯關係2
Q4082777 [CC | ]No label in !Belarus–Ukraine relations | 白俄罗斯—乌克兰关系2
Q113951870 [CC | ]No label in !Berdiansk Partisan Army | 别尔江斯克游击队2
Q111906288 [CC | ]No label in !Bilohorivka school bombing | 比洛霍里夫卡學校轟炸2
Q113295397 [CC | ]No label in !Black Sea Grain Initiative | 黑海谷物倡议2
Q111048401 [CC | ]No label in !Boycott of Russia and Belarus | 2022年抵制俄羅斯和白俄羅斯2
Q111467700 [CC | ]No label in !Bucha massacre | 布恰大屠杀2
Q114056276 [CC | ]No label in !Canadian-Ukrainian Brigade | 加拿大-乌克兰旅2
Q111012383 [CC | ]No label in !Capture of Chernobyl | 切尔诺贝利战役2
Q17199349 [CC | ]No label in !Casualties of the Russo-Ukrainian War | 俄乌战争伤亡2
Q113612174 [CC | ]No label in !Chaplyne railway station attack | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州火车站空袭2
Q111029165 [CC | ]No label in !Chechen involvement in the Russian invasion of Ukraine | 車臣對俄烏戰爭的參與2
Q112222097 [CC | ]No label in !Child abductions in the Russo-Ukrainian War | 俄羅斯入侵烏克蘭期間的兒童綁架事件2
Q111310010 [CC | ]No label in !China and the Russian invasion of Ukraine | 俄罗斯入侵乌克兰中的中华人民共和国2
Q116879977 [CC | ]No label in !China's Position on the Political Settlement of the Ukrainian Crisis | 關於政治解決烏克蘭危機的中國立場2
Q111475113 [CC | ]No label in !Collaboration with Russia during the Russian invasion of Ukraine | 俄羅斯入侵烏克蘭期間的通俄活動2
Q113510491 [CC | ]No label in !Combat Organization of Anarcho-Communists | 无政府共产主义者战斗组织2
Q111307740 [CC | ]No label in !Consolidated Appropriations Act, 2022 | 2022年綜合撥款法2
Q115864497 [CC | ]No label in !Consolidated Appropriations Act, 2023 | 2023年綜合撥款法2
Q108094846 [CC | ]No label in !Cyber Partisans | 网络游击队2
Q113568088 [CC | ]No label in !Darya Dugina | 達里婭·杜金娜2
Q113283113 [CC | ]No label in !DeepStateMap.Live2
Q16514790 [CC | ]No label in !Denis Pushilin | 丹尼斯·普希林2
Q111104100 [CC | ]No label in !Denys Kireyev | 丹尼斯·基里耶夫2
Q65198777 [CC | ]No label in !Denys Monastyrsky | 傑尼斯·莫納斯特爾斯基2
Q111305543 [CC | ]No label in !Denys Prokopenko | 丹尼斯·普罗科彭科2
Q56359066 [CC | ]No label in !Derussification in Ukraine | 烏克蘭去俄羅斯化2
Q119123254 [CC | ]No label in !Destruction of the Kakhovka Dam | 卡霍夫卡水壩潰決事件2
Q110995514 [CC | ]No label in !Disinformation in the Russian invasion of Ukraine | 2021年—2023年俄烏危機的虛假資訊2
Q23530 [CC | ]No label in !Dmitry Medvedev | 德米特里·梅德韦杰夫2
Q15685117 [CC | ]No label in !Do not buy Russian goods! | 抵制俄货2
Q16150196 [CC | ]No label in !Donetsk People's Republic | 頓涅茨克人民共和國2
Q112336042 [CC | ]No label in !Easter truce | 復活節休戰2
