This tool looks for unlabeled Wikidata items in your language. It starts with a Wikidata item, looks at all the associated Wikipedia pages, the links on all those pages, and lists the Wikidata items corresponding to the link targets.
Wikidata item
Q
(Example | In the news)
Language code

Q87746177 - No label in !


Searching link targets on 7 Wikipedias...

Toggle existing labels
ItemLabel []WikilabelsLink #
Q81068910 [CC | ]No label in !Pandemia de COVID-19 | COVID-19 pandemic | Maʻi laulā kolona | جائحة فيروس كورونا | Pandemi COVID-19 | 2019冠状病毒病疫情7
Q782 [CC | ]No label in !Hawaii | Havaí | Hawái | هاواي | 夏威夷州6
Q747465 [CC | ]No label in !Grand Princess | سفينة الأميرة الكبرى | 至尊公主號6
Q82069695 [CC | ]No label in !SARS-CoV-2 | Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 | فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 25
Q131347 [CC | ]No label in !Oahu4
Q84263196 [CC | ]No label in !COVID-19 | مرض فيروس كورونا 20194
Q111517 [CC | ]No label in !Condado de Kauai | Kauai County, Hawaii | مقاطعة كاواي (هاواي)4
Q111409 [CC | ]No label in !Condado de Maui | Maui County, Hawaii | مقاطعة ماوي (هاواي)4
Q487704 [CC | ]No label in !Condado de Honolulu | Honolulu County, Hawaii | مقاطعة هونولولو (هاواي)4
Q83873577 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the United States | Pandemia de COVID-19 nos Estados Unidos | جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة | Pandemi Covid-19 di Amerika Serikat4
Q188705 [CC | ]No label in !Maui3
Q87743899 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Indiana | جائحة فيروس كورونا في إنديانا 2020 | Pandemi Covid-19 di Indiana3
Q87746024 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Alabama | جائحة فيروس كورونا في ألاباما 2020 | Pandemi Covid-19 di Alabama3
Q87745202 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Nevada | جائحة فيروس كورونا في نيفادا 2020 | Pandemi Covid-19 di Nevada3
Q87742116 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Louisiana | جائحة فيروس كورونا في لويزيانا 2020 | Pandemi Covid-19 di Louisiana3
Q487334 [CC | ]No label in !Hawaii County, Hawaii | Condado de Hawaii | مقاطعة هاواي (هاواي)3
Q87746168 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Idaho | جائحة فيروس كورونا في أيداهو 2020 | Pandemi Covid-19 di Idaho3
Q103177 [CC | ]No label in !SARS | Síndrome respiratória aguda grave | متلازمة تنفسية حادة وخيمة3
Q87742103 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Florida | جائحة فيروس كورونا في فلوريدا 2020 | Pandemi Covid-19 di Florida3
Q87742750 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Kansas | جائحة فيروس كورونا في كانساس 2020 | Pandemi Covid-19 di Kansas3
Q87746304 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Maine | جائحة فيروس كورونا في مين 2020 | Pandemi Covid-19 di Maine3
Q87742754 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Michigan | جائحة فيروس كورونا في ميشيغان 2020 | Pandemi Covid-19 di Michigan3
Q87746132 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in New Hampshire | جائحة فيروس كورونا في نيوهامبشير 2020 | Pandemi Covid-19 di New Hampshire3
Q573246 [CC | ]No label in !Anthony Fauci | أنتوني فاوتشي3
Q87746043 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Montana | جائحة فيروس كورونا في مونتانا 2020 | Pandemi Covid-19 di Montana3
Q87746018 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in New Mexico | جائحة فيروس كورونا في نيو مكسيكو 2020 | Pandemi Covid-19 di New Mexico3
Q87742745 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Delaware | جائحة فيروس كورونا في ولاية ديلاوير 2020 | Pandemi Covid-19 di Delaware3
Q87746176 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Missouri | جائحة فيروس كورونا في ميزوري 2020 | Pandemi Covid-19 di Missouri3
Q87742118 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Maryland | جائحة فيروس كورونا في ماريلند 2020 | Pandemi Covid-19 di Maryland3
Q87745216 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Arkansas | جائحة فيروس كورونا في أركانساس 2020 | Pandemi Covid-19 di Arkansas3
Q87743905 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Iowa | جائحة فيروس كورونا في آيوا 2020 | Pandemi Covid-19 di Iowa3
Q87663590 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in New Jersey | جائحة فيروس كورونا في نيوجيرسي 2020 | Pandemi Covid-19 di New Jersey3
Q87743879 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Connecticut | جائحة فيروس كورونا في كونيتيكت 2020 | Pandemi Covid-19 di Connecticut3
Q87742718 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Minnesota | جائحة فيروس كورونا في مينيسوتا 2020 | Pandemi Covid-19 di Minnesota3
Q1639798 [CC | ]No label in !Index case | Paciente zero | 指示病例3
Q87746028 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Arizona | جائحة فيروس كورونا في أريزونا 2020 | Pandemi Covid-19 di Arizona3
Q87742765 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Texas | جائحة فيروس كورونا في تكساس 2020 | Pandemi Covid-19 di Texas3
Q87651920 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Oregon | جائحة فيروس كورونا في أوريغون 2020 | Pandemi Covid-19 di Oregon3
Q16189318 [CC | ]No label in !David Ige3
Q24239052 [CC | ]No label in !Deborah Birx | ديبورا بيركس3
Q87409953 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Washington (state) | جائحة فيروس كورونا في ولاية واشنطن 2020 | Pandemi Covid-19 di Washington (negara bagian)3
Q87455852 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in California | جائحة فيروس كورونا في كاليفورنيا | Pandemi Covid-19 di California3
Q87414741 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in New York (state) | جائحة فيروس كورونا في ولاية نيويورك | Pandemi Covid-19 di New York3
Q87599914 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Massachusetts | جائحة فيروس كورونا في ماساتشوستس 2020 | Pandemi Covid-19 di Massachusetts3
Q87742131 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Washington, D.C. | جائحة الفيروسات التاجية لعام 2020 في واشنطن العاصمة | Pandemi Covid-19 di Washington, D.C.3
Q87742736 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Colorado | جائحة فيروس كورونا في كولورادو 2020 | Pandemi Covid-19 di Colorado3
Q87746397 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Alaska | جائحة فيروس كورونا في ألاسكا 2020 | Pandemi Covid-19 di Alaska3
Q87742107 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Georgia (U.S. state) | جائحة فيروس كورونا في ولاية جورجيا 2020 | Pandemi Covid-19 di Georgia (negara bagian)3
Q87742748 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Illinois | جائحة فيروس كورونا في إلينوي 2020 | Pandemi Covid-19 di Illinois3
Q87745981 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Kentucky | جائحة فيروس كورونا في كنتاكي 2020 | Pandemi Covid-19 di Kentucky3
Q87746160 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Oklahoma | جائحة فيروس كورونا في أوكلاهوما 2020 | Pandemi Covid-19 di Oklahoma3
Q87742089 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Virginia | جائحة فيروس كورونا في فرجينيا 2020 | Pandemi Covid-19 di Virginia3
Q87746359 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Wyoming | جائحة فيروس كورونا في وايومنغ | Pandemi Covid-19 di Wyoming3
Q87660693 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Puerto Rico | جائحة فيروس كورونا في بورتوريكو | Pandemi Covid-19 di Puerto Riko3
Q87730011 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the United States Virgin Islands | جائحة فيروس كورونا في جزر العذراء الأمريكية 2020 | Pandemi Covid-19 di Kepulauan Virgin Amerika Serikat3
Q87769115 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Guam | جائحة فيروس كورونا في غوام | Pandemi Covid-19 di Guam3
Q87746165 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Mississippi | جائحة فيروس كورونا في مسيسيبي 2020 | Pandemi Covid-19 di Mississippi3
Q87945071 [CC | ]No label in !U.S. state and local government responses to the COVID-19 pandemic | استجابة الحكومات الأمريكية المحلية والولاياتية لجائحة فيروس كورونا | Respons pemerintah lokal Amerika Serikat terhadap pandemi COVID-193
Q87816426 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the Northern Mariana Islands | جائحة فيروس كورونا في جزر ماريانا الشمالية | Pandemi Covid-19 di Kepulauan Mariana Utara3
Q88641716 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in New York City | جائحة فيروس كورونا في نيويورك 2019–20 | Pandemi Covid-19 di Kota New York3
Q89490207 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic on USS Theodore Roosevelt | جائحة فيروس كورونا على يو إس إس ثيودور روزفلت (CVN-71) 2020 | Pandemi Covid-19 di USS Theodore Roosevelt3
Q271805 [CC | ]No label in !National Collegiate Athletic Association | الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات3
Q461391 [CC | ]No label in !Gavin Newsom2
Q17 [CC | ]No label in !Japan | Japão2
Q88137634 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Papua New Guinea | جائحة فيروس كورونا في بابوا غينيا الجديدة2
Q87235177 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Ukraine | جائحة فيروس كورونا في أوكرانيا2
Q85876114 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Iran | جائحة فيروس كورونا في إيران2
Q87477462 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Costa Rica | جائحة فيروس كورونا في كوستاريكا2
Q87718451 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Nigeria | جائحة فيروس كورونا في نيجيريا2
Q87936974 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in El Salvador | جائحة فيروس كورونا في السلفادور2
Q193253 [CC | ]No label in !Molokai2
Q83873566 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Thailand | جائحة فيروس كورونا في تايلاند2
Q86628344 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Mexico | جائحة فيروس كورونا في المكسيك2
Q30314010 [CC | ]No label in !Social distancing | تباعد اجتماعي2
Q87540454 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Bangladesh | جائحة فيروس كورونا في بنغلاديش2
Q87068864 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Greece | جائحة فيروس كورونا في اليونان2
Q89501372 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Columbus, Ohio | جائحة فيروس كورونا في كولومبوس، أوهايو 20202
Q187063 [CC | ]No label in !Lanai2
Q12192 [CC | ]No label in !Pneumonia | ذات الرئة2
Q201026 [CC | ]No label in !Kauai2
Q88875535 [CC | ]No label in !Workplace hazard controls for COVID-19 | ضوابط الأخطار المهنية المتعلقة بكوفيد-192
Q1128437 [CC | ]No label in !Contact tracing | Rastreamento de contatos2
Q68740 [CC | ]No label in !Hawaii (island) | Isla de Hawái2
Q66812765 [CC | ]No label in !Chen Qiushi | تشن تشيوشي2
Q88561418 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Belize | جائحة فيروس كورونا في بليز2
Q1827902 [CC | ]No label in !Brian Schatz2
Q1991494 [CC | ]No label in !Kalaeloa, Hawaii | Barbers Point Housing2
Q88460663 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Myanmar | جائحة فيروس كورونا في ميانمار2
Q87250860 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Luxembourg | جائحة فيروس كورونا في لوكسمبورغ2
Q6279 [CC | ]No label in !Joe Biden2
Q83741704 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic by country and territory | مناطق انتشار جائحة فيروس كورونا حسب الدولة والمنطقة2
Q161652 [CC | ]No label in !Japanese people | Japoneses2
Q87070975 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Israel | جائحة فيروس كورونا في إسرائيل2
Q1973878 [CC | ]No label in !Ned Lamont2
Q87705884 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Kenya | جائحة فيروس كورونا في كينيا2
Q87745208 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Nebraska | جائحة فيروس كورونا في نبراسكا 20202
Q287171 [CC | ]No label in !ABC News | إيه بي سي نيوز2
Q1363468 [CC | ]No label in !Mike DeWine2
Q86847911 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Austria | جائحة فيروس كورونا في النمسا2
Q24313 [CC | ]No label in !Mike Pence2
Q1100710 [CC | ]No label in !Jay Inslee2
Q84446340 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Belgium | جائحة فيروس كورونا في بلجيكا2
Q87743855 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in England | جائحة فيروس كورونا في إنجلترا2
Q1385195 [CC | ]No label in !Extracorporeal membrane oxygenation | أكسجة غشائية خارج الجسم2
Q1153162 [CC | ]No label in !Spring break | Semana do saco cheio2
Q87250752 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Romania | جائحة فيروس كورونا في رومانيا2
Q11673 [CC | ]No label in !Andrew Cuomo2
Q22686 [CC | ]No label in !Donald Trump2
Q1283606 [CC | ]No label in !Native Hawaiians | Nativos havaianos2
Q87669612 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Guatemala | جائحة فيروس كورونا في غواتيمالا2
Q87235137 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Argentina | جائحة فيروس كورونا في الأرجنتين2
Q87755912 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Uzbekistan | جائحة فيروس كورونا في أوزبكستان2
Q909676 [CC | ]No label in !Hawaii House of Representatives | Cámara de Representantes de Hawái2
Q90416196 [CC | ]No label in !Face masks during the COVID-19 pandemic | أقنعة الوجه خلال جائحة فيروس كورونا 2019-202
Q86694744 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in South America | جائحة فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية2
Q87664046 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Suriname | جائحة فيروس كورونا في سورينام2
Q86675924 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in North Korea | جائحة فيروس كورونا في كوريا الشمالية2
Q87250788 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Belarus | جائحة فيروس كورونا في بيلاروس2
Q87743871 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Northern Ireland | جائحة فيروس كورونا في أيرلندا الشمالية2
Q87659698 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Guyana | جائحة فيروس كورونا في غويانا2
Q87743872 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Wisconsin | وباء فايروس كورونا المستجد 2020 في ويسكونسن2
Q87483673 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Colombia | جائحة فيروس كورونا في كولومبيا2
Q18111 [CC | ]No label in !Li Keqiang | لي كه تشيانغ2
Q5605224 [CC | ]No label in !Greg Abbott2
Q87480220 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Bolivia | جائحة فيروس كورونا في بوليفيا2
Q83873573 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Nepal | جائحة فيروس كورونا في نيبال2
Q87563855 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the Dominican Republic | جائحة فيروس كورونا في جمهورية الدومينيكان2
Q87066621 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Latvia | جائحة فيروس كورونا في لاتفيا2
Q87743900 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in South Carolina | جائحة فيروس كورونا في كارولاينا الجنوبية 20202
Q87070999 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Bahrain | جائحة فيروس كورونا في البحرين2
Q88371105 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Eritrea | جائحة فيروس كورونا في إريتريا2
Q87746032 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in South Dakota | جائحة فيروس كورونا في جنوب داكوتا 20202
Q649898 [CC | ]No label in !Ron Klain2
Q87204911 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Estonia | جائحة فيروس كورونا في إستونيا2
Q87715843 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Andorra | جائحة فيروس كورونا في أندورا2
Q86919406 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the Czech Republic | جائحة فيروس كورونا في التشيك2
Q87250691 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Kuwait | جائحة فيروس كورونا في الكويت2
Q87746410 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in North Dakota | جائحة فيروس كورونا في داكوتا الشمالية 20202
Q5386557 [CC | ]No label in !Eric Garcetti2
Q87816110 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in West Virginia | جائحة فيروس كورونا في فرجينيا الغربية 20202
Q87250838 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Lithuania | جائحة فيروس كورونا في ليتوانيا2
Q87589148 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Jordan | جائحة فيروس كورونا في الأردن2
Q3308425 [CC | ]No label in !Michael Osterholm2
Q87768605 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Afghanistan | جائحة فيروس كورونا في أفغانستان2
Q86913546 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Indonesia | جائحة فيروس كورونا في إندونيسيا2
Q4716651 [CC | ]No label in !Alex Azar2
Q87770827 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Tanzania | جائحة فيروس كورونا في تنزانيا2
Q6375399 [CC | ]No label in !Kate Brown2
Q87058723 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Morocco | جائحة فيروس كورونا في المغرب2
Q87191204 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Chile | جائحة فيروس كورونا في تشيلي2
Q5607720 [CC | ]No label in !Gretchen Whitmer2
Q87746277 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Vermont | جائحة فيروس كورونا في فيرمونت 20202
Q87202921 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Algeria | جائحة فيروس كورونا في الجزائر2
Q83873556 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Malaysia | جائحة فيروس كورونا في ماليزيا2
Q87486535 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Bulgaria | جائحة فيروس كورونا في بلغاريا2
Q87119811 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Hungary | جائحة فيروس كورونا في المجر2
Q90085156 [CC | ]No label in !Impact of the COVID-19 pandemic on the environment | أثر جائحة فيروس كورونا على البيئة2
Q8060280 [CC | ]No label in !Yuen Kwok-yung | يوين كوك يونغ2
Q4911497 [CC | ]No label in !Bill de Blasio2
Q87722485 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Azerbaijan | جائحة فيروس كورونا في أذربيجان2
Q86694210 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Oceania | جائحة فيروس كورونا في أوقيانوسيا2
Q86733728 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Iraq | جائحة فيروس كورونا في العراق2
Q84104992 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Italy | جائحة فيروس كورونا في إيطاليا2
Q87250948 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Slovenia | جائحة فيروس كورونا في سلوفينيا2
Q1718021 [CC | ]No label in !Yaneer Bar-Yam2
Q7176052 [CC | ]No label in !Peter Navarro2
Q84030045 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the United Arab Emirates | جائحة فيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة2
Q87250930 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Cameroon | جائحة فيروس كورونا في الكاميرون2
Q87250713 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Ecuador | جائحة فيروس كورونا في الإكوادور2
Q85988778 [CC | ]No label in !Noor Hisham Abdullah | نور هشام عبد الله2
Q339811 [CC | ]No label in !Francisco Duque III | فرانسيسكو دوكي2
Q87651970 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Guinea | جائحة فيروس كورونا في غينيا2
Q83872398 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in South Korea | جائحة فيروس كورونا في كوريا الجنوبية2
Q87589392 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Honduras | جائحة فيروس كورونا في هندوراس2
Q87186117 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Saudi Arabia | جائحة فيروس كورونا في السعودية2
Q88661507 [CC | ]No label in !Impact of the COVID-19 pandemic on science and technology | أثر جائحة فيروس كورونا على العلم والتقنية2
Q84055544 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the Philippines | جائحة فيروس كورونا في الفلبين2
Q261291 [CC | ]No label in !Malaysia Agro Exposition Park Serdang | معرض ماليزيا الزراعية بارك سيردانغ2
Q83888864 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Cambodia | جائحة فيروس كورونا في كمبوديا2
Q7349114 [CC | ]No label in !Robert R. Redfield2
Q7945702 [CC | ]No label in !W. Ian Lipkin | إيان ليبكين2
Q87742085 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the Central African Republic | جائحة فيروس كورونا في جمهورية إفريقيا الوسطى2
Q260042 [CC | ]No label in !Phil Murphy2
Q6415403 [CC | ]No label in !Kirk Caldwell | كيرك كالدويل2
Q7794795 [CC | ]No label in !Tom Wolf2
Q6103950 [CC | ]No label in !J. B. Pritzker2
Q87743890 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Rhode Island | جائحة فيروس كورونا في رود آيلاند 20202
Q4964973 [CC | ]No label in !Brian Kemp2
Q5039895 [CC | ]No label in !Carl Bergstrom2
Q45956 [CC | ]No label in !Kathy Hochul2
Q87719492 [CC | ]No label in !COVID-19 vaccine | لقاح كوفيد-192
Q88599208 [CC | ]No label in !COVID-19 recession | الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا2
Q275139 [CC | ]No label in !Fang Fang | فانغ فانغ2
Q3105215 [CC | ]No label in !Ron DeSantis2
Q89864650 [CC | ]No label in !Impact of the COVID-19 pandemic on prisons | أثر جائحة فيروس كورونا على السجون2
Q16196017 [CC | ]No label in !Tedros Adhanom Ghebreyesus | تيدروس أدهانوم غيبريسوس2
Q9096750 [CC | ]No label in !Zhong Nanshan | تشونغ نان شان2
Q15177638 [CC | ]No label in !Vivek Murthy2
Q16224583 [CC | ]No label in !Josh Green (politician) | جوش غرين2
Q16731303 [CC | ]No label in !Larry Hogan2
Q86694873 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Africa | جائحة فيروس كورونا في إفريقيا2
Q21063081 [CC | ]No label in !Gustave F. Perna2
Q9028218 [CC | ]No label in !Ren Zhiqiang | رن زهيكيانغ2
Q90840989 [CC | ]No label in !Impact of the COVID-19 pandemic on tourism | أثر جائحة فيروس كورونا على السياحة2
Q31213302 [CC | ]No label in !Jerome Adams2
Q8962817 [CC | ]No label in !Guan Yi | قوان يي2
Q50825955 [CC | ]No label in !Ma Xiaowei | ما شياو وي2
Q88082693 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Haiti | جائحة فيروس كورونا في هايتي2
Q56486914 [CC | ]No label in !Lori Lightfoot2
Q43176170 [CC | ]No label in !Shi Zhengli | شي تشنغ لي2
Q65548364 [CC | ]No label in !Jeong Eun-kyeong | جونغ أون2
Q16260071 [CC | ]No label in !George F. Gao | جاو فو2
Q9196554 [CC | ]No label in !Li Lanjuan | لي لانجوان2
Q84897850 [CC | ]No label in !Timeline of the COVID-19 pandemic in January 2020 | التسلسل الزمني لجائحة فيروس كورونا في يناير 20202
Q83554783 [CC | ]No label in !Huoshenshan Hospital | مستشفى هوو شين شان2
Q30292611 [CC | ]No label in !Wuhan Institute of Virology | معهد ووهان لأبحاث الفيروسات2
Q89453779 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Antarctica | جائحة فيروس كورونا في القارة القطبية الجنوبية2
Q86521237 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Asia | جائحة فيروس كورونا في آسيا2
Q86458103 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Europe | جائحة فيروس كورونا في أوروبا2
Q86695115 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in North America | جائحة فيروس كورونا في أمريكا الشمالية2
Q84590527 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic on cruise ships | جائحة فيروس كورونا في السفن السياحية 20202
Q90084900 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic on naval ships | جائحة كوفيد-19 على متن السفن البحرية2
Q83766264 [CC | ]No label in !Leishenshan Hospital | مستشفى لي شين شان2
Q84032273 [CC | ]No label in !Dabie Mountain Regional Medical Centre | المركز الطبي الإقليمي لجبل دابي2
Q84020678 [CC | ]No label in !Zeng Guang | تسنغ قوانغ2
Q83872271 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in mainland China | جائحة فيروس كورونا في الصين القارية2
Q84318312 [CC | ]No label in !Xenophobia and racism related to the COVID-19 pandemic | قائمة حوادث كراهية الأجانب والعنصرية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا2
Q84762892 [CC | ]No label in !Evacuations related to the COVID-19 pandemic | عمليات الإجلاء المتعلقة بجائحة فيروس كورونا 2019–202
Q60992954 [CC | ]No label in !Wang Chen (physician) | وانغ تشين2
Q84497471 [CC | ]No label in !Li Wenliang | لي وين ليانغ2
Q30293389 [CC | ]No label in !Central Hospital of Wuhan | مستشفى ووهان المركزي2
Q85173796 [CC | ]No label in !Timeline of the COVID-19 pandemic in February 2020 | التسلسل الزمني لجائحة فيروس كورونا في فبراير 20202
Q83493517 [CC | ]No label in !Timeline of the COVID-19 pandemic | التسلسل الزمني لجائحة فيروس كورونا2
Q85173778 [CC | ]No label in !COVID-19 misinformation | معلومات مغلوطة عن جائحة فيروس كورونا2
Q54209622 [CC | ]No label in !Neil Ferguson (epidemiologist) | نيل فيرجسون2
Q83873387 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Singapore | جائحة فيروس كورونا في سنغافورة2
Q83873057 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Vietnam | جائحة فيروس كورونا في فيتنام2
Q83872291 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Japan | جائحة فيروس كورونا في اليابان2
Q84081307 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Taiwan | جائحة فيروس كورونا في تايوان2
Q85872060 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Macau | جائحة فيروس كورونا في ماكاو2
Q87450756 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Albania | جائحة فيروس كورونا في ألبانيا2
Q87250770 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina | جائحة فيروس كورونا في البوسنة والهرسك2
Q87592982 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Moldova | جائحة فيروس كورونا في مولدوفا2
Q87887813 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Montenegro | جائحة فيروس كورونا في الجبل الأسود2
Q87250695 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Poland | جائحة فيروس كورونا في بولندا2
Q87473205 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Turkey | جائحة فيروس كورونا في تركيا2
Q87222526 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Vatican City | جائحة فيروس كورونا في الفاتيكان2
Q84055514 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in India | جائحة فيروس كورونا في الهند2
Q86901049 [CC | ]No label in !COVID-19 testing | اختبار كوفيد-192
Q87774378 [CC | ]No label in !Timeline of the COVID-19 pandemic in March 2020 | التسلسل الزمني لجائحة فيروس كورونا في مارس 20202
Q83873593 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in France | جائحة فيروس كورونا في فرنسا2
Q83889294 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Germany | جائحة فيروس كورونا في ألمانيا2
Q84167106 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the United Kingdom | جائحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة2
Q84166704 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Spain | جائحة فيروس كورونا في إسبانيا2
Q83873548 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Australia | جائحة فيروس كورونا في أستراليا2
Q84081576 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Sweden | جائحة فيروس كورونا في السويد2
Q86717788 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Switzerland | جائحة فيروس كورونا في سويسرا2
Q86756826 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the Netherlands | جائحة فيروس كورونا في هولندا2
Q84055415 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Finland | جائحة فيروس كورونا في فنلندا2
Q86886544 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Norway | جائحة فيروس كورونا في النرويج2
Q87250732 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Croatia | جائحة فيروس كورونا في كرواتيا2
Q86948603 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Portugal | جائحة فيروس كورونا في البرتغال2
Q86597685 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Denmark | جائحة فيروس كورونا في الدنمارك2
Q84098939 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Russia | جائحة فيروس كورونا في روسيا2
Q87186365 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in the Republic of Ireland | جائحة فيروس كورونا في جمهورية أيرلندا2
Q87121993 [CC | ]No label in !COVID-19 pandemic in Iceland | جائحة فيروس كورونا في آيسلندا2
